证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.24%,A股成交量327.13亿股,成交金额3722.52亿元,比上一个交易日减少24.74%。个股方面,2627只个股上涨,其中涨停46只,2433只个股下跌。从申万行业来看,商贸零售、银行、环保等涨幅最大,涨幅分别为0.73%、0.71%、0.68%;煤炭、电力设备、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为2.60%、1.40%、0.95%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 0.73 | 48.14 | -3.66 | 国芳集团 | 10.04 |
| 银行 | 0.71 | 79.64 | 51.75 | 平安银行 | 4.50 |
| 环保 | 0.68 | 44.84 | -9.96 | 超越科技 | 19.99 |
| 公用事业 | 0.45 | 76.64 | 10.72 | 恒盛能源 | 10.03 |
| 纺织服饰 | 0.44 | 30.59 | -19.33 | 三夫户外 | 9.98 |
| 综合 | 0.43 | 4.79 | -5.97 | 博信股份 | 10.02 |
| 汽车 | 0.34 | 285.12 | -18.05 | 山子股份 | 9.93 |
| 食品饮料 | 0.26 | 100.10 | -4.29 | 庄园牧场 | 4.89 |
| 机械设备 | 0.24 | 322.10 | -15.95 | 固高科技 | 20.01 |
| 农林牧渔 | 0.12 | 30.63 | -16.64 | 众兴菌业 | 10.06 |
| 通信 | -0.04 | 222.23 | -7.38 | 长江通信 | -4.31 |
| 电子 | -0.04 | 393.56 | -28.18 | 华塑控股 | -4.82 |
| 交通运输 | -0.10 | 59.63 | -28.69 | 音飞储存 | -2.61 |
| 基础化工 | -0.16 | 106.03 | -23.83 | 领湃科技 | -6.29 |
| 轻工制造 | -0.19 | 55.82 | -32.93 | 英联股份 | -6.09 |
| 国防军工 | -0.23 | 114.24 | -26.68 | 立航科技 | -3.27 |
| 医药生物 | -0.33 | 350.59 | -40.64 | 诺思格 | -7.23 |
| 社会服务 | -0.39 | 40.08 | -28.52 | 中机认检 | -2.73 |
| 传媒 | -0.43 | 167.34 | -40.84 | 福石控股 | -4.19 |
| 非银金融 | -0.44 | 77.03 | -29.12 | 九鼎投资 | -7.04 |
| 美容护理 | -0.46 | 9.30 | -34.74 | 诺邦股份 | -2.00 |
| 有色金属 | -0.46 | 141.36 | -45.66 | 中科磁业 | -5.43 |
| 房地产 | -0.48 | 52.95 | -1.50 | 特发服务 | -3.24 |
| 建筑材料 | -0.56 | 28.56 | -27.50 | 中铁装配 | -4.55 |
| 钢铁 | -0.57 | 17.08 | -38.47 | 河钢资源 | -2.82 |
| 石油石化 | -0.75 | 40.96 | -25.12 | 润贝航科 | -4.66 |
| 建筑装饰 | -0.79 | 76.57 | -37.15 | 名家汇 | -5.88 |
| 计算机 | -0.90 | 320.73 | -36.32 | 卓朗科技 | -9.94 |
| 家用电器 | -0.95 | 67.85 | -13.31 | 九联科技 | -2.46 |
| 电力设备 | -1.40 | 290.87 | -9.45 | 海科新源 | -6.44 |
| 煤炭 | -2.60 | 67.15 | 44.93 | 潞安环能 | -4.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。