证券时报•数据宝统计,截至5月27日收盘,深沪北共37只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。瑞松科技连续10日主力资金净流入,排名第一;大秦铁路连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,长江电力主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入14.74亿元,温氏股份紧随其后,7天累计净流入6.64亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,浩欧博占比排名居首,该股近5日下跌4.68%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 7 | 14.74 | 10.44 | 4.29 |
300498 | 温氏股份 | 7 | 6.64 | 10.17 | 6.13 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 4.92 | 9.11 | 0.06 |
601006 | 大秦铁路 | 9 | 3.88 | 8.01 | 0.14 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 2.02 | 3.75 | -6.24 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 1.64 | 3.46 | -2.05 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 1.40 | 3.87 | -4.15 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 1.30 | 6.52 | 6.15 |
600398 | 海澜之家 | 8 | 1.21 | 7.79 | -2.49 |
688676 | 金盘科技 | 6 | 1.13 | 4.84 | 11.05 |
688516 | 奥特维 | 5 | 1.02 | 6.63 | -2.75 |
603806 | 福斯特 | 5 | 0.81 | 3.91 | -5.76 |
600750 | 江中药业 | 6 | 0.63 | 6.27 | 1.26 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 0.63 | 5.17 | 1.93 |
000959 | 首钢股份 | 5 | 0.59 | 12.19 | -2.47 |
002299 | 圣农发展 | 7 | 0.59 | 5.34 | 4.22 |
688090 | 瑞松科技 | 10 | 0.52 | 11.80 | 25.32 |
688298 | 东方生物 | 8 | 0.52 | 11.44 | -8.55 |
002150 | 通润装备 | 6 | 0.48 | 8.61 | 8.14 |
603358 | 华达科技 | 6 | 0.45 | 6.94 | 1.75 |
000999 | 华润三九 | 6 | 0.42 | 1.93 | 1.49 |
600885 | 宏发股份 | 5 | 0.42 | 2.79 | -3.48 |
300998 | 宁波方正 | 7 | 0.40 | 6.72 | 4.94 |
300993 | 玉马遮阳 | 6 | 0.39 | 12.25 | -1.18 |
300909 | 汇创达 | 6 | 0.39 | 4.65 | 7.09 |
000403 | 派林生物 | 5 | 0.28 | 2.56 | -1.26 |
600769 | 祥龙电业 | 7 | 0.19 | 4.92 | 6.22 |
603056 | 德邦股份 | 6 | 0.18 | 3.12 | 0.94 |
603843 | 正平股份 | 6 | 0.16 | 3.00 | -2.54 |
600179 | 安通控股 | 5 | 0.13 | 4.95 | -2.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。