截至上午收盘,上证指数报收2992.30点,上涨0.51%;深证成指收于9155.30点,上涨0.98%;创业板指上涨0.86%;科创50指数上涨1.72%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4288只,占比80.21%,下跌个股有882只,平盘个股176只。其中,收盘股价涨停的有73只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,北交所3只,创业板9只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电子行业,上榜个股分别有13只、13只、9只。
涨停股中,ST星源、ST大集等7只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方精工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有17802.89万股,其次是众泰汽车、国脉文化等,涨停板封单分别有9107.00万股、7389.68万股。以封单金额计算,中科曙光、国脉文化、东方精工等涨停板封单资金最多,分别有14.01亿元、12.51亿元、10.70亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 45.86 | 5.83 | 3054.00 | 140056.29 | 计算机 |
600640 | 国脉文化 | 16.93 | 0.49 | 7389.68 | 125107.30 | 传媒 |
002611 | 东方精工 | 6.01 | 0.65 | 17802.89 | 106995.38 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 66.41 | 2.56 | 1235.23 | 82031.62 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 69.96 | 2.46 | 470.12 | 32889.87 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 24.19 | 16.13 | 1299.03 | 31423.58 | 通信 |
002975 | 博杰股份 | 33.77 | 0.49 | 899.83 | 30387.26 | 机械设备 |
300739 | 明阳电路 | 13.48 | 4.73 | 1949.03 | 26272.97 | 电子 |
002929 | 润建股份 | 37.76 | 6.29 | 665.39 | 25125.13 | 通信 |
000980 | 众泰汽车 | 2.73 | 1.49 | 9107.00 | 24862.11 | 汽车 |
301183 | 东田微 | 40.36 | 28.04 | 605.04 | 24419.52 | 电子 |
301132 | 满坤科技 | 25.43 | 13.46 | 819.96 | 20851.60 | 电子 |
002406 | 远东传动 | 6.27 | 7.13 | 3259.97 | 20440.01 | 汽车 |
002915 | 中欣氟材 | 13.83 | 5.95 | 1164.44 | 16104.18 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 41.03 | 19.36 | 355.72 | 14595.17 | 机械设备 |
301577 | 美信科技 | 65.72 | 47.35 | 216.64 | 14237.78 | 通信 |
002952 | 亚世光电 | 40.72 | 13.74 | 332.73 | 13548.87 | 电子 |
002248 | 华东数控 | 7.57 | 7.96 | 1771.59 | 13410.94 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 4.63 | 2.00 | 2799.62 | 12962.26 | 房地产 |
301163 | 宏德股份 | 26.45 | 12.08 | 476.11 | 12593.15 | 电力设备 |
603111 | 康尼机电 | 6.66 | 1.45 | 1827.30 | 12169.82 | 机械设备 |
603825 | 华扬联众 | 13.95 | 7.43 | 810.90 | 11312.06 | 传媒 |
002553 | 南方精工 | 11.80 | 3.98 | 897.54 | 10590.98 | 汽车 |
002889 | 东方嘉盛 | 23.50 | 2.40 | 434.73 | 10216.25 | 交通运输 |
002685 | 华东重机 | 3.33 | 0.55 | 3041.77 | 10129.09 | 机械设备 |
603516 | 淳中科技 | 24.42 | 6.56 | 386.50 | 9438.38 | 计算机 |
002669 | 康达新材 | 10.19 | 3.56 | 872.39 | 8889.67 | 基础化工 |
600678 | 四川金顶 | 5.78 | 7.37 | 1484.50 | 8580.44 | 建筑材料 |
301022 | 海泰科 | 23.70 | 5.25 | 357.93 | 8482.89 | 汽车 |
002886 | 沃特股份 | 15.68 | 7.36 | 532.41 | 8348.27 | 基础化工 |
301119 | 正强股份 | 23.04 | 20.30 | 343.59 | 7916.39 | 汽车 |
603738 | 泰晶科技 | 14.20 | 3.45 | 553.61 | 7861.32 | 电子 |
002898 | 赛隆药业 | 11.33 | 10.96 | 683.28 | 7741.55 | 医药生物 |
600280 | 中央商场 | 3.39 | 2.36 | 2203.08 | 7468.44 | 商贸零售 |
001282 | 三联锻造 | 30.49 | 5.46 | 240.89 | 7344.63 | 汽车 |
600238 | 海南椰岛 | 9.37 | 3.98 | 738.19 | 6916.80 | 食品饮料 |
600960 | 渤海汽车 | 3.91 | 4.28 | 1715.64 | 6708.17 | 汽车 |
002403 | 爱仕达 | 9.09 | 10.57 | 731.64 | 6650.65 | 家用电器 |
605151 | 西上海 | 17.41 | 1.14 | 364.52 | 6346.26 | 汽车 |
603809 | 豪能股份 | 10.09 | 1.07 | 618.93 | 6245.04 | 汽车 |
873570 | 坤博精工 | 67.91 | 45.56 | 89.70 | 6091.41 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 5.78 | 4.67 | 1022.35 | 5909.18 | 机械设备 |
603066 | 音飞储存 | 13.13 | 0.93 | 449.07 | 5896.29 | 交通运输 |
001306 | 夏厦精密 | 66.55 | 22.39 | 83.91 | 5583.92 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 17.30 | 31.02 | 312.26 | 5402.14 | 汽车 |
603933 | 睿能科技 | 16.72 | 7.64 | 299.78 | 5012.32 | 电子 |
000659 | 珠海中富 | 2.26 | 2.27 | 2166.18 | 4895.57 | 轻工制造 |
605068 | 明新旭腾 | 19.47 | 0.99 | 225.89 | 4398.08 | 汽车 |
600083 | 博信股份 | 6.36 | 8.02 | 677.72 | 4310.30 | 综合 |
688325 | 赛微微电 | 40.06 | 15.67 | 107.19 | 4294.05 | 电子 |
603879 | 永悦科技 | 4.93 | 3.09 | 864.74 | 4263.18 | 基础化工 |
600302 | 标准股份 | 4.97 | 9.49 | 824.16 | 4096.08 | 机械设备 |
002009 | 天奇股份 | 12.93 | 7.01 | 304.42 | 3936.17 | 机械设备 |
603535 | 嘉诚国际 | 16.45 | 0.83 | 219.48 | 3610.43 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 1.54 | 5.83 | 2332.41 | 3591.91 | 房地产 |
605555 | 德昌股份 | 20.66 | 3.35 | 163.55 | 3378.88 | 家用电器 |
603363 | 傲农生物 | 4.71 | 7.10 | 682.55 | 3214.83 | 农林牧渔 |
600375 | 汉马科技 | 5.89 | 5.29 | 531.37 | 3129.75 | 汽车 |
301000 | 肇民科技 | 19.57 | 10.27 | 147.23 | 2881.31 | 汽车 |
600076 | 康欣新材 | 2.23 | 1.01 | 1166.82 | 2602.01 | 轻工制造 |
836699 | 海达尔 | 19.38 | 49.87 | 100.90 | 1955.48 | 家用电器 |
300486 | 东杰智能 | 7.92 | 21.89 | 245.62 | 1945.33 | 机械设备 |
000005 | ST星源 | 0.88 | 0.09 | 1931.10 | 1699.36 | 环保 |
002875 | 安奈儿 | 12.00 | 3.56 | 122.76 | 1473.12 | 纺织服饰 |
603895 | 天永智能 | 22.02 | 4.61 | 65.64 | 1445.39 | 机械设备 |
000564 | ST大集 | 1.79 | 1.57 | 757.92 | 1356.68 | 商贸零售 |
002621 | 美吉姆 | 2.46 | 10.04 | 530.47 | 1304.95 | 社会服务 |
600306 | *ST商城 | 9.77 | 0.39 | 120.04 | 1172.79 | 商贸零售 |
002052 | ST同洲 | 2.24 | 0.82 | 428.88 | 960.69 | 家用电器 |
600112 | ST天成 | 2.13 | 0.57 | 360.15 | 767.12 | 电力设备 |
002087 | *ST新纺 | 1.30 | 2.77 | 253.04 | 328.95 | 纺织服饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.56 | 3.57 | 110.67 | 172.65 | 房地产 |
002656 | ST摩登 | 1.62 | 0.90 | 28.71 | 46.51 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。