证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.91%,A股成交量715.57亿股,成交金额6314.52亿元,比上一个交易日增加28.82%。个股方面,3130只个股上涨,其中涨停116只,2142只个股下跌,其中跌停94只。从申万行业来看,国防军工、医药生物、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为4.29%、3.37%、3.33%;银行、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为3.02%、0.31%、0.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 4.29 | 176.59 | 43.79 | 晟楠科技 | 20.61 |
医药生物 | 3.37 | 626.29 | 31.83 | 大唐药业 | 18.87 |
有色金属 | 3.33 | 225.55 | 39.97 | 新威凌 | 26.91 |
汽车 | 3.27 | 323.65 | 39.69 | 德众汽车 | 10.16 |
基础化工 | 2.97 | 260.09 | 32.93 | 安诺其 | 20.00 |
电力设备 | 2.92 | 508.93 | 31.48 | 富临精工 | 19.97 |
美容护理 | 2.89 | 27.69 | 22.69 | 福瑞达 | 10.07 |
钢铁 | 2.77 | 56.27 | 49.65 | 杭钢股份 | 8.71 |
电子 | 2.73 | 636.23 | 31.24 | N华微 | 32.95 |
计算机 | 2.64 | 464.15 | 27.35 | *ST左江 | 16.00 |
建筑材料 | 2.33 | 70.58 | 24.28 | 科创新材 | 29.86 |
社会服务 | 2.29 | 70.80 | 23.31 | 中钢天源 | 10.03 |
商贸零售 | 2.22 | 88.35 | 35.79 | 焦点科技 | 10.00 |
家用电器 | 2.12 | 114.46 | 35.13 | 格利尔 | 15.48 |
机械设备 | 2.09 | 379.60 | 24.47 | 西磁科技 | 29.96 |
传媒 | 2.05 | 257.34 | 25.94 | 兆讯传媒 | 13.20 |
农林牧渔 | 1.63 | 86.92 | 16.00 | 中基健康 | 10.02 |
环保 | 1.39 | 68.24 | 14.54 | 中国天楹 | 9.97 |
食品饮料 | 1.37 | 222.94 | 7.18 | 天味食品 | 9.98 |
通信 | 1.20 | 226.95 | 11.34 | 国盾量子 | 16.61 |
轻工制造 | 1.11 | 84.57 | 27.36 | 博汇纸业 | 9.62 |
建筑装饰 | 1.01 | 160.12 | 23.04 | 洪涛股份 | 9.85 |
纺织服饰 | 0.94 | 66.62 | 18.34 | 哈森股份 | 9.98 |
房地产 | 0.90 | 106.91 | 22.10 | 招商积余 | 9.67 |
综合 | 0.85 | 10.75 | 26.19 | 东阳光 | 6.33 |
非银金融 | 0.76 | 287.93 | 38.29 | 西部证券 | 8.37 |
交通运输 | 0.69 | 152.96 | 27.50 | 上海雅仕 | 9.99 |
石油石化 | 0.05 | 69.09 | 15.83 | 齐翔腾达 | 9.98 |
公用事业 | -0.15 | 154.97 | 27.76 | 廊坊发展 | -9.94 |
煤炭 | -0.31 | 82.51 | 19.19 | 新大洲A | -9.05 |
银行 | -3.02 | 238.94 | 37.28 | 沪农商行 | -4.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。