康辰药业10月20日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量100.99万股,成交金额4473.87万元。成交价格平均为44.30元,相对今日收盘价折价13.46%。
10月20日康辰药业大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
11.20 | 496.16 | 44.30 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
9.00 | 398.70 | 44.30 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
8.00 | 354.40 | 44.30 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
7.00 | 310.10 | 44.30 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
7.00 | 310.10 | 44.30 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
7.00 | 310.10 | 44.30 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
6.00 | 265.80 | 44.30 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
6.00 | 265.80 | 44.30 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
6.00 | 265.80 | 44.30 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
6.00 | 265.80 | 44.30 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
5.00 | 221.50 | 44.30 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4.60 | 203.78 | 44.30 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4.60 | 203.78 | 44.30 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4.55 | 201.57 | 44.30 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4.52 | 200.24 | 44.30 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4.52 | 200.24 | 44.30 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。