非银金融行业资金流向周报
创始人
2024-03-30 12:47:24
0

原标题:非银金融行业资金流向周报

沪指本周下跌0.23%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为石油石化、有色金属,涨幅为4.08%、3.72%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为9.52%、6.47%。非银金融行业本周下跌2.50%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出990.26亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金13.03亿元;石油石化行业净流入资金6.71亿元;交通运输行业净流入资金926.15万元。

主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金167.60亿元,其次是传媒行业,净流出资金为148.61亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、非银金融等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅

(%)

一周资金流向

(亿元)

行业 一周涨跌幅

(%)

一周资金流向

(亿元)

有色金属 3.72 13.03 房地产 -1.74 -13.94
石油石化 4.08 6.71 商贸零售 -2.00 -15.28
交通运输 0.56 0.09 轻工制造 -0.91 -16.16
公用事业 1.34 -1.18 国防军工 -0.61 -19.87
美容护理 -0.93 -1.51 建筑装饰 -0.27 -23.78
环保 0.67 -2.25 基础化工 0.32 -30.80
家用电器 2.10 -2.96 电力设备 -1.26 -35.85
综合 -0.84 -3.50 机械设备 -0.96 -52.37
钢铁 -0.27 -4.54 医药生物 -2.33 -52.43
煤炭 -0.52 -5.47 通信 -3.76 -67.98
建筑材料 -0.52 -5.78 非银金融 -2.50 -72.61
食品饮料 -0.56 -5.93 汽车 -2.03 -86.00
纺织服饰 0.96 -8.13 电子 -4.43 -132.67
农林牧渔 -0.21 -9.75 传媒 -9.52 -148.61
社会服务 -2.76 -10.19 计算机 -6.47 -167.60
银行 0.91 -12.93 - - -

非银金融行业本周下跌2.50%,一周主力资金净流出72.61亿元,该行业所属的个股共86只,本周上涨的有8只,涨幅居前的有渤海租赁、ST熊猫、中国人保等,分别上涨5.21%、4.96%、3.59%。下跌的有78只,跌幅居前的有*ST民控、九鼎投资、亚联发展等,分别下跌17.92%、14.12%、12.00%。

以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中国太保,本周净流入资金9613.00万元,紧随其后的是渤海租赁、华安证券,净流入资金分别为4113.07万元、3734.73万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、首创证券,净流出资金分别为9.74亿元、8.07亿元、4.01亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -4.87 5.75 -97424.21
600030 中信证券 -6.34 4.59 -80687.94
601136 首创证券 -7.96 35.55 -40102.55
601901 方正证券 -1.56 9.76 -37359.44
601878 浙商证券 3.19 15.73 -33515.43
601881 中国银河 -4.31 4.75 -31809.33
601211 国泰君安 -5.32 2.06 -30555.85
601456 国联证券 -7.60 15.57 -25745.09
601688 华泰证券 -1.40 3.46 -22520.11
601099 太平洋 -5.67 11.09 -21950.15
600958 东方证券 -4.07 2.26 -21294.14
000776 广发证券 -3.61 2.16 -18920.38
601162 天风证券 -3.99 7.07 -17634.70
601318 中国平安 0.62 1.82 -17613.33
601788 光大证券 -2.85 3.75 -14386.32
002670 国盛金控 -8.50 10.28 -13511.65
600155 华创云信 -9.28 9.87 -12763.70
002673 西部证券 -1.14 9.71 -11516.50
601995 中金公司 -5.18 1.94 -9997.89
601066 中信建投 -3.26 1.11 -9555.29
601377 兴业证券 -3.72 2.21 -8102.09
600621 华鑫股份 -5.47 16.53 -7995.67
000166 申万宏源 -0.89 1.32 -7782.71
600999 招商证券 -0.29 0.76 -7192.74
601108 财通证券 -2.87 3.83 -7060.14
601336 新华保险 -2.55 2.36 -7045.33
601990 南京证券 -3.37 2.42 -6996.37
000617 中油资本 -0.52 1.92 -6943.17
002500 山西证券 -3.45 2.60 -6801.29
601198 东兴证券 -2.68 2.72 -6733.79
601059 信达证券 -5.72 15.80 -6200.44
600109 国金证券 -3.62 3.50 -6122.85
002797 第一创业 -3.92 3.53 -5970.89
002316 亚联发展 -12.00 52.57 -5967.80
600061 国投资本 -1.97 1.50 -5445.41
000987 越秀资本 -5.90 2.13 -5074.93
600906 财达证券 -4.07 6.88 -4885.84
601555 东吴证券 -2.28 3.80 -4833.12
600864 哈投股份 -7.27 8.44 -4738.13
600816 建元信托 -3.19 1.97 -4350.32
300773 拉卡拉 -6.31 6.85 -3798.02
601236 红塔证券 -2.99 1.82 -3730.26
600837 海通证券 -2.36 1.29 -3460.41
002423 中粮资本 -2.81 7.07 -3460.24
601696 中银证券 -3.36 3.94 -3271.52
600053 九鼎投资 -14.12 13.04 -3236.86
600918 中泰证券 -1.77 3.54 -3197.80
002945 华林证券 -5.34 1.77 -3109.11
002736 国信证券 -1.64 0.71 -3045.78
000783 长江证券 -2.66 2.18 -2975.02
002939 长城证券 -2.75 2.71 -2838.70
600318 新力金融 -5.42 26.61 -2763.26
000750 国海证券 -2.91 3.23 -2683.77
600369 西南证券 -2.27 2.96 -2178.73
600390 五矿资本 -2.47 3.00 -2154.36
600095 湘财股份 -4.87 3.12 -2083.77
000416 *ST民控 -17.92 16.19 -1704.08
000958 电投产融 -1.06 1.06 -1658.38
000532 华金资本 -4.99 14.81 -1582.15
000728 国元证券 -3.25 3.59 -1202.77
600705 中航产融 -2.27 2.70 -1160.40
000567 海德股份 -3.59 2.02 -1154.17
002647 仁东控股 -3.87 15.12 -1071.68
000627 天茂集团 -3.14 1.93 -1061.75
002926 华西证券 -2.51 1.99 -740.96
000935 四川双马 -2.77 1.44 -610.15
002961 瑞达期货 -3.07 4.48 -529.55
001236 弘业期货 -1.63 7.65 -509.02
603093 南华期货 -3.41 3.66 -492.44
600517 国网英大 -1.69 1.01 -404.75
600120 浙江东方 -1.32 6.15 -151.66
600643 爱建集团 -3.51 2.52 -121.49
000686 东北证券 -1.73 2.64 -87.27
600830 香溢融通 -5.35 15.72 154.74
600901 江苏金租 1.94 3.72 174.07
600927 永安期货 -3.33 2.99 230.93
600599 ST熊猫 4.96 15.22 454.05
000563 陕国投A -1.34 3.45 1215.78
601375 中原证券 -2.67 4.25 1363.22
601319 中国人保 3.59 0.86 2009.87
601628 中国人寿 0.35 0.29 2118.66
603300 华铁应急 -0.98 7.98 2541.21
000712 锦龙股份 -4.19 12.67 3536.71
600909 华安证券 -1.50 3.36 3734.73
000415 渤海租赁 5.21 8.20 4113.06
601601 中国太保 1.50 2.29 9613.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...