截至上午收盘,上证指数报收3015.74点,下跌0.52%;深证成指收于9331.32点,下跌1.25%;创业板指下跌1.46%;科创50指数下跌1.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1063只,占比19.85%,下跌个股有4179只,平盘个股112只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有29只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、食品饮料、轻工制造行业,上榜个股分别有5只、4只、3只。
涨停股中,连续涨停天数看,宁科生物已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中信海直最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6406.21万股,其次是文投控股、科森科技等,涨停板封单分别有5997.50万股、4878.37万股。以封单金额计算,中信海直、科森科技、雅本化学等涨停板封单资金最多,分别有8.32亿元、4.09亿元、2.42亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 12.99 | 11.86 | 6406.21 | 83216.64 | 交通运输 |
| 603626 | 科森科技 | 8.38 | 1.21 | 4878.37 | 40880.78 | 电子 |
| 300261 | 雅本化学 | 6.94 | 6.14 | 3488.13 | 24207.60 | 基础化工 |
| 002957 | 科瑞技术 | 17.63 | 11.52 | 1372.27 | 24193.12 | 机械设备 |
| 600198 | 大唐电信 | 7.17 | 3.70 | 3107.95 | 22284.00 | 通信 |
| 002847 | 盐津铺子 | 75.67 | 1.18 | 274.12 | 20742.72 | 食品饮料 |
| 600715 | 文投控股 | 3.01 | 9.41 | 5997.50 | 18052.47 | 传媒 |
| 605180 | 华生科技 | 17.03 | 15.04 | 1036.75 | 17655.90 | 纺织服饰 |
| 002626 | 金达威 | 14.83 | 1.59 | 1183.01 | 17544.04 | 食品饮料 |
| 300318 | 博晖创新 | 5.63 | 1.58 | 2573.26 | 14487.46 | 医药生物 |
| 002712 | 思美传媒 | 5.69 | 5.76 | 2477.92 | 14099.36 | 传媒 |
| 603221 | 爱丽家居 | 13.02 | 2.18 | 940.44 | 12244.52 | 轻工制造 |
| 600165 | 宁科生物 | 4.00 | 4.05 | 2992.30 | 11969.19 | 基础化工 |
| 603079 | 圣达生物 | 15.51 | 0.55 | 722.45 | 11205.20 | 医药生物 |
| 002719 | 麦趣尔 | 8.94 | 6.55 | 1094.89 | 9788.32 | 食品饮料 |
| 002769 | 普路通 | 6.90 | 0.71 | 1347.72 | 9299.28 | 交通运输 |
| 603810 | 丰山集团 | 13.08 | 10.96 | 612.17 | 8007.22 | 基础化工 |
| 603006 | 联明股份 | 12.10 | 4.27 | 651.77 | 7886.38 | 汽车 |
| 002562 | 兄弟科技 | 3.53 | 5.64 | 2218.19 | 7830.20 | 基础化工 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.21 | 7.43 | 1832.94 | 7716.68 | 汽车 |
| 002420 | 毅昌科技 | 5.03 | 2.89 | 1415.67 | 7120.82 | 家用电器 |
| 603895 | 天永智能 | 22.99 | 2.17 | 304.55 | 7001.66 | 机械设备 |
| 001358 | 兴欣新材 | 40.21 | 32.02 | 150.26 | 6042.06 | 基础化工 |
| 603719 | 良品铺子 | 16.74 | 3.75 | 317.84 | 5320.64 | 食品饮料 |
| 605162 | 新中港 | 7.78 | 4.26 | 643.11 | 5003.39 | 公用事业 |
| 603139 | 康惠制药 | 15.97 | 3.66 | 308.32 | 4923.87 | 医药生物 |
| 600234 | 科新发展 | 6.85 | 11.45 | 537.29 | 3680.40 | 建筑装饰 |
| 603813 | 原尚股份 | 13.98 | 3.29 | 248.56 | 3474.87 | 交通运输 |
| 603389 | 亚振家居 | 7.50 | 15.70 | 451.06 | 3382.98 | 轻工制造 |
| 001222 | 源飞宠物 | 13.55 | 7.21 | 249.42 | 3379.59 | 轻工制造 |
| 603933 | 睿能科技 | 15.69 | 7.81 | 206.83 | 3245.16 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。