解密主力资金出逃股 连续5日净流出423股
创始人
2024-03-20 18:52:19
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出423股

证券时报•数据宝统计,截至3月20日收盘,沪深两市共423只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续39日主力资金净流出,排名第一;ST中珠等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出58.89亿元,拓维信息紧随其后,7天累计净流出10.78亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST交昂占比排名居首,该股近7日下跌1.24%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

603259 药明康德 6 58.89 12.72 -12.01
002261 拓维信息 7 10.78 7.34 -0.53
600066 宇通客车 39 8.78 6.04 18.03
300709 精研科技 8 7.88 7.08 -3.11
600438 通威股份 6 6.35 12.12 -5.93
603986 兆易创新 6 5.84 6.03 -2.41
600089 特变电工 7 5.50 8.95 -3.90
002673 西部证券 7 5.32 8.56 -5.29
600482 中国动力 14 5.26 6.92 -8.24
000792 盐湖股份 7 4.49 11.93 -2.15
300199 翰宇药业 5 4.06 11.51 -8.42
688008 澜起科技 5 4.05 7.29 -10.00
688525 佰维存储 7 3.86 4.44 7.28
600487 亨通光电 5 3.72 10.88 -3.29
301205 联特科技 7 3.68 5.84 -4.56
002916 深南电路 5 3.63 6.68 8.48
300280 紫天科技 5 3.62 15.11 -8.41
002142 宁波银行 6 3.58 8.31 -4.56
300210 森远股份 7 3.50 6.81 -12.12
300290 荣科科技 7 3.47 4.52 6.96
600905 三峡能源 8 3.27 8.37 -3.89
600745 闻泰科技 6 3.20 6.63 -3.13
300014 亿纬锂能 7 3.10 3.88 -1.32
601328 交通银行 8 3.06 6.96 -2.20
601898 中煤能源 9 3.05 6.10 -7.66
300475 香农芯创 5 2.95 6.88 3.72
603628 清源股份 7 2.83 5.82 -4.12
603960 克来机电 6 2.68 2.27 6.89
000021 深科技 8 2.64 5.12 0.87
300438 鹏辉能源 5 2.53 6.50 -8.24
300067 安诺其 6 2.46 6.59 -12.62
002436 兴森科技 5 2.42 9.52 -1.63
688187 时代电气 13 2.38 4.84 3.81
002465 海格通信 5 2.36 9.41 -4.29
300255 常山药业 5 2.34 5.93 -5.75
600547 山东黄金 7 2.11 5.22 -1.02
600129 太极集团 6 2.03 5.84 -10.06
300302 同有科技 6 1.93 4.30 -3.19
600331 宏达股份 8 1.86 6.78 6.15
603178 圣龙股份 5 1.73 4.16 2.64
300093 金刚光伏 7 1.71 4.64 -3.69
301293 三博脑科 8 1.65 6.24 -3.47
000851 高鸿股份 8 1.60 6.09 1.90
002685 华东重机 10 1.54 6.55 0.00
601500 通用股份 12 1.51 4.97 -4.05
688033 天宜上佳 5 1.50 5.94 -15.41
300780 德恩精工 13 1.49 2.52 7.15
300175 朗源股份 8 1.49 12.86 -15.69
688584 上海合晶 16 1.46 7.80 -11.27
002786 银宝山新 5 1.41 3.46 -1.40
600971 恒源煤电 9 1.39 7.99 -9.61
600757 长江传媒 5 1.37 12.88 1.10
603729 龙韵股份 9 1.35 3.55 17.03
300231 银信科技 6 1.35 8.00 -6.89
600995 南网储能 7 1.34 12.33 -4.72
688390 固德威 5 1.34 4.62 -3.05
600777 新潮能源 5 1.32 9.12 0.00
688578 艾力斯 5 1.29 7.34 6.83
600100 同方股份 7 1.29 5.27 0.14
002033 丽江股份 7 1.29 5.69 1.37
001287 中电港 5 1.28 8.21 -4.32
300862 蓝盾光电 13 1.27 9.29 -14.20
002947 恒铭达 6 1.25 9.21 -2.64
002912 中新赛克 8 1.24 7.26 -5.07
300693 盛弘股份 7 1.23 4.40 -5.13
601990 南京证券 7 1.22 6.68 -1.93
301267 华厦眼科 18 1.19 4.27 -4.06
301050 雷电微力 14 1.15 5.34 3.03
300007 汉威科技 5 1.12 6.17 -1.58
603920 世运电路 5 1.11 7.14 -7.17
300783 三只松鼠 12 1.10 4.27 3.89
300525 博思软件 10 1.09 7.77 1.28
300568 星源材质 7 1.08 5.02 -4.26
601921 浙版传媒 7 1.08 8.07 -2.95
300480 光力科技 8 1.07 7.65 -5.66
300360 炬华科技 11 1.07 4.48 -5.00
601727 上海电气 5 1.05 13.64 -0.70
600661 昂立教育 5 1.05 11.97 0.54
600072 中船科技 5 1.02 8.63 -1.32
603273 天元智能 5 1.01 4.59 -4.09
300083 创世纪 9 1.01 6.92 0.38
300001 特锐德 7 0.99 5.16 -2.22
300097 智云股份 6 0.98 9.52 -3.80
000811 冰轮环境 9 0.97 8.11 2.50
600185 格力地产 7 0.96 9.99 -3.29
300445 康斯特 6 0.93 8.12 -5.97
603279 景津装备 8 0.91 10.29 0.10
001216 华瓷股份 6 0.90 7.71 -0.50
600785 新华百货 11 0.90 6.26 16.17
600916 中国黄金 9 0.88 4.86 -2.24
002668 奥马电器 5 0.87 10.48 -7.63
300541 先进数通 5 0.87 8.00 -0.92
600499 科达制造 7 0.86 7.65 -6.44
301218 华是科技 11 0.86 3.77 0.17
301195 北路智控 16 0.82 7.26 8.49
688439 振华风光 10 0.82 6.88 -3.21
300638 广和通 5 0.82 5.82 1.10
300904 威力传动 9 0.82 3.19 -7.63
002819 东方中科 5 0.81 7.80 -3.60
300773 拉卡拉 5 0.77 7.25 1.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...