3月20日ETF基金成交概况
创始人
2024-03-20 16:17:50
0

原标题:3月20日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1048.11亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有558只,下跌的有243只。

证券时报•数据宝统计,截至3月20日收盘,全市场918只ETF基金,合计成交额1048.11亿元,分类型统计,股票型合计成交427.48亿元、债券型合计成交265.89亿元、货币型合计成交195.06亿元、QDII合计成交149.54亿元、商品型合计成交10.13亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有558只,占比62.63%,涨幅超2%的有26只,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘上涨5.37%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有影视ETF(159855)、广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805)等,分别上涨4.54%、3.54%、3.42%。今日下跌的有243只,占比27.27%,跌幅居前的有建信创业板ETF(159956)、创新药50(517120)、景顺长城中证芯片产业ETF(159560)等,分别下跌1.73%、1.24%、1.14%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
516620 国泰中证影视主题ETF 1.001 5.37
159855 影视ETF 0.898 4.54
512980 广发中证传媒ETF 0.789 3.54
159805 传媒ETF 1.089 3.42
159725 线上消费ETF 0.749 3.17
159586 南方中证全指计算机ETF 1.060 3.11
159899 招商中证全指软件ETF 0.702 2.93
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.924 2.90
515230 国泰中证全指软件ETF 0.725 2.84
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.082 2.75
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.989 2.70
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.073 2.68
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.719 2.57
516770 游戏动漫 1.093 2.44
562930 易方达中证软件服务ETF 0.728 2.39
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.878 2.33
515400 富国中证大数据产业ETF 0.765 2.27
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.874 2.22
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.247 2.21
159890 招商中证云计算ETF 0.987 2.17
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.718 2.13
159728 南方国证在线消费ETF 0.766 2.13
159739 大数据ETF 0.930 2.09
516700 华宝大数据ETF 0.804 2.03
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.806 2.03
159555 2000增强ETF 0.964 2.01
516910 富国中证现代物流ETF 0.936 1.96
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.953 1.93
159998 天弘中证计算机主题ETF 0.798 1.92
516530 物流快递 0.805 1.90

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159956 建信创业板ETF 1.192 -1.73
517120 创新药50 0.479 -1.24
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.870 -1.14
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.715 -0.97
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.516 -0.96
159508 华安国证生物医药ETF 0.877 -0.90
516480 国联安新材料ETF 0.585 -0.85
159698 粮食ETF 0.860 -0.81
517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 0.743 -0.80
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.388 -0.77
159769 消费电子龙头ETF 0.692 -0.72
512120 华安中证细分医药ETF 0.422 -0.71
517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 0.853 -0.70
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.445 -0.67
159657 生物疫苗ETF 0.759 -0.65
588350 鹏扬中证科创创业50ETF 0.764 -0.65
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.225 -0.65
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.622 -0.64
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.481 -0.62
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.803 -0.62
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 0.982 -0.61
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.492 -0.61
516890 平安中证新材料主题ETF 0.501 -0.60
516930 生物科技ETF基金 0.502 -0.59
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.507 -0.59
512290 国泰中证生物医药ETF 1.021 -0.58
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.682 -0.58
515260 华宝中证电子50ETF 0.702 -0.57
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.355 -0.56
510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 0.533 -0.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...