创业板公司最新融资余额2283.83亿元,已连续八个交易日增加,其间累计增加97.77亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月19日,创业板两融余额合计2336.83亿元,较上一交易日增加1.39亿元。其中,融资余额合计2283.83亿元,较上一交易日增加1.69亿元,为连续八个交易日增加,其间累计增加97.77亿元。
创业板两融余额及变动
| 日期 | 两融余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
融资余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.19 | 2336.83 | 1.39 | 2283.83 | 1.69 |
| 2024.03.18 | 2335.45 | 25.41 | 2282.14 | 25.93 |
| 2024.03.15 | 2310.03 | 13.77 | 2256.21 | 13.24 |
| 2024.03.14 | 2296.26 | -0.03 | 2242.97 | 1.30 |
| 2024.03.13 | 2296.30 | 18.17 | 2241.67 | 18.04 |
| 2024.03.12 | 2278.13 | 8.63 | 2223.63 | 9.10 |
| 2024.03.11 | 2269.49 | 24.86 | 2214.53 | 22.52 |
| 2024.03.08 | 2244.64 | 6.60 | 2192.01 | 5.96 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有517只,增幅超20%的有98只,融资余额增幅最大的是天振股份,最新融资余额7804.85万元,其间增幅138.85%,其次是泓博医药、诺思格,最新融资余额分别为1.06亿元、3948.97万元,其间增幅分别为124.22%、109.96%。融资余额下降的有358只,降幅超10%的有77只,融资余额降幅最大的是本立科技,最新融资余额3438.46万元,其间下降38.61%,其次是森赫股份、鸿铭股份,最新融资余额分别为1371.36万元、2293.24万元,其间降幅分别为29.47%、29.46%。
其间融资余额变动幅度居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
其间增减 (%) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
其间增减 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301356 | 天振股份 | 7804.85 | 138.85 | 301065 | 本立科技 | 3438.46 | -38.61 |
| 301230 | 泓博医药 | 10585.18 | 124.22 | 301056 | 森赫股份 | 1371.36 | -29.47 |
| 301333 | 诺思格 | 3948.97 | 109.96 | 301105 | 鸿铭股份 | 2293.24 | -29.46 |
| 300975 | 商络电子 | 24608.20 | 91.12 | 300997 | 欢乐家 | 3690.25 | -28.00 |
| 301162 | 国能日新 | 7372.64 | 88.31 | 301218 | 华是科技 | 7359.74 | -27.75 |
| 301041 | 金百泽 | 14681.52 | 79.63 | 301015 | 百洋医药 | 1783.56 | -27.10 |
| 301291 | 明阳电气 | 7015.76 | 72.06 | 301280 | 珠城科技 | 7290.53 | -24.60 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 1754.82 | 63.38 | 301319 | 唯特偶 | 2759.45 | -22.46 |
| 301292 | 海科新源 | 5864.03 | 61.78 | 301172 | 君逸数码 | 7570.20 | -21.97 |
| 301503 | 智迪科技 | 4556.28 | 58.64 | 300926 | 博俊科技 | 9093.89 | -21.34 |
| 301016 | 雷尔伟 | 4035.81 | 57.68 | 300886 | 华业香料 | 4126.03 | -21.31 |
| 301183 | 东田微 | 19294.36 | 57.30 | 301376 | 致欧科技 | 1535.23 | -21.27 |
| 300454 | 深信服 | 50930.27 | 56.87 | 300956 | 英力股份 | 2599.74 | -21.18 |
| 301202 | 朗威股份 | 11520.85 | 56.43 | 301228 | 实朴检测 | 2403.70 | -21.06 |
| 301550 | 斯菱股份 | 9012.40 | 55.49 | 301525 | 儒竞科技 | 9505.38 | -18.36 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有14只、13只、12只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨16.57%,表现强于创业板指,涨幅居前的有超越科技、泓博医药、朗威股份,分别上涨78.49%、76.67%、60.68%,跌幅居前的有威马农机、威力传动、温氏股份,分别下跌7.51%、6.83%、4.32%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为36.25亿元,其间增加4.95亿元,融资余额增加较多的还有景嘉微、软通动力、智飞生物等,分别增加4.54亿元、4.22亿元、3.74亿元。融资余额减少较多的有阳光电源、宁德时代、泰格医药等,分别减少2.51亿元、1.21亿元、1.20亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
其间增减 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
其间增减 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 36.25 | 4.95 | 300274 | 阳光电源 | 21.91 | -2.51 |
| 300474 | 景嘉微 | 19.39 | 4.54 | 300750 | 宁德时代 | 78.98 | -1.21 |
| 301236 | 软通动力 | 28.63 | 4.22 | 300347 | 泰格医药 | 9.88 | -1.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 15.66 | 3.74 | 300919 | 中伟股份 | 4.01 | -0.51 |
| 300502 | 新易盛 | 18.28 | 3.27 | 300001 | 特锐德 | 8.26 | -0.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 15.69 | 3.08 | 301205 | 联特科技 | 3.25 | -0.42 |
| 300496 | 中科创达 | 13.84 | 2.69 | 300499 | 高澜股份 | 3.15 | -0.39 |
| 300136 | 信维通信 | 14.15 | 2.43 | 300337 | 银邦股份 | 2.42 | -0.38 |
| 300059 | 东方财富 | 125.82 | 2.34 | 300033 | 同花顺 | 12.52 | -0.37 |
| 300315 | 掌趣科技 | 14.06 | 1.90 | 300088 | 长信科技 | 10.75 | -0.32 |
| 300454 | 深信服 | 5.09 | 1.85 | 300326 | 凯利泰 | 2.97 | -0.30 |
| 300450 | 先导智能 | 14.31 | 1.73 | 300433 | 蓝思科技 | 9.38 | -0.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.77 | 1.59 | 300083 | 创世纪 | 3.81 | -0.29 |
| 300709 | 精研科技 | 4.46 | 1.56 | 301218 | 华是科技 | 0.74 | -0.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 19.46 | 1.51 | 300770 | 新媒股份 | 4.37 | -0.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。