证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.49%,A股成交量616.24亿股,成交金额7154.41亿元,比上一个交易日增加35.87%。个股方面,3725只个股上涨,其中涨停66只,1389只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、电子、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.14%、1.96%、1.95%;煤炭、家用电器、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.63%、1.11%、0.55%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.14 | 347.17 | 52.20 | 因赛集团 | 12.70 |
| 电子 | 1.96 | 871.51 | 54.96 | 久量股份 | 20.00 |
| 汽车 | 1.95 | 524.40 | 32.59 | 德众汽车 | 15.27 |
| 国防军工 | 1.65 | 230.90 | 46.46 | 纳睿雷达 | 11.89 |
| 建筑装饰 | 1.55 | 187.33 | 76.20 | 霍普股份 | 19.98 |
| 计算机 | 1.49 | 715.21 | 53.28 | 莱斯信息 | 20.00 |
| 通信 | 1.47 | 406.00 | 33.59 | 烽火通信 | 10.00 |
| 非银金融 | 1.45 | 342.92 | 150.79 | 方正证券 | 9.21 |
| 电力设备 | 1.42 | 517.52 | 23.78 | 双一科技 | 15.00 |
| 机械设备 | 0.96 | 557.68 | 25.28 | 方盛股份 | 23.66 |
| 社会服务 | 0.73 | 66.68 | 23.50 | 东方时尚 | 10.09 |
| 综合 | 0.72 | 7.09 | 9.29 | 博信股份 | 9.96 |
| 商贸零售 | 0.61 | 67.48 | 6.18 | 国芳集团 | 9.74 |
| 交通运输 | 0.47 | 108.73 | 29.29 | 龙洲股份 | 10.06 |
| 环保 | 0.41 | 75.00 | 11.20 | 超越科技 | 19.99 |
| 公用事业 | 0.40 | 132.50 | 26.32 | 豫能控股 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.40 | 327.44 | 38.23 | 济南高新 | 10.10 |
| 基础化工 | 0.37 | 235.05 | 42.14 | 奇德新材 | 20.00 |
| 农林牧渔 | 0.23 | 76.33 | 67.37 | 海南橡胶 | 9.07 |
| 轻工制造 | 0.14 | 86.90 | 12.50 | 四通股份 | 8.18 |
| 医药生物 | 0.12 | 515.20 | 12.84 | 泓博医药 | 19.99 |
| 建筑材料 | -0.05 | 45.35 | 11.79 | 纳川股份 | -2.87 |
| 石油石化 | -0.12 | 51.00 | -6.14 | 广汇能源 | -3.44 |
| 美容护理 | -0.20 | 19.02 | 43.53 | 丸美股份 | -3.13 |
| 纺织服饰 | -0.23 | 53.28 | 20.65 | ST奥康 | -5.01 |
| 食品饮料 | -0.25 | 165.28 | 19.42 | 青海春天 | -10.05 |
| 银行 | -0.36 | 83.31 | -22.49 | 渝农商行 | -1.33 |
| 房地产 | -0.39 | 77.20 | 8.55 | 格力地产 | -3.40 |
| 钢铁 | -0.55 | 44.36 | 49.42 | 方大特钢 | -6.03 |
| 家用电器 | -1.11 | 127.79 | 37.13 | 星光股份 | -6.21 |
| 煤炭 | -1.63 | 88.78 | -2.53 | 平煤股份 | -3.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。