最新两市ETF两融余额为1097.89亿元,环比上一交易日减少1.70亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.07亿元,融券余额环比增加2.37亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日,两市ETF两融余额为1097.89亿元,较上一交易日减少1.70亿元,环比减少0.15%,其中,ETF融资余额为986.93亿元,较上一交易日减少4.07亿元,环比减少0.41%。
具体来看,深市ETF最新两融余额370.68亿元,较上一日减少9407.81万元,ETF融资余额346.22亿元,环比减少1.31亿元,融券余量12.21亿份,环比增加746.79万份,增幅0.62%,ETF最新融券余额24.46亿元,环比增加3661.16万元。沪市ETF最新两融余额727.22亿元,较上一日减少7615.88万元,ETF融资余额640.71亿元,环比减少2.76亿元,融券余量34.78亿份,环比增加2999.89万份,增幅0.87%,ETF最新融券余额86.51亿元,环比增加2.00亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额98.43亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为90.71亿元、83.40亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有南方上证科创板100ETF、易方达深证50ETF、华宝中证100ETF,最新融资余额分别为248.59万元、206.28万元、98.78万元,环比分别增长153.72%、51.63%、48.49%;降幅居前的有南方中证上海环交所碳中和ETF、广发中证央企创新驱动ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF,融资余额环比分别下降43.09%、32.93%、32.43%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 248.59 | 153.72 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 66.95 | -43.09 |
| 159150 | 易方达深证50ETF | 206.28 | 51.63 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 66.66 | -32.93 |
| 562000 | 华宝中证100ETF | 98.78 | 48.49 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 60.17 | -32.43 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1111.01 | 30.45 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 477.24 | -30.00 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 702.64 | 28.30 | 159964 | 平安创业板ETF | 5.48 | -29.96 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 1502.58 | 24.29 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 206.95 | -29.75 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2794.34 | 23.75 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 90.60 | -27.24 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 24959.78 | 23.74 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 1757.10 | -21.81 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 391.78 | 19.97 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 312.23 | -21.47 |
| 510350 | 工银沪深300ETF | 116.19 | 19.76 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 430.18 | -21.44 |
统计显示,3月15日,融资净买入金额居前的为易方达创业板ETF、易方达中证人工智能主题ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净买入金额分别为5114.41万元、4788.33万元、4093.73万元,融资净卖出居前的有嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、海富通中证短融ETF,融资净卖出金额分别为1.29亿元、9572.91万元、7483.07万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | 114868.47 | 5114.41 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 75337.41 | -12942.93 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 24959.78 | 4788.33 | 510050 | 华夏上证50ETF | 507517.37 | -9572.91 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 36976.98 | 4093.73 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 272643.68 | -7483.07 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 92291.91 | 3394.10 | 510500 | 南方中证500ETF | 139800.44 | -5496.46 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 154362.16 | 3196.93 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 662761.08 | -4832.95 |
| 513130 | 恒生科技 | 62713.18 | 2479.08 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 70458.58 | -2639.06 |
| 563300 | 中证2000 | 10075.47 | 1468.85 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 256427.82 | -2457.21 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 41006.60 | 1175.08 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 25669.03 | -2346.06 |
| 515790 | 光伏ETF | 41800.95 | 1017.46 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 984295.97 | -2322.75 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 9892.57 | 722.72 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 407693.66 | -2131.59 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为41.25亿元、25.78亿元、14.83亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加1.36亿元、7108.65万元、3443.55万元,融券余额减少金额居前的有易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少3623.90万元、1643.04万元、635.44万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国防ETF,最新融券余量为203.91万份,环比增加175.89%,增幅居前的还有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、华夏上证科创板100ETF,融券余量分别增加100.00%、94.12%,融券余量降幅居前的有汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、易方达创业板ETF、易方达沪深300ETF发起式等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 412513.10 | 13596.07 | 159915 | 易方达创业板ETF | 405.20 | -3623.90 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 257820.01 | 7108.65 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13678.81 | -1643.04 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 148306.23 | 3443.55 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4286.03 | -635.44 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 24451.08 | 1271.70 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 8448.17 | -518.75 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4140.22 | 876.02 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5100.65 | -268.34 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 5899.14 | 604.43 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1404.83 | -236.49 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1950.21 | 423.21 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3118.96 | -95.26 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 31061.02 | 417.11 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 431.94 | -71.06 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 5467.66 | 328.78 | 513130 | 恒生科技 | 351.47 | -68.82 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 943.02 | 315.36 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 349.07 | -43.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。