解密主力资金出逃股 连续5日净流出391股
创始人
2024-03-15 17:48:07
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出391股

证券时报•数据宝统计,截至3月15日收盘,沪深两市共391只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续36日主力资金净流出,排名第一;颀中科技连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,工业富联主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出26.53亿元,中兴通讯紧随其后,5天累计净流出21.86亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST中珠占比排名居首,该股近15日下跌8.50%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601138 工业富联 5 26.53 5.39 -7.20
000063 中兴通讯 5 21.86 9.91 -3.91
000938 紫光股份 6 16.20 7.67 -7.32
601857 中国石油 5 9.86 10.87 -3.59
600640 国脉文化 13 9.68 7.82 -18.13
600150 中国船舶 5 9.05 7.16 -8.41
600066 宇通客车 36 8.25 6.05 19.54
600571 信雅达 11 7.52 6.10 -17.85
601939 建设银行 8 7.13 15.92 -4.34
601988 中国银行 10 7.11 9.08 -2.90
002156 通富微电 5 7.06 6.80 -2.19
601989 中国重工 9 6.02 11.85 -5.54
600050 中国联通 5 5.56 12.76 -4.55
300709 精研科技 5 5.43 6.89 -1.18
600028 中国石化 6 4.91 9.72 -3.58
600895 张江高科 5 4.89 7.52 -2.75
600188 兖矿能源 8 4.84 5.41 -10.86
600031 三一重工 7 4.81 7.67 -2.61
601601 中国太保 6 4.79 6.12 -8.09
002129 TCL中环 5 4.72 6.51 -1.42
600482 中国动力 11 4.70 7.43 -10.05
601696 中银证券 14 3.97 5.57 -3.73
002459 晶澳科技 5 3.87 5.04 -1.53
600715 文投控股 9 3.60 6.28 10.33
000408 藏格矿业 5 3.47 12.31 5.22
688981 中芯国际 5 3.17 6.15 -1.54
000157 中联重科 6 3.11 10.83 -5.35
688169 石头科技 11 3.01 6.31 0.33
600732 爱旭股份 5 2.97 8.57 -3.57
600133 东湖高新 5 2.94 5.95 -1.24
000937 冀中能源 6 2.58 10.29 -6.45
601328 交通银行 5 2.44 8.69 -2.52
600905 三峡能源 5 2.26 8.79 -3.07
300411 金盾股份 6 2.25 4.55 6.87
601669 中国电建 5 2.21 7.04 -2.66
688187 时代电气 10 2.07 5.14 1.48
300766 每日互动 8 2.04 5.68 -5.63
601238 广汽集团 11 1.93 7.22 -0.45
601838 成都银行 8 1.93 9.77 -2.15
300346 南大光电 11 1.79 4.14 -2.38
000021 深科技 5 1.76 4.97 0.27
601898 中煤能源 6 1.75 5.12 -5.47
300672 国科微 8 1.73 5.74 -2.83
601077 渝农商行 5 1.62 8.98 -2.60
600678 四川金顶 6 1.57 5.11 -15.71
002409 雅克科技 5 1.54 5.66 -2.87
002353 杰瑞股份 9 1.52 5.28 4.96
001208 华菱线缆 5 1.50 12.04 -9.74
600155 华创云信 9 1.48 6.81 -3.37
002583 海能达 13 1.46 8.06 -4.83
300429 强力新材 5 1.44 7.14 -3.00
000851 高鸿股份 5 1.41 7.92 -1.33
601998 中信银行 6 1.37 9.13 -3.57
688584 上海合晶 13 1.36 7.85 -11.64
002685 华东重机 7 1.35 6.91 0.29
000039 中集集团 5 1.35 5.60 -7.42
300708 聚灿光电 5 1.33 15.63 -0.65
600331 宏达股份 5 1.31 7.03 1.08
301293 三博脑科 5 1.31 7.23 -5.33
300322 硕贝德 5 1.22 4.93 2.79
601658 邮储银行 5 1.18 5.40 -2.47
002097 山河智能 5 1.18 3.79 3.47
000400 许继电气 5 1.16 6.75 -0.65
001219 青岛食品 15 1.13 8.11 -4.74
000963 华东医药 9 1.12 2.65 0.87
601319 中国人保 6 1.11 5.34 -2.29
600221 海航控股 11 1.08 7.30 -0.70
601098 中南传媒 5 1.08 10.52 -3.27
300862 蓝盾光电 10 1.07 9.44 -13.17
000538 云南白药 5 1.05 5.41 -0.25
600989 宝丰能源 5 1.02 7.68 -1.73
300780 德恩精工 10 1.01 2.08 13.43
301267 华厦眼科 15 1.00 4.20 -2.76
002648 卫星化学 6 1.00 6.19 2.63
600875 东方电气 7 1.00 5.26 -3.11
300130 新国都 5 0.98 6.65 -0.83
300480 光力科技 5 0.97 9.70 -7.17
300783 三只松鼠 9 0.95 4.47 2.95
603613 国联股份 7 0.94 5.58 -1.94
002912 中新赛克 5 0.93 8.05 -4.94
600975 新五丰 6 0.92 5.15 -4.41
600026 中远海能 5 0.91 7.11 -2.19
300337 银邦股份 6 0.90 7.83 -0.58
002431 棕榈股份 5 0.90 10.46 4.31
301050 雷电微力 11 0.90 5.63 -0.33
600016 民生银行 5 0.89 6.03 -1.97
603729 龙韵股份 6 0.88 3.50 21.42
601179 中国西电 7 0.88 5.51 -3.49
002202 金风科技 5 0.87 5.08 -1.87
601500 通用股份 9 0.86 3.98 1.93
301311 昆船智能 9 0.85 6.23 -8.48
002493 荣盛石化 5 0.85 6.58 -0.56
600481 双良节能 5 0.84 6.95 -1.43
300492 华图山鼎 10 0.84 7.59 2.31
600015 华夏银行 6 0.83 7.14 -1.41
300360 炬华科技 8 0.82 4.55 -2.81
002077 大港股份 5 0.82 6.68 -1.46
600970 中材国际 10 0.81 4.02 -2.65
605589 圣泉集团 5 0.81 10.16 -2.27
600837 海通证券 6 0.79 6.28 -0.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...