证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.24%,A股成交量681.67亿股,成交金额7926.24亿元,比上一个交易日减少4.23%。个股方面,1262只个股上涨,其中涨停39只,3886只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,有色金属、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.39%、1.25%、0.80%;传媒、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.79%、2.46%、2.10%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.39 | 371.13 | 49.73 | 北方铜业 | 9.95 |
| 石油石化 | 1.25 | 82.16 | 22.66 | 中海油服 | 2.81 |
| 煤炭 | 0.80 | 87.00 | -5.25 | 新大洲A | 9.87 |
| 房地产 | 0.74 | 112.41 | -10.12 | 我爱我家 | 10.16 |
| 交通运输 | 0.74 | 145.16 | 9.19 | 城发环境 | 9.99 |
| 环保 | 0.72 | 78.92 | 46.52 | 大地海洋 | 20.01 |
| 医药生物 | 0.59 | 845.31 | 61.13 | 泰格医药 | 20.00 |
| 建筑装饰 | 0.50 | 192.45 | 1.15 | 郑中设计 | 10.00 |
| 银行 | 0.25 | 101.49 | -19.66 | 农业银行 | 1.21 |
| 家用电器 | 0.18 | 137.31 | 8.67 | 星光股份 | 10.00 |
| 公用事业 | -0.07 | 130.03 | -11.71 | 珈伟新能 | -6.09 |
| 社会服务 | -0.12 | 89.40 | -0.98 | 科锐国际 | -5.23 |
| 纺织服饰 | -0.13 | 64.71 | 4.73 | 深中华A | -5.10 |
| 轻工制造 | -0.28 | 127.67 | 8.65 | 英联股份 | -9.77 |
| 食品饮料 | -0.29 | 182.35 | -18.33 | 惠发食品 | -3.77 |
| 综合 | -0.31 | 8.06 | 2.12 | 博信股份 | -2.31 |
| 钢铁 | -0.32 | 45.63 | 17.17 | 沙钢股份 | -7.17 |
| 建筑材料 | -0.33 | 65.28 | -6.36 | 四川金顶 | -5.71 |
| 商贸零售 | -0.38 | 80.38 | -3.67 | *ST商城 | -4.77 |
| 汽车 | -0.51 | 524.03 | -9.87 | 贝斯特 | -6.14 |
| 非银金融 | -0.63 | 204.92 | -20.44 | 国联证券 | -3.54 |
| 通信 | -0.64 | 414.38 | -9.64 | 日海智能 | -9.23 |
| 机械设备 | -0.82 | 614.95 | -1.26 | 川润股份 | -9.96 |
| 美容护理 | -0.84 | 23.02 | -18.89 | 诺邦股份 | -6.94 |
| 基础化工 | -0.87 | 237.07 | -4.51 | 安诺其 | -9.05 |
| 农林牧渔 | -0.98 | 61.80 | -24.53 | 万辰集团 | -4.35 |
| 电力设备 | -1.20 | 543.11 | -15.61 | 安彩高科 | -10.05 |
| 国防军工 | -1.98 | 244.67 | -26.76 | 国光电气 | -7.77 |
| 计算机 | -2.10 | 788.29 | -13.25 | 荣科科技 | -9.62 |
| 电子 | -2.46 | 898.14 | -10.49 | 冠石科技 | -8.61 |
| 传媒 | -2.79 | 425.00 | -26.89 | 慈文传媒 | -9.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。