33只基金3月13日净值增长超3%,最高回报6.06%
创始人
2024-03-14 10:35:22
0

原标题:33只基金3月13日净值增长超3%,最高回报6.06%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占42.25%,33只基金回报超3%,28只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.40%,报收3043.83点,深证成指下跌0.27%,创业板指下跌0.57%,科创50指数下跌0.34%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、汽车、有色金属等,分别上涨2.80%、0.97%、0.83%。跌幅居前的有房地产、非银金融、农林牧渔等,分别下跌2.34%、1.82%、1.78%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月13日算术平均净值增长率-0.02%,净值增长率为正的占42.25%,其中,净值增长率超3%的有33只,中银港股通医药混合发起A净值增长率为6.06%,回报率居首,紧随其后的是中银港股通医药混合发起C、诺安精选价值混合、永赢医药创新智选混合发起A等,净值增长率分别为6.06%、5.20%、5.07%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于中银基金,嘉实基金、国泰基金等分别有4只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中银港股通医药混合发起A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有11只基金属于偏股型,9只基金属于标准股票型,7只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有28只,回撤幅度最大的是方正富邦中证保险C,基金净值下滑3.29%,回撤幅度居前的还有方正富邦中证保险A、中航混改精选A、中航混改精选C等,回撤幅度分别为3.15%、2.68%、2.68%。(数据宝)

3月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 3月13日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9224 6.06 偏股型 中银基金
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9213 6.06 偏股型 中银基金
001900 诺安精选价值混合 1.0552 5.20 偏股型 诺安基金
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9328 5.07 偏股型 永赢基金
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9287 5.07 偏股型 永赢基金
006720 平安核心优势混合A 1.4891 4.87 偏股型 平安基金
006721 平安核心优势混合C 1.4231 4.86 偏股型 平安基金
006603 嘉实互融精选股票A 1.1698 4.48 标准股票型 嘉实基金
020232 嘉实互融精选股票C 1.1676 4.48 标准股票型 嘉实基金
010500 中银创新医疗混合C 1.2594 4.32 偏股型 中银基金
007718 中银创新医疗混合A 1.2745 4.32 偏股型 中银基金
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0638 4.30 指数股票型 华夏基金
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0550 4.27 指数股票型 国泰基金
516770 游戏动漫 1.0764 4.23 指数股票型 华泰柏瑞基金
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1343 4.10 指数股票型 华夏基金
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1428 4.10 指数股票型 华夏基金
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1629 4.00 指数股票型 国泰基金
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1535 3.99 指数股票型 国泰基金
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5380 3.99 标准股票型 招商基金
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5130 3.99 标准股票型 招商基金
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5336 3.55 灵活配置型 西部利得基金
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5353 3.54 灵活配置型 西部利得基金
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4020 3.47 灵活配置型 银华基金
012315 创金合信港股通成长股票A 0.4543 3.46 标准股票型 创金合信基金
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4060 3.46 灵活配置型 银华基金
012316 创金合信港股通成长股票C 0.4484 3.44 标准股票型 创金合信基金
002844 金鹰多元策略混合A 0.8113 3.17 灵活配置型 金鹰基金
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5391 3.16 偏股型 汇丰晋信基金
020217 金鹰多元策略混合C 0.8110 3.15 灵活配置型 金鹰基金
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5319 3.14 偏股型 汇丰晋信基金

3月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 3月13日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018099 方正富邦中证保险C 0.7350 -3.29 指数股票型 方正富邦基金
167301 方正富邦中证保险A 0.7380 -3.15 指数股票型 方正富邦基金
004936 中航混改精选A 0.8240 -2.68 偏股型 中航基金
004937 中航混改精选C 0.8063 -2.68 偏股型 中航基金
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3944 -2.38 指数股票型 招商基金
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5258 -2.36 标准股票型 银华基金
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5324 -2.35 标准股票型 银华基金
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3936 -2.33 指数股票型 招商基金
512200 南方中证全指房地产ETF 0.4916 -2.27 指数股票型 南方基金
159768 房地产ETF 0.5600 -2.20 指数股票型 银华基金
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6436 -2.19 指数股票型 华夏基金
007944 永赢乾元三年定开 0.7429 -2.16 偏股型 永赢基金
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5129 -2.16 指数股票型 南方基金
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5129 -2.16 指数股票型 南方基金
159707 华宝中证800地产ETF 0.6173 -2.16 指数股票型 华宝基金
003634 嘉实农业产业股票A 1.4640 -2.14 标准股票型 嘉实基金
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5265 -2.14 指数股票型 南方基金
015468 嘉实农业产业股票C 0.6731 -2.14 标准股票型 嘉实基金
011204 永赢惠添益混合C 0.5773 -2.12 偏股型 永赢基金
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6027 -2.11 指数股票型 易方达基金
011203 永赢惠添益混合A 0.5843 -2.11 偏股型 永赢基金
015346 摩根健康品质生活混合C 3.3891 -2.09 偏股型 摩根基金
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4226 -2.09 偏股型 摩根基金
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6334 -2.06 指数股票型 华夏基金
017098 摩根领先优选混合C 0.9369 -2.05 偏股型 摩根基金
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6416 -2.05 指数股票型 华夏基金
006890 摩根领先优选混合A 0.9436 -2.03 偏股型 摩根基金
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6310 -2.02 指数股票型 鹏华基金
000950 易方达沪深300非银联接A 0.8186 -2.00 指数股票型 易方达基金
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8147 -2.00 指数股票型 易方达基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...