截至上午收盘,上证指数报收3047.85点,下跌0.26%;深证成指收于9615.92点,下跌0.15%;创业板指下跌0.42%;科创50指数上涨0.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2183只,占比40.83%,下跌个股有3012只,平盘个股152只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、计算机行业,上榜个股分别有7只、5只、5只。
涨停股中,*ST步高、ST曙光等2只股为ST股。连续涨停天数看,立航科技、艾艾精工等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中电兴发最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8910.35万股,其次是星光股份、山子股份等,涨停板封单分别有7426.79万股、7399.22万股。以封单金额计算,中国软件、中电兴发、铭普光磁等涨停板封单资金最多,分别有6.68亿元、5.67亿元、4.13亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | 36.19 | 3.07 | 1846.92 | 66840.14 | 计算机 |
| 002298 | 中电兴发 | 6.36 | 1.12 | 8910.35 | 56669.83 | 计算机 |
| 002902 | 铭普光磁 | 34.43 | 30.41 | 1199.80 | 41309.03 | 通信 |
| 002474 | 榕基软件 | 6.41 | 3.62 | 5022.85 | 32196.47 | 计算机 |
| 600178 | 东安动力 | 12.54 | 14.46 | 1754.63 | 22003.06 | 汽车 |
| 605577 | 龙版传媒 | 22.46 | 12.56 | 877.90 | 19717.72 | 传媒 |
| 002350 | 北京科锐 | 5.83 | 5.23 | 3298.81 | 19232.06 | 电力设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 17.82 | 2.53 | 1003.15 | 17876.09 | 汽车 |
| 002076 | 星光股份 | 2.40 | 1.37 | 7426.79 | 17824.29 | 家用电器 |
| 605111 | 新洁能 | 40.13 | 6.94 | 424.88 | 17050.27 | 电子 |
| 000099 | 中信海直 | 12.96 | 14.99 | 1271.53 | 16479.08 | 交通运输 |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.74 | 5.54 | 3400.90 | 16120.27 | 钢铁 |
| 603533 | 掌阅科技 | 24.90 | 11.68 | 639.82 | 15931.52 | 传媒 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5.06 | 5.59 | 2581.33 | 13061.54 | 社会服务 |
| 000576 | 甘化科工 | 7.98 | 4.09 | 1633.75 | 13037.33 | 国防军工 |
| 603985 | 恒润股份 | 21.95 | 6.97 | 580.75 | 12747.48 | 电力设备 |
| 002279 | 久其软件 | 6.11 | 5.49 | 2047.13 | 12507.96 | 计算机 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 11.16 | 13.23 | 1107.73 | 12362.24 | 机械设备 |
| 603721 | 中广天择 | 30.67 | 18.58 | 376.88 | 11558.91 | 传媒 |
| 000981 | 山子股份 | 1.46 | 1.03 | 7399.22 | 10802.86 | 汽车 |
| 002846 | 英联股份 | 9.42 | 1.15 | 1091.51 | 10281.98 | 轻工制造 |
| 002454 | 松芝股份 | 6.69 | 0.80 | 1465.69 | 9805.44 | 汽车 |
| 603787 | 新日股份 | 11.48 | 1.96 | 827.04 | 9494.42 | 汽车 |
| 001316 | 润贝航科 | 34.34 | 12.02 | 262.31 | 9007.73 | 石油石化 |
| 603238 | 诺邦股份 | 12.25 | 2.72 | 728.39 | 8922.84 | 美容护理 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.03 | 1.16 | 1448.97 | 8737.28 | 纺织服饰 |
| 603189 | 网达软件 | 14.64 | 5.92 | 573.54 | 8396.63 | 计算机 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.01 | 13.90 | 4165.55 | 8372.76 | 建筑装饰 |
| 600892 | 大晟文化 | 5.17 | 3.44 | 1555.66 | 8042.76 | 传媒 |
| 603261 | 立航科技 | 45.84 | 38.27 | 147.76 | 6773.32 | 国防军工 |
| 600807 | 济南高新 | 3.30 | 3.12 | 2049.72 | 6764.07 | 有色金属 |
| 603580 | 艾艾精工 | 18.41 | 8.76 | 341.96 | 6295.48 | 基础化工 |
| 601279 | 英利汽车 | 5.90 | 19.56 | 991.80 | 5851.62 | 汽车 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.45 | 2.11 | 1520.86 | 5246.97 | 电子 |
| 603955 | 大千生态 | 13.53 | 3.23 | 362.11 | 4899.35 | 建筑装饰 |
| 600861 | 北京人力 | 20.68 | 2.60 | 234.83 | 4856.28 | 商贸零售 |
| 605588 | 冠石科技 | 49.57 | 25.90 | 93.55 | 4637.27 | 电子 |
| 603879 | 永悦科技 | 5.91 | 13.82 | 771.76 | 4561.10 | 基础化工 |
| 603331 | 百达精工 | 12.76 | 7.57 | 343.21 | 4379.36 | 机械设备 |
| 002544 | 普天科技 | 21.62 | 4.96 | 187.04 | 4043.80 | 通信 |
| 600551 | 时代出版 | 12.98 | 5.89 | 272.14 | 3532.38 | 传媒 |
| 603963 | 大理药业 | 9.02 | 9.74 | 390.69 | 3524.06 | 医药生物 |
| 002168 | 惠程科技 | 4.24 | 7.96 | 454.64 | 1927.67 | 电力设备 |
| 600303 | ST曙光 | 3.22 | 1.18 | 422.65 | 1360.93 | 汽车 |
| 002251 | *ST步高 | 3.44 | 2.04 | 194.17 | 667.94 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。