以最新收盘价计算,A股平均股价为10.28元,其中股价超过100元的有77只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月12日收盘,沪指报收3055.94点,下跌0.41%,A股平均股价为10.28元,个股股价分布看,股价超过100元的有77只,股价在50元至100元的有241只,股价在30元至50元的有487只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1745.00元,上涨2.98%,其次是诺瓦星云、惠泰医疗等,最新收盘价分别为458.00元、451.10元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.91%,跑赢沪指1.32个百分点。今日上涨的有51只,涨幅居前的有德赛西威、国盾量子等,下跌的有26只,跌幅居前的有寒武纪、联特科技等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨14.70%,其间沪指上涨6.63%,涨幅居前的有罗博特科、源杰科技、寒武纪等,涨幅分别为163.08%、50.20%、47.16%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有19只股上榜,占百元股总数的比例为24.68%;有15只股来自医药生物行业,占比19.48%;9只股来自计算机行业,占比11.69%。
所属板块来看,百元股中,主板有22只、创业板有19只、北交所有1只,另有35只来自科创板,占百元股的比例为45.45%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、兴齐眼药、宁德时代等11只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,长春高新上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为198.48元,上涨空间达52.08%,其次是德赛西威,上涨空间为27.10%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1745.00 | 2.98 | 0.43 | 食品饮料 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 458.00 | 1.78 | 8.19 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 451.10 | -1.20 | 0.00 | 医药生物 |
| 300896 | 爱美客 | 348.90 | 3.22 | 3.54 | 美容护理 |
| 688169 | 石头科技 | 344.80 | 1.87 | 0.01 | 家用电器 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 305.42 | 0.27 | 0.31 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 298.41 | -1.74 | 1.40 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 296.01 | 1.84 | 0.00 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 283.18 | 0.94 | 0.01 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 255.44 | 5.51 | 0.60 | 食品饮料 |
| 832982 | 锦波生物 | 243.83 | -3.16 | 1.61 | 美容护理 |
| 000596 | 古井贡酒 | 242.53 | 3.34 | 0.65 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 240.30 | -2.43 | 0.04 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 237.15 | 3.27 | 0.52 | 医药生物 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 237.00 | 0.42 | 0.01 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 214.25 | 1.92 | 2.18 | 传媒 |
| 688072 | 拓荆科技 | 208.48 | 1.15 | 0.02 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 205.10 | 3.20 | 2.10 | 汽车 |
| 688120 | 华海清科 | 200.03 | 0.46 | 0.01 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 192.30 | 2.94 | 9.91 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 187.55 | 0.64 | 0.01 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 185.97 | 7.56 | 1.23 | 食品饮料 |
| 300750 | 宁德时代 | 185.84 | 2.76 | 1.60 | 电力设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 185.46 | 0.25 | 0.41 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 169.82 | -5.50 | 0.03 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 166.22 | -1.22 | 0.00 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 164.85 | -3.37 | 4.82 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 155.99 | 4.09 | 0.02 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 154.38 | -0.03 | 1.51 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 150.20 | -2.81 | 0.05 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 149.65 | 1.20 | 0.02 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 148.31 | 5.07 | 1.16 | 食品饮料 |
| 688050 | 爱博医疗 | 147.32 | -1.79 | 0.01 | 医药生物 |
| 601799 | 星宇股份 | 143.89 | -1.09 | 0.45 | 汽车 |
| 688271 | 联影医疗 | 139.42 | 1.03 | 0.00 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 138.52 | -0.35 | 2.66 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 135.80 | 2.53 | 0.02 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 134.48 | -3.11 | 4.76 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 132.00 | 8.22 | 0.07 | 通信 |
| 300757 | 罗博特科 | 130.75 | 1.12 | 14.14 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 130.51 | 2.05 | 1.32 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 130.00 | 1.59 | 0.02 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 128.87 | 6.46 | 0.05 | 国防军工 |
| 300751 | 迈为股份 | 128.30 | 1.00 | 1.89 | 电力设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 127.52 | 1.25 | 0.04 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 121.75 | -2.12 | 0.00 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 120.50 | 1.65 | 0.02 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 119.62 | 1.23 | 0.02 | 计算机 |
| 688639 | 华恒生物 | 119.53 | 0.14 | 0.01 | 基础化工 |
| 688390 | 固德威 | 117.76 | -2.22 | 0.04 | 电力设备 |
| 688506 | 百利天恒 | 117.43 | 0.80 | 0.01 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 117.20 | -1.39 | 0.65 | 汽车 |
| 301391 | 卡莱特 | 115.69 | -1.79 | 1.69 | 计算机 |
| 600563 | 法拉电子 | 114.58 | 0.16 | 1.61 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 113.29 | 10.00 | 1.56 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 111.95 | -0.93 | 0.01 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 111.62 | 0.97 | 1.55 | 电子 |
| 688366 | 昊海生科 | 111.25 | 1.41 | 0.01 | 医药生物 |
| 300492 | 华图山鼎 | 110.70 | 1.56 | 0.54 | 建筑装饰 |
| 688536 | 思瑞浦 | 110.43 | 1.45 | 0.01 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 108.85 | -4.52 | 15.58 | 通信 |
| 300274 | 阳光电源 | 108.74 | -0.39 | 3.07 | 电力设备 |
| 605117 | 德业股份 | 107.28 | 3.74 | 11.36 | 电力设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 106.76 | 0.72 | 2.96 | 电子 |
| 002304 | 洋河股份 | 106.25 | 4.78 | 0.65 | 食品饮料 |
| 002821 | 凯莱英 | 104.71 | 2.29 | 1.49 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 104.69 | 0.06 | 0.02 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 104.16 | -0.85 | 0.03 | 电子 |
| 300624 | 万兴科技 | 104.08 | -2.27 | 9.50 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 103.42 | -0.11 | 0.01 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 102.99 | 1.02 | 0.04 | 计算机 |
| 603195 | 公牛集团 | 102.99 | 1.25 | 0.12 | 轻工制造 |
| 688047 | 龙芯中科 | 102.88 | 1.66 | 0.01 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 102.77 | -3.85 | 2.21 | 通信 |
| 601127 | 赛力斯 | 101.57 | -0.62 | 4.55 | 汽车 |
| 300833 | 浩洋股份 | 101.46 | -0.58 | 0.39 | 机械设备 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 100.30 | 2.63 | 1.60 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。