建筑材料行业资金流出榜:金刚光伏、东方雨虹等净流出资金居前
创始人
2024-05-27 17:03:14
0

沪指5月27日上涨1.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅分别为2.14%、2.05%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产、综合,跌幅分别为0.65%、0.12%、0.07%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。

建筑材料行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出2.35亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有26只;下跌的有46只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是濮耐股份,今日净流入资金2357.77万元,紧随其后的是三峡新材、兔宝宝,净流入资金分别为1034.75万元、999.55万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有金刚光伏、东方雨虹、正威新材,净流出资金分别为5235.39万元、4401.60万元、3190.14万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300093 金刚光伏 -10.66 21.21 -5235.39
002271 东方雨虹 -1.25 3.00 -4401.60
002201 正威新材 -9.97 4.58 -3190.14
600326 西藏天路 -3.50 6.62 -1940.43
603737 三棵树 -1.50 0.98 -1555.89
301526 国际复材 -1.19 5.24 -1450.17
002080 中材科技 -0.25 0.45 -1117.06
002791 坚朗五金 0.00 4.35 -1019.07
002372 伟星新材 0.17 0.62 -979.98
600801 华新水泥 -0.07 0.59 -903.46
300374 中铁装配 0.57 5.87 -880.03
601636 旗滨集团 0.63 0.93 -750.11
000012 南玻A -0.34 0.83 -582.39
300737 科顺股份 -1.87 2.64 -525.21
600449 宁夏建材 0.81 1.09 -478.68
600876 凯盛新能 -1.54 1.22 -457.15
300198 纳川股份 -3.27 2.44 -424.42
002247 聚力文化 -1.38 4.52 -380.65
001212 中旗新材 -1.05 1.91 -358.91
603616 韩建河山 -3.92 6.37 -290.73
000055 方大集团 -1.48 0.97 -276.55
600678 四川金顶 0.70 4.66 -263.85
002596 海南瑞泽 -0.56 1.63 -239.19
600585 海螺水泥 0.74 0.32 -235.06
600586 金晶科技 0.31 1.04 -227.41
002233 塔牌集团 1.27 0.73 -223.08
002066 瑞泰科技 1.09 1.37 -220.09
600425 青松建化 -0.83 1.25 -204.64
002652 扬子新材 -1.74 1.78 -199.09
000401 冀东水泥 -1.54 0.66 -184.56
603256 宏和科技 -0.42 0.62 -176.66
603378 亚士创能 -3.92 2.97 -154.65
600668 尖峰集团 0.33 0.66 -148.32
002398 垒知集团 -0.23 0.91 -138.75
300196 长海股份 0.60 0.81 -134.32
600802 福建水泥 -0.86 1.18 -124.09
002302 西部建设 -0.34 0.66 -110.81
605318 法狮龙 -2.64 1.42 -102.67
300715 凯伦股份 -2.98 0.80 -96.34
002613 北玻股份 -0.24 1.64 -88.11
600819 耀皮玻璃 0.00 1.62 -87.71
301010 晶雪节能 1.55 3.76 -71.13
002671 龙泉股份 -0.74 1.42 -70.48
000619 海螺新材 -0.39 0.96 -67.07
600724 宁波富达 2.18 0.97 -63.18
603856 东宏股份 0.83 0.54 -59.08
000789 万年青 -0.89 0.69 -55.59
002718 友邦吊顶 0.75 1.57 -44.28
002205 国统股份 -0.40 1.41 -31.75
603038 华立股份 0.46 0.99 -15.64
002088 鲁阳节能 1.19 0.35 -6.17
605006 山东玻纤 -1.26 0.32 0.00
000672 上峰水泥 -0.98 0.61 11.18
688119 中钢洛耐 0.00 0.43 19.07
000023 *ST深天 -0.79 2.22 20.23
002785 万里石 -2.43 1.25 20.97
605122 四方新材 1.73 2.38 30.99
002333 罗普斯金 -0.16 1.05 35.81
002457 青龙管业 1.09 3.84 42.05
002641 公元股份 0.23 0.76 54.13
002694 顾地科技 -0.70 0.85 55.42
003037 三和管桩 -1.24 2.92 66.86
300599 雄塑科技 -1.63 1.34 72.06
000546 金圆股份 0.21 1.32 72.09
300234 开尔新材 0.45 1.45 150.75
603601 再升科技 0.94 1.13 161.49
000877 天山股份 -0.32 0.44 199.94
600176 中国巨石 -2.96 1.41 204.23
002392 北京利尔 0.27 1.15 272.46
601992 金隅集团 -0.55 0.43 510.96
000786 北新建材 -0.62 0.68 531.84
301429 森泰股份 -1.74 14.55 652.27
002043 兔宝宝 0.51 1.95 999.55
600293 三峡新材 0.98 3.49 1034.75
002225 濮耐股份 -0.20 8.63 2357.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
科普知识:长乐四人斗地主有没有... 您好:长乐四人斗地主这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这...
重大通报新乐清十三水究竟有没有... 无需打开直接搜索微信【7474973】 操作使用教程:1.亲,实际上新乐清十三水是可以开挂的,确实有...
重大通报丫丫麻将是否有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7474973】很多玩家在这款游戏...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...