深沪北百元股数量达64只,科创板股票占51.56%
创始人
2024-05-27 17:03:20
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.34元,其中股价超过100元的有64只,相比上一个交易日增加5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月27日收盘,沪指报收3124.04点,上涨1.14%,A股平均股价为10.34元,个股股价分布看,股价超过100元的有64只,股价在50元至100元的有189只,股价在30元至50元的有472只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1670.12元,下跌0.42%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为513.00元、434.80元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.28%,跑赢沪指0.14个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居前的有龙芯中科、茂莱光学等,下跌的有22只,跌幅居前的有罗博特科、骏鼎达等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.45%,其间沪指上涨1.15%,涨幅居前的有骏鼎达、瑞迪智驱、迈为股份等,涨幅分别为82.97%、80.92%、26.77%,今年以来平均涨幅为6.24%,强于沪指1.23%,累计涨幅居前的有瑞迪智驱、骏鼎达、兴齐眼药等,涨幅分别为80.92%、60.47%、49.95%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有14只股上榜,占百元股总数的比例为21.88%;有12只股来自医药生物行业,占比18.75%;6只股来自食品饮料行业,占比9.38%。

所属板块来看,百元股中,主板有16只、创业板有14只、北交所有1只,另有33只来自科创板,占百元股的比例为51.56%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1670.12 -0.42 0.20 食品饮料
688617 惠泰医疗 513.00 -0.52 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 434.80 0.77 5.03 计算机
688169 石头科技 417.74 -1.69 0.02 家用电器
002371 北方华创 304.00 5.92 1.46 电子
300760 迈瑞医疗 301.19 -0.30 0.23 医药生物
688111 金山办公 266.10 -2.35 0.01 计算机
688032 禾迈股份 251.79 2.36 0.01 电力设备
600809 山西汾酒 251.16 -0.39 0.24 食品饮料
000596 古井贡酒 250.60 0.41 0.28 食品饮料
600436 片仔癀 231.39 0.47 0.26 医药生物
605499 东鹏饮料 222.98 0.44 0.13 食品饮料
300896 爱美客 209.20 -0.78 0.94 美容护理
002594 比亚迪 208.35 -0.45 0.65 汽车
300750 宁德时代 200.01 -0.48 0.42 电力设备
688188 柏楚电子 197.53 3.42 0.01 计算机
300573 兴齐眼药 193.18 0.67 1.50 医药生物
688072 拓荆科技 191.50 4.97 0.03 电子
603444 吉比特 184.44 -0.61 1.74 传媒
688120 华海清科 181.02 4.90 0.02 电子
000568 泸州老窖 180.72 -0.32 0.49 食品饮料
688506 百利天恒 179.79 0.09 0.01 医药生物
688301 奕瑞科技 179.59 -3.71 0.01 医药生物
832982 锦波生物 179.00 0.94 0.86 美容护理
688256 寒武纪 175.99 2.38 0.02 电子
300308 中际旭创 168.39 1.81 2.08 通信
688027 国盾量子 166.15 1.03 0.02 通信
688019 安集科技 162.01 5.47 0.02 电子
603129 春风动力 152.76 -1.92 1.39 汽车
000858 五粮液 151.58 0.28 0.26 食品饮料
688050 爱博医疗 142.95 1.17 0.01 医药生物
688498 源杰科技 136.43 1.86 0.03 电子
300751 迈为股份 134.63 2.71 1.07 电力设备
688036 传音控股 131.20 -0.69 0.01 电子
300394 天孚通信 130.81 0.00 3.52 通信
688012 中微公司 129.41 -0.76 0.02 电子
688281 华秦科技 128.74 -0.66 0.02 国防军工
688271 联影医疗 126.24 -0.95 0.00 医药生物
601799 星宇股份 126.16 3.58 0.87 汽车
603195 公牛集团 126.03 2.31 0.16 轻工制造
301596 瑞迪智驱 125.58 -2.27 48.31 机械设备
688608 恒玄科技 124.84 2.70 0.01 电子
688235 百济神州 123.00 1.26 0.01 医药生物
301538 骏鼎达 121.00 -4.20 26.25 基础化工
688789 宏华数科 118.41 3.96 0.02 机械设备
688279 峰岹科技 117.01 3.85 0.01 电子
300033 同花顺 117.00 2.22 1.80 计算机
688318 财富趋势 115.98 1.86 0.01 计算机
300757 罗博特科 114.78 -4.79 6.02 机械设备
688016 心脉医疗 113.30 0.31 0.01 医药生物
688766 普冉股份 113.21 2.44 0.03 电子
603605 珀莱雅 112.29 3.56 0.69 美容护理
000661 长春高新 112.20 0.01 0.75 医药生物
688017 绿的谐波 111.62 2.59 0.01 机械设备
688502 茂莱光学 109.81 12.05 0.11 电子
300492 华图山鼎 108.81 0.56 0.27 建筑装饰
688198 佰仁医疗 108.72 -0.41 0.00 医药生物
688200 华峰测控 107.68 8.88 0.01 电子
688639 华恒生物 104.25 -1.04 0.01 基础化工
688047 龙芯中科 104.05 12.35 0.02 电子
688390 固德威 103.00 1.71 0.01 电力设备
300274 阳光电源 101.17 0.02 0.74 电力设备
600941 中国移动 100.33 2.31 2.11 通信
688408 中信博 100.18 0.72 0.01 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
科普知识:长乐四人斗地主有没有... 您好:长乐四人斗地主这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这...
重大通报新乐清十三水究竟有没有... 无需打开直接搜索微信【7474973】 操作使用教程:1.亲,实际上新乐清十三水是可以开挂的,确实有...
重大通报丫丫麻将是否有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7474973】很多玩家在这款游戏...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...