证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.59%,A股成交量580.24亿股,成交金额6067.11亿元,比上一个交易日增加2.80%。个股方面,1746只个股上涨,其中涨停36只,3439只个股下跌,其中跌停53只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.92%、1.78%、1.44%;建筑材料、综合、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.49%、1.20%、1.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.92 | 88.81 | 58.73 | 晋控煤业 | 6.74 |
石油石化 | 1.78 | 75.34 | 27.92 | 中曼石油 | 3.58 |
交通运输 | 1.44 | 160.39 | 38.61 | 凤凰航运 | 10.00 |
公用事业 | 1.26 | 292.32 | 4.19 | 郴电国际 | 10.08 |
银行 | 0.94 | 150.96 | 1.66 | 中信银行 | 2.97 |
家用电器 | 0.90 | 124.16 | 26.42 | 顺威股份 | 10.09 |
有色金属 | 0.87 | 286.08 | 9.67 | 华钰矿业 | 9.97 |
电子 | 0.64 | 743.96 | 1.55 | 容大感光 | 15.48 |
通信 | 0.41 | 276.69 | -10.01 | 恒实科技 | 20.02 |
非银金融 | 0.21 | 157.51 | 1.56 | 国泰君安 | 3.01 |
钢铁 | 0.19 | 28.66 | 3.86 | 久立特材 | 2.90 |
环保 | 0.12 | 44.54 | 1.98 | 青达环保 | 4.97 |
医药生物 | 0.02 | 385.25 | 12.44 | 仟源医药 | 20.04 |
商贸零售 | -0.02 | 87.49 | 47.83 | *ST人乐 | -5.01 |
基础化工 | -0.05 | 357.10 | 3.69 | 科创新源 | -10.43 |
纺织服饰 | -0.05 | 41.57 | 12.50 | 安正时尚 | -7.03 |
美容护理 | -0.07 | 16.10 | -2.72 | 芭薇股份 | -3.83 |
机械设备 | -0.12 | 357.17 | -1.03 | 巨轮智能 | -10.13 |
汽车 | -0.17 | 275.18 | 3.85 | 隆盛科技 | -10.67 |
食品饮料 | -0.25 | 152.00 | -2.18 | 西部牧业 | -10.77 |
建筑装饰 | -0.31 | 148.41 | -17.40 | 雅博股份 | -9.77 |
电力设备 | -0.33 | 593.33 | 3.51 | 正业科技 | -13.15 |
农林牧渔 | -0.34 | 116.54 | 3.68 | 普莱柯 | -10.00 |
轻工制造 | -0.38 | 77.59 | 4.80 | 鸿博股份 | -9.99 |
计算机 | -0.58 | 375.93 | -1.50 | 中创股份 | -12.65 |
社会服务 | -0.70 | 51.76 | 3.89 | 全通教育 | -5.08 |
传媒 | -0.84 | 150.48 | 5.07 | 读客文化 | -8.73 |
房地产 | -0.97 | 180.28 | -12.87 | 新华联 | -10.07 |
国防军工 | -1.04 | 198.83 | -17.50 | 华丰科技 | -15.02 |
综合 | -1.20 | 7.01 | -14.21 | 天宸股份 | -10.02 |
建筑材料 | -1.49 | 65.67 | -0.25 | 金刚光伏 | -12.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。