证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.37%,A股成交量468.06亿股,成交金额4803.48亿元,比上一个交易日增加1.43%。个股方面,1300只个股上涨,其中涨停28只,3904只个股下跌,其中跌停46只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.09%、1.70%、1.58%;房地产、建筑材料、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.03%、1.98%、1.41%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.09 | 72.72 | 64.28 | 晋控煤业 | 5.56 |
石油石化 | 1.70 | 63.24 | 34.88 | 中曼石油 | 3.82 |
公用事业 | 1.58 | 243.22 | 1.37 | 郴电国际 | 10.08 |
交通运输 | 1.42 | 132.26 | 44.23 | 华光源海 | 11.00 |
银行 | 1.10 | 113.28 | 1.81 | 中信银行 | 2.68 |
家用电器 | 1.05 | 99.07 | 32.23 | 顺威股份 | 10.09 |
有色金属 | 0.99 | 236.63 | 23.04 | 华钰矿业 | 9.97 |
通信 | 0.32 | 232.36 | -1.29 | 恒实科技 | 20.02 |
钢铁 | 0.17 | 22.68 | 3.70 | 南钢股份 | 3.27 |
非银金融 | 0.14 | 122.78 | 4.33 | 国泰君安 | 3.53 |
纺织服饰 | -0.08 | 33.70 | 14.93 | 安正时尚 | -7.39 |
环保 | -0.14 | 35.20 | 0.01 | 中晟高科 | -6.21 |
建筑装饰 | -0.26 | 120.66 | -18.08 | 雅博股份 | -9.77 |
食品饮料 | -0.34 | 114.58 | -8.66 | 西部牧业 | -9.91 |
基础化工 | -0.35 | 287.17 | 0.60 | 科创新源 | -10.75 |
农林牧渔 | -0.38 | 96.82 | 1.52 | 晓鸣股份 | -11.36 |
汽车 | -0.43 | 219.15 | 4.46 | 隆盛科技 | -10.86 |
商贸零售 | -0.46 | 72.56 | 47.55 | *ST人乐 | -5.01 |
电力设备 | -0.48 | 488.24 | 3.42 | 正业科技 | -11.88 |
美容护理 | -0.49 | 12.00 | -9.70 | 芭薇股份 | -3.55 |
机械设备 | -0.62 | 279.51 | -3.69 | 巨轮智能 | -10.13 |
轻工制造 | -0.76 | 61.78 | 6.30 | 鸿博股份 | -9.99 |
医药生物 | -0.81 | 285.85 | 2.52 | 麦澜德 | -10.69 |
电子 | -0.84 | 527.99 | -8.13 | 隆扬电子 | -13.42 |
社会服务 | -1.07 | 43.29 | 4.89 | 全通教育 | -5.30 |
计算机 | -1.21 | 301.88 | -2.08 | 中创股份 | -13.38 |
传媒 | -1.25 | 121.08 | 7.12 | 华策影视 | -9.86 |
综合 | -1.40 | 5.87 | -15.15 | 天宸股份 | -9.68 |
国防军工 | -1.41 | 161.16 | -19.73 | 华丰科技 | -20.01 |
建筑材料 | -1.98 | 53.74 | 0.36 | 金刚光伏 | -11.55 |
房地产 | -2.03 | 143.01 | -17.62 | 新华联 | -10.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:淘宝PC优化,到底改了什么?