创业板指今日下跌1.81%,报收1818.56点,创业板全日成交额2036.93亿元,比上个交易日减少147.04亿元。今日可交易创业板股中,318只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,九洲集团、万胜智能、创益通等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有38只,收盘下跌的有993只,跌幅超10%的有12只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.85%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有59只,换手率10%~20%之间的有119只,换手率5%~10%的有187只,换手率1%~5%的有759只,换手率不足1%的有220只。
换手率最高的是隆扬电子,该股今日收盘涨停,全天换手率69.71%,成交额12.64亿元;其次是英力股份,该股今日收盘上涨2.80%,全天换手率65.05%,成交额9.05亿元;换手率居前的还有肯特股份、瑞迪智驱、奕东电子等,换手率分别为63.97%、49.75%、47.22%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有30只,众智科技、创益通、隆扬电子等收盘涨停,跌幅居前的有安居宝、一博科技、崇德科技等,分别下跌12.44%、11.06%、11.06%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,瑞迪智驱有2家机构专用席位上榜,合计净买入3337.21万元,英力股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入1263.23万元,西部牧业有1家机构专用席位上榜,合计净卖出209.36万元,正业科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出216.92万元,金刚光伏有1家机构专用席位上榜,合计净卖出258.77万元,深股通现身2股龙虎榜,金刚光伏获深股通净卖出48.29万元,奕东电子获深股通净卖出450.40万元,营业部净买入居前的有创益通、西部牧业,净买入金额分别为6277.21万元、3214.96万元,营业部净卖出居前的是肯特股份、金刚光伏、隆扬电子,净卖出金额分别为5200.11万元、4695.99万元、3776.73万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有创益通、西部牧业、众智科技,净流入金额分别为1.32亿元、1.00亿元、6209.57万元,净流出金额较多的有一博科技、正业科技、肯特股份,净流出金额分别为1.20亿元、9964.56万元、8307.53万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是瑞迪智驱,预计净利润中值为5417.51万元,同比增幅为6.82%。(数据宝)
5月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301389 | 隆扬电子 | 22.58 | 19.98 | 69.71 | -5460.53 |
300956 | 英力股份 | 23.48 | 2.80 | 65.05 | -2506.70 |
301591 | 肯特股份 | 54.49 | -3.80 | 63.97 | -8307.53 |
301596 | 瑞迪智驱 | 128.50 | -6.68 | 49.75 | -4037.93 |
301123 | 奕东电子 | 22.35 | -7.76 | 47.22 | -6632.58 |
301577 | 美信科技 | 53.92 | 1.16 | 39.26 | -1021.29 |
300139 | 晓程科技 | 14.80 | 5.87 | 37.76 | -976.35 |
300991 | 创益通 | 21.06 | 20.00 | 35.62 | 13249.32 |
301016 | 雷尔伟 | 20.90 | 9.42 | 34.69 | 334.57 |
301366 | 一博科技 | 35.22 | -11.06 | 34.08 | -11987.03 |
301517 | 陕西华达 | 53.90 | 4.03 | 33.80 | -1113.63 |
301588 | 美新科技 | 28.62 | -5.86 | 33.79 | -382.87 |
301202 | 朗威股份 | 35.28 | -0.59 | 33.58 | -1659.71 |
301489 | 思泉新材 | 77.58 | -2.71 | 33.44 | -322.52 |
300947 | 德必集团 | 21.33 | -6.61 | 32.84 | 496.06 |
301538 | 骏鼎达 | 126.30 | 0.11 | 32.78 | -319.76 |
301131 | 聚赛龙 | 43.62 | 5.26 | 32.70 | -257.05 |
300162 | 雷曼光电 | 9.07 | -10.46 | 29.77 | -2410.10 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.88 | -7.37 | 29.62 | -2505.25 |
301191 | 菲菱科思 | 82.53 | 1.31 | 29.10 | -4758.70 |
301536 | 星宸科技 | 36.18 | -6.87 | 29.08 | -2379.73 |
301086 | 鸿富瀚 | 44.01 | 6.30 | 28.98 | -2854.78 |
300563 | 神宇股份 | 27.94 | -4.22 | 28.79 | -4106.31 |
300295 | 三六五网 | 12.15 | -8.72 | 28.18 | -4108.21 |
301548 | 崇德科技 | 59.60 | -11.06 | 28.16 | -1475.85 |
301252 | 同星科技 | 30.51 | 4.77 | 27.36 | 615.33 |
300093 | 金刚光伏 | 19.13 | 3.74 | 27.27 | -436.81 |
301258 | 富士莱 | 31.14 | -0.19 | 27.24 | -1455.84 |
301567 | 贝隆精密 | 44.99 | -6.11 | 26.74 | -1790.25 |
300554 | 三超新材 | 28.53 | -10.65 | 26.69 | -1879.74 |
300644 | 南京聚隆 | 26.18 | -7.23 | 26.23 | -1649.99 |
301329 | 信音电子 | 19.61 | -1.01 | 25.88 | -651.59 |
301359 | 东南电子 | 21.09 | 5.87 | 25.75 | -113.67 |
301277 | 新天地 | 15.45 | 1.25 | 25.32 | 657.56 |
301323 | 新莱福 | 37.65 | 3.75 | 25.22 | -123.91 |
300155 | 安居宝 | 5.35 | -12.44 | 24.32 | -1856.53 |
300410 | 正业科技 | 7.83 | 8.60 | 24.28 | -9964.56 |
301502 | 华阳智能 | 37.90 | -5.84 | 23.90 | -1115.85 |
300680 | 隆盛科技 | 21.00 | 1.69 | 23.77 | 1748.22 |
300967 | 晓鸣股份 | 14.35 | 7.25 | 23.70 | -2661.50 |
301251 | 威尔高 | 29.81 | -4.33 | 23.69 | -1117.93 |
301587 | 中瑞股份 | 29.55 | -3.59 | 23.23 | -1591.10 |
300719 | 安达维尔 | 20.80 | -10.11 | 22.90 | -2702.40 |
301012 | 扬电科技 | 30.14 | 4.07 | 22.87 | 1802.57 |
301361 | 众智科技 | 22.26 | 20.00 | 22.84 | 6209.57 |
300542 | 新晨科技 | 16.34 | -1.09 | 22.24 | 3021.49 |
301578 | 辰奕智能 | 53.09 | -2.46 | 22.23 | -1025.83 |
301128 | 强瑞技术 | 42.50 | 7.30 | 22.22 | 3025.23 |
300092 | 科新机电 | 13.08 | 7.48 | 22.14 | 2688.68 |
301182 | 凯旺科技 | 20.12 | 19.98 | 21.93 | 2224.98 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。