以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.67元,其中股价超100元的有29只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有69只,下跌的有497只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.67元,其中,收盘价超过100元的有29只,股价在50元至100元之间的有69只,股价在30元至50元的有123只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收515.69元,下跌1.54%,其次是石头科技、金山办公等,最新收盘价分别为424.90元、272.50元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.24%,具体来看,今日上涨的有4只,涨幅居前的有宏华数科、禾迈股份、联影医疗等。下跌的有25只,跌幅居前的有源杰科技、寒武纪、绿的谐波等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价272.88%,溢价幅度居前的有百利天恒、安集科技、惠泰医疗等,溢价幅度分别为627.21%、616.98%、600.45%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有10只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.42亿元,净流入资金居前的有宏华数科、柏楚电子、绿的谐波等,净流入资金分别为1631.33万元、1208.79万元、1110.47万元;净流出资金居前的有寒武纪、国盾量子、中微公司等,净流出资金分别为18708.63万元、4844.65万元、4518.46万元。
融资融券方面,百元股最新(5月23日)融资余额合计87.66亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,最新融资余额分别为13.52亿元、11.19亿元、7.06亿元。最新融券余额合计为17.54亿元,融券余额居前的有联影医疗、禾迈股份、惠泰医疗等,最新融券余额分别为2.34亿元、1.39亿元、1.38亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 515.69 | -1.54 | 0.56 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 424.90 | 0.01 | 0.71 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 272.50 | -3.02 | 0.70 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 245.98 | 1.09 | 1.34 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 190.99 | -4.78 | 0.88 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 186.50 | -1.91 | 0.84 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 182.43 | -2.76 | 1.19 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 179.62 | -1.31 | 0.76 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 172.57 | -0.89 | 0.74 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.90 | -6.42 | 2.67 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 164.45 | -3.93 | 2.61 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 153.61 | -0.25 | 0.92 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 141.29 | -2.86 | 0.79 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 133.94 | -6.76 | 5.14 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 132.11 | -5.01 | 0.83 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 130.40 | -2.42 | 0.56 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 129.60 | -0.28 | 1.16 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗 | 127.45 | 0.25 | 0.22 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 121.56 | -2.20 | 0.62 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 121.47 | -3.80 | 1.51 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 113.90 | 5.58 | 1.86 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 113.86 | -2.67 | 1.26 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 112.95 | -1.78 | 1.48 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 112.67 | -1.30 | 0.80 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 110.51 | -3.99 | 3.22 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.17 | -0.21 | 0.08 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 108.80 | -6.33 | 1.46 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 105.35 | -4.17 | 0.83 | 基础化工 |
688390 | 固德威 | 101.27 | -1.33 | 1.00 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。