根据调研日期截止日统计,近10日(5月13日至5月24日),海外机构对105家上市公司进行调研,其中,中控技术最受关注,被40家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有643家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达578家,占比最多;基金公司调研462家,位列其后;海外机构共对105家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,中控技术参与调研的海外机构达到40家,最受关注;其次是华明装备,参与调研的海外机构共有35家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.35%。其中,股价上涨的有良信股份、汤姆猫等,表现最好的是良信股份,累计涨幅为13.25%。股价下跌的有73只,跌幅最大的是天娱数科,累计跌幅为18.47%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002706 | 良信股份 | 3 | 8.52 | 13.25 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 3 | 4.26 | 12.70 | 传媒 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 3.81 | 9.80 | 银行 |
301162 | 国能日新 | 1 | 51.01 | 9.48 | 计算机 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8.05 | 7.76 | 银行 |
688047 | 龙芯中科 | 13 | 92.61 | 7.31 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | 17.26 | 6.87 | 纺织服饰 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 5.15 | 6.85 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 2 | 7.87 | 6.21 | 银行 |
301536 | 星宸科技 | 2 | 36.18 | 6.10 | 电子 |
601919 | 中远海控 | 1 | 14.14 | 5.92 | 交通运输 |
002902 | 铭普光磁 | 2 | 24.28 | 5.70 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 21.96 | 5.48 | 农林牧渔 |
000503 | 国新健康 | 2 | 8.87 | 4.72 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 23 | 49.25 | 3.88 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 33.02 | 3.77 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 13 | 25.25 | 3.48 | 银行 |
002470 | 金正大 | 3 | 1.53 | 3.38 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 5 | 91.00 | 3.37 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 16.10 | 2.68 | 汽车 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 39.97 | 2.36 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 5 | 24.50 | 2.08 | 电力设备 |
689009 | 九号公司 | 4 | 39.50 | 1.71 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 113.90 | 1.63 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 32 | 31.24 | 1.08 | 电子 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 9.15 | 0.99 | 建筑材料 |
601138 | 工业富联 | 29 | 24.15 | 0.96 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 6 | 70.15 | 0.78 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 4 | 35.73 | 0.73 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 68.13 | 0.07 | 纺织服饰 |
600170 | 上海建工 | 1 | 2.40 | - | 建筑装饰 |
002430 | 杭氧股份 | 4 | 26.50 | -0.14 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 5.70 | -0.18 | 传媒 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 32.51 | -0.37 | 电子 |
301056 | 森赫股份 | 1 | 8.69 | -0.46 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 9 | 65.54 | -0.68 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.38 | -0.72 | 交通运输 |
605155 | 西大门 | 2 | 10.41 | -0.86 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 18 | 17.17 | -0.93 | 建筑材料 |
688112 | 鼎阳科技 | 4 | 32.36 | -0.98 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 8.02 | -1.23 | 家用电器 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 15.01 | -1.34 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 35 | 21.29 | -1.93 | 电力设备 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 5.71 | -1.96 | 钢铁 |
003035 | 南网能源 | 6 | 5.00 | -1.96 | 公用事业 |
300902 | 国安达 | 1 | 32.00 | -1.99 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 12.67 | -2.01 | 建筑装饰 |
300568 | 星源材质 | 10 | 10.04 | -2.05 | 电力设备 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 35.55 | -2.07 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 49.75 | -2.20 | 电子 |
688138 | 清溢光电 | 1 | 20.46 | -2.34 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 27.14 | -2.42 | 机械设备 |
002001 | 新和成 | 1 | 19.33 | -2.42 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 11 | 10.53 | -2.59 | 有色金属 |
688208 | 道通科技 | 3 | 25.39 | -2.98 | 计算机 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 16.93 | -3.20 | 纺织服饰 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 13.86 | -3.62 | 医药生物 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.12 | -3.64 | 电力设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 10.97 | -3.69 | 计算机 |
688589 | 力合微 | 1 | 23.21 | -3.69 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 5 | 9.54 | -3.73 | 传媒 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 15.77 | -3.90 | 汽车 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 17.18 | -3.97 | 商贸零售 |
300207 | 欣旺达 | 6 | 14.50 | -4.04 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 16 | 41.80 | -4.46 | 计算机 |
605305 | 中际联合 | 1 | 41.72 | -4.53 | 机械设备 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 15.62 | -4.70 | 机械设备 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 56.49 | -4.79 | 电子 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 11.82 | -4.83 | 农林牧渔 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 20.34 | -4.99 | 机械设备 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 37.78 | -5.00 | 国防军工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.51 | -5.24 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 14.09 | -5.37 | 食品饮料 |
688410 | 山外山 | 1 | 22.85 | -5.58 | 医药生物 |
000100 | TCL科技 | 6 | 4.43 | -5.74 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 15 | 55.58 | -5.76 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 11 | 31.49 | -6.06 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 59.30 | -6.17 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 2 | 25.38 | -6.27 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 12 | 19.27 | -6.27 | 机械设备 |
300624 | 万兴科技 | 7 | 79.80 | -6.56 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 2 | 5.90 | -6.94 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 1 | 66.80 | -6.95 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 38.26 | -7.18 | 机械设备 |
300122 | 智飞生物 | 4 | 33.19 | -7.50 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 66.20 | -7.68 | 机械设备 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 22.61 | -7.83 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 6.69 | -7.98 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 209.30 | -8.12 | 汽车 |
301308 | 江波龙 | 1 | 83.69 | -8.23 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 20 | 65.43 | -8.34 | 机械设备 |
688593 | 新相微 | 1 | 9.04 | -8.41 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 1 | 60.42 | -8.54 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 11 | 16.22 | -8.83 | 汽车 |
688777 | 中控技术 | 40 | 41.79 | -9.39 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 42.35 | -9.59 | 医药生物 |
688159 | 有方科技 | 1 | 37.45 | -10.02 | 通信 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 29.05 | -10.06 | 环保 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 12.56 | -10.73 | 传媒 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 33.05 | -11.54 | 食品饮料 |
603289 | 泰瑞机器 | 1 | 8.79 | -13.06 | 机械设备 |
603191 | 望变电气 | 3 | 15.82 | -13.41 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 4 | 98.90 | -14.10 | 电子 |
002354 | 天娱数科 | 1 | 3.40 | -18.47 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。