截至收盘,上证指数报收3088.87点,下跌0.88%;深证成指收于9424.58点,下跌1.23%;创业板指下跌1.81%;科创50指数下跌2.05%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1286只,占比24.50%,下跌个股有3787只,平盘个股177只。其中,收盘股价涨停的有58只,跌停股有30只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,北交所1只,创业板9只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电子、电力设备行业,上榜个股分别有12只、8只、5只。
涨停股中,*ST恒立、*ST凯撒等20只股为ST股。连续涨停天数看,正虹科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,吉电股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2433.09万股,其次是郑州煤电、广西能源等,涨停板封单分别有1642.12万股、1440.59万股。以封单金额计算,吉电股份、明星电力、众智科技等涨停板封单资金较多,分别有1.35亿元、1.25亿元、1.17亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000875 | 吉电股份 | 5.54 | 6.79 | 2433.09 | 13479.32 | 公用事业 |
600101 | 明星电力 | 13.60 | 19.51 | 920.64 | 12520.66 | 公用事业 |
301361 | 众智科技 | 22.26 | 22.84 | 523.54 | 11653.92 | 电力设备 |
002886 | 沃特股份 | 18.05 | 11.71 | 505.49 | 9124.11 | 基础化工 |
000722 | 湖南发展 | 11.50 | 5.45 | 771.78 | 8875.46 | 公用事业 |
000503 | 国新健康 | 8.87 | 3.48 | 979.76 | 8690.45 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 21.06 | 35.62 | 369.02 | 7771.62 | 电子 |
300040 | 九洲集团 | 6.64 | 17.84 | 1127.36 | 7485.68 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 51.01 | 5.44 | 131.38 | 6701.95 | 计算机 |
600969 | 郴电国际 | 6.05 | 0.91 | 1094.76 | 6623.30 | 公用事业 |
600121 | 郑州煤电 | 3.93 | 4.35 | 1642.12 | 6453.53 | 煤炭 |
002201 | 正威新材 | 6.42 | 5.45 | 997.35 | 6402.97 | 建筑材料 |
603190 | 亚通精工 | 30.36 | 17.62 | 195.04 | 5921.41 | 汽车 |
600310 | 广西能源 | 3.78 | 2.76 | 1440.59 | 5445.44 | 公用事业 |
600719 | 大连热电 | 9.74 | 8.03 | 554.35 | 5399.34 | 公用事业 |
300882 | 万胜智能 | 26.63 | 9.06 | 191.16 | 5090.46 | 电力设备 |
002897 | 意华股份 | 47.11 | 15.93 | 104.49 | 4922.73 | 通信 |
600505 | 西昌电力 | 12.54 | 19.52 | 329.14 | 4127.38 | 公用事业 |
000958 | 电投产融 | 4.50 | 0.76 | 815.55 | 3669.96 | 非银金融 |
002272 | 川润股份 | 5.70 | 6.92 | 614.53 | 3502.82 | 机械设备 |
605162 | 新中港 | 8.20 | 9.47 | 398.03 | 3263.85 | 公用事业 |
301182 | 凯旺科技 | 20.12 | 21.93 | 139.05 | 2797.69 | 电子 |
603105 | 芯能科技 | 9.22 | 5.83 | 293.70 | 2707.94 | 公用事业 |
002225 | 濮耐股份 | 4.99 | 8.32 | 533.27 | 2661.02 | 建筑材料 |
001366 | 播恩集团 | 15.20 | 28.83 | 174.39 | 2650.73 | 农林牧渔 |
000702 | 正虹科技 | 7.50 | 31.85 | 326.82 | 2451.15 | 农林牧渔 |
603079 | 圣达生物 | 12.51 | 2.37 | 191.61 | 2397.04 | 医药生物 |
000638 | 万方发展 | 4.93 | 18.04 | 424.62 | 2093.38 | 国防军工 |
603068 | 博通集成 | 22.86 | 5.52 | 85.89 | 1963.45 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 6.97 | 6.75 | 281.11 | 1959.34 | 电子 |
600149 | 廊坊发展 | 4.33 | 8.46 | 387.20 | 1676.60 | 公用事业 |
600360 | ST华微 | 3.29 | 6.77 | 467.66 | 1538.60 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 22.58 | 69.71 | 67.66 | 1527.72 | 电子 |
000620 | 新华联 | 2.68 | 6.78 | 455.17 | 1219.86 | 房地产 |
603879 | ST永悦 | 3.44 | 3.50 | 349.43 | 1202.04 | 基础化工 |
600836 | *ST易连 | 0.96 | 2.37 | 1211.89 | 1163.41 | 轻工制造 |
600644 | 乐山电力 | 8.10 | 13.91 | 120.68 | 977.51 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 3.50 | 1.41 | 254.75 | 891.63 | 公用事业 |
603963 | *ST大药 | 4.41 | 3.28 | 166.94 | 736.19 | 医药生物 |
002719 | 麦趣尔 | 7.52 | 16.99 | 95.08 | 715.00 | 食品饮料 |
002336 | *ST人乐 | 4.19 | 2.66 | 144.47 | 605.33 | 商贸零售 |
837046 | 亿能电力 | 10.95 | 45.63 | 52.95 | 579.82 | 电力设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.66 | 4.21 | 213.83 | 354.95 | 通信 |
600387 | *ST海越 | 2.97 | 2.72 | 119.48 | 354.84 | 石油石化 |
600083 | *ST博信 | 3.06 | 6.02 | 107.61 | 329.29 | 综合 |
000889 | ST中嘉 | 2.07 | 3.33 | 152.86 | 316.41 | 通信 |
000796 | *ST凯撒 | 3.44 | 1.97 | 88.47 | 304.34 | 社会服务 |
002309 | *ST中利 | 1.79 | 0.74 | 152.39 | 272.78 | 电力设备 |
000622 | *ST恒立 | 1.37 | 13.23 | 145.96 | 199.96 | 综合 |
688695 | 中创股份 | 43.56 | 44.99 | 2.48 | 107.94 | 计算机 |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 1.92 | 77.97 | 92.00 | 电子 |
600608 | ST沪科 | 3.15 | 1.21 | 21.55 | 67.89 | 商贸零售 |
600234 | *ST科新 | 2.51 | 6.33 | 15.83 | 39.73 | 建筑装饰 |
600289 | *ST信通 | 1.38 | 0.58 | 20.96 | 28.92 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 2.42 | 8.45 | 9.08 | 21.97 | 电子 |
002650 | ST加加 | 2.09 | 1.14 | 9.75 | 20.38 | 食品饮料 |
300106 | 西部牧业 | 8.17 | 20.18 | 1.39 | 11.36 | 食品饮料 |
300262 | *ST巴安 | 0.98 | 11.18 | 1.34 | 1.31 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。