证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.00%,A股成交量512.55亿股,成交金额5329.52亿元,比上一个交易日增加8.17%。个股方面,949只个股上涨,其中涨停28只,4348只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,房地产、有色金属、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.90%、2.85%、2.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | -0.21 | 633.43 | 27.80 | 百邦科技 | -19.99 |
家用电器 | -0.23 | 88.96 | -10.57 | 火星人 | -6.61 |
银行 | -0.27 | 125.71 | -15.10 | 招商银行 | -1.66 |
国防军工 | -0.32 | 223.09 | 54.03 | 上海瀚讯 | -5.41 |
通信 | -0.49 | 225.49 | 32.86 | 神宇股份 | -9.02 |
煤炭 | -0.53 | 47.16 | -28.97 | 美锦能源 | -6.16 |
公用事业 | -0.53 | 127.41 | 7.14 | 赣能股份 | -5.07 |
机械设备 | -0.79 | 315.84 | 12.25 | 瑜欣电子 | -7.69 |
交通运输 | -0.81 | 114.95 | -1.24 | 永泰运 | -4.63 |
食品饮料 | -0.85 | 117.94 | -10.29 | 泉阳泉 | -7.01 |
石油石化 | -1.09 | 54.22 | 12.23 | 康普顿 | -4.32 |
医药生物 | -1.11 | 288.85 | -2.58 | 漱玉平民 | -7.36 |
非银金融 | -1.24 | 165.39 | 19.55 | 华铁应急 | -5.32 |
汽车 | -1.35 | 239.76 | -10.65 | 隆盛科技 | -9.29 |
纺织服饰 | -1.37 | 38.70 | -9.71 | 嘉欣丝绸 | -7.02 |
计算机 | -1.38 | 337.23 | 19.20 | 浩丰科技 | -6.37 |
电力设备 | -1.53 | 527.75 | 25.87 | 扬电科技 | -7.85 |
综合 | -1.53 | 6.78 | 22.77 | *ST中程 | -6.44 |
建筑装饰 | -1.56 | 182.17 | 11.27 | 深圳瑞捷 | -11.31 |
轻工制造 | -1.59 | 77.83 | 15.41 | 悦心健康 | -8.68 |
环保 | -1.63 | 41.87 | 14.25 | *ST巴安 | -6.67 |
基础化工 | -1.78 | 333.68 | 13.21 | 骏鼎达 | -14.39 |
农林牧渔 | -1.78 | 83.07 | 9.74 | 朗源股份 | -6.75 |
钢铁 | -1.97 | 35.35 | 7.85 | 海南矿业 | -7.18 |
商贸零售 | -2.09 | 59.46 | 7.02 | 玉龙股份 | -7.37 |
社会服务 | -2.11 | 57.49 | -13.62 | 电科院 | -6.47 |
美容护理 | -2.18 | 22.93 | -30.92 | 福瑞达 | -5.98 |
传媒 | -2.39 | 148.68 | 0.27 | 新华都 | -9.95 |
建筑材料 | -2.50 | 69.73 | -7.36 | 科顺股份 | -7.01 |
有色金属 | -2.85 | 302.89 | 9.94 | 利源股份 | -9.65 |
房地产 | -2.90 | 235.72 | -30.64 | 海南高速 | -8.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。