科创板融资余额环比前一日增加6232.59万元,其中,48股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有九号公司、传音控股、海光信息等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月13日,科创板两融余额合计995.92亿元,较上一交易日减少1.11亿元,其中,融资余额合计929.07亿元,较上一交易日增加6232.59万元。为连续6个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有270只,其中,融资余额在10亿元以上的有11只,融资余额在5000万元至1亿元的有162只,融资余额低于5000万元的有137只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有299只,融资净买入超千万元的共有17只,融资净买入在500万元至1000万元的有31只,融资净买入在100万元至500万元的有115只,融资净买入不足百万元的有136只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有固德威、博瑞医药、澜起科技等,融资余额分别减少3301.93万元、3135.47万元、2766.95万元。
融资净买入金额最多的是九号公司,该股最新融资余额3.45亿元,环比上一日增加6046.61万元,该股当日上涨5.34%,融资净买入金额居前的还有传音控股、海光信息、芯联集成等,净买入金额分别为2710.63万元、2652.90万元、2209.79万元。
获融资客净买入超500万元的科创板股中,当日平均下跌1.72%,涨幅居前的有威腾电气、海天瑞声、九号公司等,分别上涨9.95%、6.14%、5.34%,跌幅居前的有芯联集成、华海诚科、微导纳米等,跌幅分别为7.36%、6.87%、5.69%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有12只、11只、8只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有10只当日获沪股通增持,分别是金盘科技、绿的谐波、天奈科技等,增持金额分别为1684.91万元、1619.00万元、822.82万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.83%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额为4.83亿元,占流通市值的比例为9.39%,融资余额占比较高的还有海天瑞声、华海诚科、航天宏图,占比分别为8.77%、8.68%、8.49%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
环比增减金额 (万元) |
环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
689009 | 九号公司 | 34497.08 | 6046.61 | 21.25 | 5.34 |
688036 | 传音控股 | 47327.70 | 2710.63 | 6.08 | 1.13 |
688041 | 海光信息 | 187500.80 | 2652.90 | 1.44 | -1.21 |
688469 | 芯联集成 | 27922.64 | 2209.79 | 8.59 | -7.36 |
688012 | 中微公司 | 117636.58 | 2177.10 | 1.89 | -1.54 |
688439 | 振华风光 | 24927.35 | 2015.98 | 8.80 | -3.07 |
688676 | 金盘科技 | 8555.76 | 1903.01 | 28.60 | 4.59 |
688522 | 纳睿雷达 | 25710.51 | 1791.48 | 7.49 | 3.00 |
688578 | 艾力斯 | 79627.93 | 1789.78 | 2.30 | -3.71 |
688276 | 百克生物 | 28699.37 | 1390.41 | 5.09 | -2.30 |
688037 | 芯源微 | 31714.92 | 1282.42 | 4.21 | -4.05 |
688700 | 东威科技 | 31170.91 | 1276.56 | 4.27 | -2.94 |
688088 | 虹软科技 | 28112.00 | 1177.14 | 4.37 | -0.24 |
688226 | 威腾电气 | 3722.65 | 1124.96 | 43.31 | 9.95 |
688535 | 华海诚科 | 24509.83 | 1121.90 | 4.80 | -6.87 |
688631 | 莱斯信息 | 17614.39 | 1045.35 | 6.31 | -3.73 |
688248 | 南网科技 | 18200.31 | 1016.60 | 5.92 | -3.49 |
688787 | 海天瑞声 | 24568.97 | 970.78 | 4.11 | 6.14 |
688305 | 科德数控 | 21102.50 | 920.23 | 4.56 | -3.28 |
688518 | 联赢激光 | 36790.95 | 907.28 | 2.53 | -4.00 |
688212 | 澳华内镜 | 4510.08 | 864.12 | 23.70 | -3.77 |
688220 | 翱捷科技 | 11879.51 | 850.32 | 7.71 | -3.97 |
688003 | 天准科技 | 20415.70 | 813.02 | 4.15 | -3.40 |
688392 | 骄成超声 | 19168.33 | 793.22 | 4.32 | -4.34 |
688072 | 拓荆科技 | 31953.05 | 767.18 | 2.46 | -4.06 |
688299 | 长阳科技 | 25557.68 | 734.07 | 2.96 | 0.33 |
688668 | 鼎通科技 | 18058.94 | 691.02 | 3.98 | 0.79 |
688017 | 绿的谐波 | 32890.63 | 670.87 | 2.08 | -1.22 |
688567 | 孚能科技 | 40126.85 | 667.09 | 1.69 | -1.32 |
688621 | 阳光诺和 | 25732.07 | 665.78 | 2.66 | -4.78 |
688249 | 晶合集成 | 31385.05 | 653.48 | 2.13 | -3.01 |
688400 | 凌云光 | 20820.07 | 648.24 | 3.21 | -2.54 |
688383 | 新益昌 | 9017.99 | 642.50 | 7.67 | -0.71 |
688190 | 云路股份 | 5430.92 | 622.58 | 12.95 | 3.31 |
688529 | 豪森智能 | 8030.47 | 620.98 | 8.38 | -4.52 |
688116 | 天奈科技 | 65960.15 | 585.51 | 0.90 | -2.41 |
688223 | 晶科能源 | 77903.59 | 582.07 | 0.75 | -2.00 |
688517 | 金冠电气 | 8088.58 | 571.16 | 7.60 | 1.67 |
688598 | 金博股份 | 48273.79 | 531.76 | 1.11 | -4.74 |
688516 | 奥特维 | 13122.43 | 530.29 | 4.21 | -1.00 |
688521 | 芯原股份 | 32979.27 | 523.68 | 1.61 | -3.70 |
688066 | 航天宏图 | 49641.57 | 519.98 | 1.06 | -5.65 |
688398 | 赛特新材 | 6577.06 | 519.74 | 8.58 | -0.32 |
688018 | 乐鑫科技 | 22469.36 | 517.13 | 2.36 | -0.66 |
688095 | 福昕软件 | 11771.68 | 516.84 | 4.59 | -3.26 |
688147 | 微导纳米 | 8930.61 | 511.21 | 6.07 | -5.69 |
688636 | 智明达 | 10466.91 | 507.40 | 5.09 | -2.56 |
688399 | 硕世生物 | 33337.19 | 500.22 | 1.52 | -1.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。