证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.41%,A股成交量506.32亿股,成交金额5489.66亿元,比上一个交易日减少12.83%。个股方面,966只个股上涨,其中涨停48只,4250只个股下跌,其中跌停45只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.90%、1.04%、0.73%;传媒、房地产、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.87%、2.46%、2.46%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 2.90 | 90.91 | 70.19 | 晋控煤业 | 9.99 |
| 石油石化 | 1.04 | 62.38 | -15.73 | ST实华 | 3.24 |
| 农林牧渔 | 0.73 | 92.42 | 17.05 | 朗源股份 | 19.95 |
| 银行 | 0.51 | 104.85 | -13.25 | 常熟银行 | 2.40 |
| 综合 | 0.24 | 10.20 | 33.20 | 南京新百 | 10.09 |
| 公用事业 | 0.01 | 141.68 | 9.53 | 珈伟新能 | 14.97 |
| 交通运输 | -0.07 | 117.42 | -21.40 | 中信海直 | -5.34 |
| 有色金属 | -0.37 | 259.27 | -18.76 | *ST中润 | -5.03 |
| 纺织服饰 | -0.59 | 38.55 | -20.86 | 安奈儿 | -5.30 |
| 医药生物 | -0.62 | 546.16 | 0.98 | 羚锐制药 | -8.07 |
| 家用电器 | -0.70 | 93.65 | -27.67 | 金海高科 | -5.03 |
| 环保 | -0.71 | 48.61 | -8.01 | *ST巴安 | -13.74 |
| 轻工制造 | -0.74 | 63.71 | -14.56 | *ST易连 | -4.96 |
| 通信 | -0.84 | 219.77 | -24.57 | 广哈通信 | -9.55 |
| 钢铁 | -0.87 | 34.62 | -21.31 | 盛德鑫泰 | -4.35 |
| 食品饮料 | -0.93 | 135.19 | -25.36 | ST春天 | -4.89 |
| 建筑装饰 | -0.96 | 115.75 | -19.77 | *ST美尚 | -6.67 |
| 基础化工 | -1.01 | 439.00 | -9.89 | 贝斯美 | -8.54 |
| 建筑材料 | -1.13 | 50.56 | -14.48 | 三棵树 | -4.36 |
| 非银金融 | -1.14 | 158.28 | -30.50 | 华金资本 | -5.10 |
| 电力设备 | -1.20 | 355.74 | -12.27 | *ST保力 | -20.59 |
| 商贸零售 | -1.22 | 59.81 | -0.70 | 新华百货 | -10.02 |
| 机械设备 | -1.22 | 366.14 | -9.15 | 克来机电 | -9.00 |
| 国防军工 | -1.24 | 269.86 | -3.37 | 纵横股份 | -9.99 |
| 汽车 | -1.30 | 345.72 | -14.16 | 众泰汽车 | -5.61 |
| 电子 | -1.44 | 507.74 | -16.27 | 拓荆科技 | -5.76 |
| 美容护理 | -1.47 | 19.72 | -22.67 | 敷尔佳 | -2.83 |
| 社会服务 | -1.49 | 54.57 | -10.69 | 岭南控股 | -5.30 |
| 计算机 | -2.46 | 397.60 | -13.85 | *ST银江 | -19.86 |
| 房地产 | -2.46 | 90.42 | -32.30 | 南国置业 | -10.00 |
| 传媒 | -2.87 | 199.34 | -20.25 | 值得买 | -8.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。