两市ETF融资融券周报
创始人
2024-05-06 09:36:23
0

原标题:两市ETF融资融券周报

最新两市ETF两融余额为1036.81亿元,较前一周环比减少19.53亿元,其中,ETF融资余额环比减少16.71亿元,融券余额环比减少2.82亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月30日,两市ETF两融余额为1036.81亿元,较前一周减少19.53亿元,降幅为1.85%,其中,ETF融资余额为937.83亿元,较前一周减少16.71亿元,下降1.75%,ETF融券余额为98.97亿元,较前一周减少2.82亿元,下降2.77%。

具体来看,深市ETF最新两融余额347.02亿元,较前一周减少3.42亿元,降幅0.97%,其中,ETF融资余额328.41亿元,较前一周减少2.72亿元,降幅0.82%,融券余量10.28亿份,较前一周减少5107.41万份,降幅4.73%,ETF最新融券余额18.61亿元,较前一周减少6940.44万元。

沪市ETF最新两融余额689.79亿元,较前一周减少16.12亿元,降幅2.28%,其中,ETF融资余额609.43亿元,较前一周减少13.99亿元,融券余量33.75亿份,较前一周减少1.50亿份,降幅4.26%,ETF最新融券余额80.36亿元,较前一周减少2.13亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 347.02 689.79 1036.81
环比前一周增减(亿元) -3.42 -16.12 -19.53
环比前一周增减幅度(%) -0.97 -2.28 -1.85
ETF融资余额(亿元) 328.41 609.43 937.83
环比前一周增减(亿元) -2.72 -13.99 -16.71
环比前一周增减幅度(%) -0.82 -2.24 -1.75
ETF融券余量(亿份) 10.28 33.75 44.04
环比前一周增减(万份) -5107.41 -15028.26 -20135.67
环比前一周增减幅度(%) -4.73 -4.26 -4.37
ETF融券余额(亿元) 18.61 80.36 98.97
环比前一周增减(万元) -6940.44 -21295.92 -28236.36
环比前一周增减幅度(%) -3.60 -2.58 -2.77

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有74只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额94.84亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.38亿元、76.58亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、南方中证全指房地产ETF、华宝中证银行ETF,上周融资余额分别增加4917.82万元、4457.16万元、3333.40万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、恒生科技、南方中证500ETF,分别减少5.64亿元、1.43亿元、8396.99万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有18只,ETF融资余额增幅居前的有中证500、富国中证价值ETF、天弘中证机器人ETF,融资余额上周分别增长555.48%、116.68%、71.66%,上周ETF融资余额降幅超20%的有26只,ETF融资余额降幅居前的有海富通上证城投债ETF、平安中债-0-3年国开行债券ETF、中证A50ETF基金,融资余额上周分别下降91.19%、83.36%、81.55%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159982 中证500 123.92 555.48 511220 海富通上证城投债ETF 81.07 -91.19
512040 富国中证价值ETF 407.34 116.68 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2.07 -83.36
159770 天弘中证机器人ETF 471.77 71.66 561230 中证A50ETF基金 24.02 -81.55
563080 易方达中证A50ETF 216.74 67.57 159736 天弘中证食品饮料ETF 114.32 -50.12
159691 港股红利ETF 478.46 51.88 562000 华宝中证100ETF 38.45 -48.02
159350 富国深证50ETF 348.46 49.95 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 172.95 -47.16
513880 华安日经225ETF 999.58 39.45 159968 博时中证500ETF 29.24 -44.64
159592 A50ETF基金 196.28 37.28 562890 嘉实中证A50ETF 95.69 -42.80
561300 国泰沪深300增强策略ETF 1371.19 34.88 513400 道琼斯ETF 356.86 -42.47
159905 深红利ETF 1943.43 34.15 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 292.72 -41.70
159732 华夏国证消费电子主题ETF 424.98 32.36 159591 富国中证A50ETF 61.53 -34.62
512200 南方中证全指房地产ETF 18736.46 31.21 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 120.40 -34.03
159940 广发中证全指金融地产ETF 213.19 30.98 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 119.46 -31.38
159593 平安中证A50ETF 1270.88 28.95 159531 南方中证2000ETF 1152.84 -30.77
159610 景顺长城中证500增强策略ETF 141.71 28.14 515600 广发中证央企创新驱动ETF 234.28 -29.05
159633 易方达中证1000ETF 3363.13 26.31 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 22.22 -28.99
159820 天弘中证500ETF 43.46 24.36 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 470.85 -28.82
159925 南方沪深300ETF 142.81 23.47 511260 上证10年期国债ETF 5360.89 -27.42
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2872.03 19.98 510760 国泰上证综合ETF 1258.41 -26.68
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 4451.78 19.87 513030 华安德国(DAX)ETF 3456.44 -26.31

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 135594.67 4917.82 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 576958.55 -56366.01
512200 南方中证全指房地产ETF 18736.46 4457.16 513130 恒生科技 64782.07 -14314.82
512800 华宝中证银行ETF 80675.61 3333.40 510500 南方中证500ETF 125919.63 -8396.99
515880 国泰中证全指通信设备ETF 9633.92 1125.21 588000 华夏上证科创板50成份ETF 401742.66 -8061.78
515070 华夏中证人工智能主题ETF 8257.40 1081.10 159937 博时黄金ETF 546565.75 -7099.30
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 28103.98 974.77 512170 华宝中证医疗ETF 98836.51 -6536.61
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 4451.78 738.04 512880 国泰中证全指证券公司ETF 263025.84 -5759.91
159633 易方达中证1000ETF 3363.13 700.46 512480 国联安中证全指半导体ETF 81382.00 -5371.80
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 31190.96 683.58 512010 易方达沪深300医药ETF 103872.76 -4893.04
562500 华夏中证机器人ETF 5123.30 682.98 159919 嘉实沪深300ETF 68329.21 -4248.99
159941 广发纳指100ETF 54996.20 655.96 159915 易方达创业板ETF 105740.97 -4109.00
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 15623.36 625.07 159934 易方达黄金ETF 863836.06 -3458.10
159766 富国中证旅游主题ETF 8987.43 597.34 510310 易方达沪深300ETF发起式 29528.43 -3167.65
513770 华宝中证港股通互联网ETF 3447.82 571.02 512100 南方中证1000ETF 30935.44 -3147.57
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 4839.21 566.07 510050 华夏上证50ETF 459702.43 -3106.24
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 310178.15 552.17 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 69394.38 -2731.27
159905 深红利ETF 1943.43 494.78 511010 国泰上证5年期国债ETF 14726.88 -2533.76
159859 天弘国证生物医药ETF 9268.67 490.43 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 599653.16 -2369.30
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2872.03 478.34 512000 华宝中证全指证券公司ETF 165581.89 -2155.54
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 73757.23 459.49 588030 博时科创100ETF 22658.53 -2092.19

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.33亿元、23.65亿元、10.21亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有光伏ETF、科创100ETF基金、嘉实中证500ETF,期间分别增加483.25万元、301.46万元、276.48万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别减少1.04亿元、6846.25万元、4048.39万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达创业板ETF,最新融券余量为615.98万份,环比增加12.85%,增幅居前的还有光伏ETF、广发中证全指电力ETF,融券余量分别增加11.00%、10.44%,融券余量降幅居前的有券商ETF、易方达上证50ETF、华安创业板50ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

515790 光伏ETF 4467.71 483.25 512100 南方中证1000ETF 236461.64 -10427.86
588220 科创100ETF基金 6014.98 301.46 159845 华夏中证1000ETF 102112.00 -6846.25
159922 嘉实中证500ETF 13151.74 276.48 560010 广发中证1000ETF 60881.32 -4048.39
588000 华夏上证科创板50成份ETF 7009.88 269.80 510500 南方中证500ETF 383336.50 -4044.95
588030 博时科创100ETF 7949.95 202.61 510050 华夏上证50ETF 3713.40 -1023.48
588080 易方达上证科创板50ETF 5833.73 179.04 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19192.15 -884.99
516160 南方中证新能源ETF 2234.98 172.89 512170 华宝中证医疗ETF 3282.18 -642.58
159915 易方达创业板ETF 1118.62 150.32 563300 中证2000 2371.35 -582.84
159869 华夏中证动漫游戏ETF 4227.72 150.00 159949 华安创业板50ETF 421.93 -518.34
512010 易方达沪深300医药ETF 4188.38 99.56 512480 国联安中证全指半导体ETF 5135.03 -466.17
159819 易方达中证人工智能主题ETF 3028.85 79.64 512800 华宝中证银行ETF 1852.02 -332.94
588120 国泰上证科创板100ETF 1885.56 57.00 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 575.84 -294.27
588800 华夏上证科创板100ETF 2252.45 56.88 512500 华夏中证500ETF 9774.80 -258.75
588290 华安上证科创板芯片ETF 1542.97 40.56 159995 华夏国证半导体芯片ETF 3630.53 -204.94
512690 酒ETF 1857.16 40.48 159629 富国中证1000ETF 17983.05 -170.35
159998 天弘中证计算机主题ETF 2660.66 40.37 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1806.86 -163.81
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1551.98 33.67 512660 国泰中证军工ETF 2138.14 -65.52
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1202.26 32.29 515220 国泰中证煤炭ETF 726.66 -64.64
515030 华夏中证新能源汽车ETF 743.41 32.09 513130 恒生科技 433.73 -58.16
159925 南方沪深300ETF 25.75 25.75 159633 易方达中证1000ETF 20684.36 -56.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...