证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3031.05点,收于年线之下,涨跌幅为0.13%,A股总成交额为8965.41亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英维克、诚益通、欣龙控股等,乖离率分别为9.88%、8.54%、7.78%;水羊股份、欧陆通、川环科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 10.00 | 6.17 | 27.04 | 29.71 | 9.88 |
| 300430 | 诚益通 | 10.62 | 8.91 | 14.88 | 16.15 | 8.54 |
| 000955 | 欣龙控股 | 10.00 | 3.83 | 4.80 | 5.17 | 7.78 |
| 605377 | 华旺科技 | 8.04 | 1.87 | 20.03 | 21.37 | 6.67 |
| 002536 | 飞龙股份 | 7.65 | 11.20 | 12.54 | 13.22 | 5.45 |
| 000404 | 长虹华意 | 6.17 | 4.77 | 6.10 | 6.37 | 4.37 |
| 300322 | 硕贝德 | 6.31 | 13.67 | 9.38 | 9.77 | 4.14 |
| 300731 | 科创新源 | 7.42 | 26.51 | 19.37 | 20.13 | 3.94 |
| 600218 | 全柴动力 | 4.90 | 13.85 | 8.66 | 9.00 | 3.88 |
| 600506 | 统一股份 | 9.96 | 9.52 | 11.51 | 11.92 | 3.60 |
| 002418 | 康盛股份 | 9.85 | 13.34 | 2.91 | 3.01 | 3.43 |
| 002632 | 道明光学 | 9.98 | 6.66 | 7.05 | 7.27 | 3.07 |
| 600089 | 特变电工 | 4.32 | 1.95 | 15.22 | 15.68 | 3.02 |
| 603890 | 春秋电子 | 5.85 | 7.96 | 9.14 | 9.41 | 2.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.31 | 5.02 | 27.89 | 28.66 | 2.78 |
| 000697 | *ST炼石 | 4.93 | 1.55 | 6.02 | 6.17 | 2.47 |
| 600551 | 时代出版 | 3.85 | 3.50 | 11.36 | 11.59 | 2.02 |
| 002564 | *ST天沃 | 1.94 | 2.65 | 4.12 | 4.20 | 1.98 |
| 002122 | 汇洲智能 | 4.20 | 4.71 | 3.90 | 3.97 | 1.78 |
| 301311 | 昆船智能 | 3.01 | 13.96 | 23.22 | 23.59 | 1.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.46 | 1.75 | 27.99 | 28.42 | 1.52 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.02 | 16.26 | 4.03 | 4.09 | 1.47 |
| 600229 | 城市传媒 | 4.44 | 9.84 | 7.90 | 7.99 | 1.17 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.24 | 9.77 | 25.06 | 25.34 | 1.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.44 | 0.50 | 64.07 | 64.77 | 1.09 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10.04 | 1.91 | 5.53 | 5.59 | 1.08 |
| 002317 | 众生药业 | 6.65 | 10.71 | 17.31 | 17.49 | 1.05 |
| 001229 | 魅视科技 | 4.91 | 6.71 | 32.18 | 32.48 | 0.93 |
| 600558 | 大西洋 | 3.53 | 2.14 | 3.79 | 3.81 | 0.65 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 10.02 | 3.84 | 10.37 | 10.43 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。