昨日基金共对32家公司进行调研,扎堆调研坤恒顺维、涛涛车业、欧科亿等。
证券时报•数据宝统计,2月29日共44家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与32家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共10家。坤恒顺维最受关注,参与调研的基金达35家;涛涛车业、帝科股份等分别获31家、21家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有9家,创业板公司有13家,沪市主板公司有4家,科创板公司有6家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及13个行业,所属机械设备行业最多,有10家公司上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有5家、4家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有1家,总市值不足100亿元的有26家,分别是英华特、安利股份、翔丰华等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有思泉新材、蜀道装备、华通线缆等,涨幅为21.72%、20.99%、16.22%;下跌的有6只,跌幅居前的有坤恒顺维、涛涛车业、安利股份等,跌幅为9.80%、2.61%、2.18%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有13只,晶科能源近5日净流入资金6747.57万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有鼎龙股份、创耀科技等,净流入资金分别为2198.89万元、1393.04万元。
业绩方面,基金调研公司中,1家公司已经公布了去年报,净利润同比增幅最高的是帝科股份,净利润增长幅度为2336.51%。有10家公司已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有晶科能源、科德数控,增幅为154.97%、68.92%。公布全年业绩预告的共有13家,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三峡旅游,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为3359.94%。(数据宝)
2月29日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688283 | 坤恒顺维 | 35 | 40.23 | -9.80 | 通信 |
| 301345 | 涛涛车业 | 31 | 50.75 | -2.61 | 汽车 |
| 688308 | 欧科亿 | 21 | 22.51 | 3.02 | 机械设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 21 | 79.02 | 1.76 | 电力设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 20 | 58.40 | 21.72 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 18 | 8.83 | 5.50 | 电力设备 |
| 603061 | 金海通 | 18 | 71.50 | 2.92 | 电子 |
| 603317 | 天味食品 | 14 | 12.28 | -0.73 | 食品饮料 |
| 605056 | 咸亨国际 | 14 | 13.30 | 5.81 | 机械设备 |
| 301193 | 家联科技 | 13 | 16.30 | 0.68 | 轻工制造 |
| 605196 | 华通线缆 | 8 | 8.74 | 16.22 | 电力设备 |
| 301272 | 英华特 | 7 | 41.57 | 0.48 | 机械设备 |
| 300540 | 蜀道装备 | 6 | 23.46 | 20.99 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 6 | 32.88 | 10.34 | 电子 |
| 002548 | 金新农 | 6 | 4.43 | 2.78 | 农林牧渔 |
| 301021 | 英诺激光 | 4 | 17.51 | 6.64 | 机械设备 |
| 688305 | 科德数控 | 4 | 76.16 | 12.86 | 机械设备 |
| 000680 | 山推股份 | 4 | 6.36 | -1.24 | 机械设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 3 | 33.20 | 3.75 | 家用电器 |
| 688259 | 创耀科技 | 3 | 52.73 | 10.18 | 电子 |
| 002877 | 智能自控 | 2 | 8.51 | 10.23 | 机械设备 |
| 002527 | 新时达 | 2 | 8.77 | 8.00 | 机械设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 2 | 24.05 | 3.17 | 电力设备 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1 | 43.99 | 11.91 | 医药生物 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 5.58 | 3.14 | 食品饮料 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 11.23 | -2.18 | 基础化工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1 | 61.15 | 0.20 | 食品饮料 |
| 301370 | 国科恒泰 | 1 | 13.62 | 2.25 | 医药生物 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 6.07 | -1.46 | 环保 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 21.15 | 5.70 | 电子 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 4.89 | 1.66 | 交通运输 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 4.31 | 3.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。