571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%
创始人
2024-04-26 10:42:37
0

原标题:571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.92%,571只基金回报超1%,389只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.27%,报收3052.90点,深证成指上涨0.14%,创业板指下跌0.04%,科创50指数下跌0.72%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、交通运输、基础化工等,分别上涨1.43%、1.24%、1.15%。跌幅居前的有国防军工、传媒、计算机等,分别下跌1.60%、0.98%、0.93%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月25日算术平均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占50.92%,其中,净值增长率超1%的有571只,华夏行业甄选混合C净值增长率为2.63%,回报率居首,紧随其后的是华夏行业甄选混合A、华夏瑞益混合A2、华夏瑞益混合A1等,净值增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有36只基金属于华夏基金,南方基金、嘉实基金等分别有23只、22只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏行业甄选混合C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有248只基金属于偏股型,132只基金属于指数股票型,102只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有389只,回撤幅度最大的是大摩万众创新混合A,基金净值下滑2.13%,回撤幅度居前的还有大摩万众创新混合C、永赢高端装备智选混合发起A、永赢高端装备智选混合发起C等,回撤幅度分别为2.13%、2.00%、2.00%。(数据宝)

4月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 4月25日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
017601 华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63 偏股型 华夏基金
017600 华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62 偏股型 华夏基金
019914 华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52 偏股型 华夏基金
019913 华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52 偏股型 华夏基金
019915 华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51 偏股型 华夏基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 2.50 灵活配置型 华夏基金
017766 华夏兴和混合C 2.7040 2.46 偏股型 华夏基金
015950 华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45 灵活配置型 华夏基金
519918 华夏兴和混合A 2.7230 2.45 偏股型 华夏基金
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17 标准股票型 东方红资产管理
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9657 2.16 标准股票型 东方红资产管理
159567 港股创新药ETF 0.8219 2.02 指数股票型 银华基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8196 2.02 指数股票型 汇添富基金
001900 诺安精选价值混合 1.0414 2.01 偏股型 诺安基金
010500 中银创新医疗混合C 1.2252 1.99 偏股型 中银基金
007718 中银创新医疗混合A 1.2399 1.98 偏股型 中银基金
010321 中银大健康股票C 0.9958 1.97 标准股票型 中银基金
009414 中银大健康股票A 1.0096 1.96 标准股票型 中银基金
010159 中银医疗保健混合C 1.6589 1.95 灵活配置型 中银基金
005689 中银医疗保健混合A 1.6826 1.95 灵活配置型 中银基金
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5803 1.95 标准股票型 嘉实基金
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5752 1.95 标准股票型 嘉实基金
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.93 灵活配置型 金鹰基金
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9569 1.93 偏股型 鹏华基金
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92 灵活配置型 金鹰基金
016796 长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92 灵活配置型 长安基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9426 1.91 偏股型 鹏华基金
004044 金鹰转型动力混合 0.5118 1.91 灵活配置型 金鹰基金
001657 长安鑫富领先混合A 1.7130 1.90 灵活配置型 长安基金
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8832 1.89 偏股型 中银基金

4月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 4月25日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
002885 大摩万众创新混合A 0.5822 -2.13 灵活配置型 摩根士丹利基金
011712 大摩万众创新混合C 0.5786 -2.13 灵活配置型 摩根士丹利基金
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6227 -2.00 偏股型 永赢基金
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6183 -2.00 偏股型 永赢基金
590008 中邮战略新兴产业混合 4.3350 -1.88 偏股型 中邮基金
010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.7586 -1.84 指数股票型 鹏华基金
160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9483 -1.82 指数股票型 鹏华基金
011685 创金合信先进装备股票A 0.9590 -1.81 标准股票型 创金合信基金
011686 创金合信先进装备股票C 0.9430 -1.81 标准股票型 创金合信基金
002199 前海开源中证军工指数C 0.7060 -1.81 指数股票型 前海开源基金
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1238 -1.79 指数股票型 国泰基金
000596 前海开源中证军工指数A 1.3980 -1.76 指数股票型 前海开源基金
673090 西部利得个股精选股票A 0.8639 -1.73 标准股票型 西部利得基金
512670 国防ETF 0.5932 -1.72 指数股票型 鹏华基金
013262 西部利得个股精选股票C 0.8536 -1.70 标准股票型 西部利得基金
206013 鹏华宏观混合 0.9280 -1.69 灵活配置型 鹏华基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9582 -1.69 偏股型 宏利基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9685 -1.69 偏股型 宏利基金
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6666 -1.68 指数股票型 嘉实基金
160630 鹏华国防A 0.7750 -1.65 指数股票型 鹏华基金
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6345 -1.64 标准股票型 华宝基金
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5765 -1.64 标准股票型 金鹰基金
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4747 -1.64 偏股型 东方阿尔法基金
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5712 -1.64 标准股票型 金鹰基金
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0001 -1.63 指数股票型 天弘基金
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0002 -1.63 指数股票型 天弘基金
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4580 -1.63 偏股型 东方阿尔法基金
009025 海富通科技创新混合A 0.6629 -1.63 偏股型 海富通基金
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4769 -1.63 偏股型 东方阿尔法基金
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1195 -1.63 指数股票型 国泰基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...