证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2994.63点,收于年线之下,涨跌幅为1.24%,A股总成交额为4594.84亿元。到目前为止,今日有94只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蓝英装备、安奈儿、智度股份等,乖离率分别为14.28%、7.40%、6.90%;隆鑫通用、剑桥科技、城发环境等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300293 | 蓝英装备 | 20.02 | 18.07 | 13.01 | 14.87 | 14.28 |
| 002875 | 安奈儿 | 10.00 | 1.43 | 13.52 | 14.52 | 7.40 |
| 000676 | 智度股份 | 7.89 | 8.68 | 7.03 | 7.52 | 6.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 7.75 | 28.13 | 30.02 | 6.73 |
| 603798 | 康普顿 | 9.96 | 2.57 | 9.46 | 10.05 | 6.22 |
| 600636 | 国新文化 | 9.98 | 5.81 | 11.22 | 11.90 | 6.06 |
| 002371 | 北方华创 | 7.98 | 1.33 | 266.47 | 282.29 | 5.94 |
| 300342 | 天银机电 | 6.72 | 5.64 | 12.17 | 12.86 | 5.65 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.00 | 5.06 | 26.05 | 27.39 | 5.14 |
| 300063 | 天龙集团 | 5.48 | 6.85 | 4.97 | 5.20 | 4.69 |
| 603895 | 天永智能 | 7.14 | 6.12 | 24.80 | 25.95 | 4.64 |
| 301191 | 菲菱科思 | 6.28 | 6.24 | 89.36 | 93.10 | 4.19 |
| 300389 | 艾比森 | 7.53 | 1.27 | 16.20 | 16.86 | 4.10 |
| 300406 | 九强生物 | 5.67 | 0.87 | 20.05 | 20.87 | 4.07 |
| 002209 | 达意隆 | 10.00 | 1.49 | 9.83 | 10.23 | 4.06 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 1.94 | 18.41 | 19.14 | 3.99 |
| 002325 | 洪涛股份 | 10.19 | 6.95 | 1.67 | 1.73 | 3.74 |
| 300503 | 昊志机电 | 5.11 | 5.78 | 14.47 | 15.01 | 3.70 |
| 301286 | 侨源股份 | 5.24 | 1.91 | 27.51 | 28.52 | 3.66 |
| 002687 | 乔治白 | 8.03 | 5.12 | 4.94 | 5.11 | 3.41 |
| 000988 | 华工科技 | 6.26 | 3.31 | 30.73 | 31.74 | 3.27 |
| 301301 | 川宁生物 | 4.04 | 1.20 | 8.98 | 9.27 | 3.21 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.91 | 4.06 | 5.16 | 5.32 | 3.18 |
| 300814 | 中富电路 | 5.27 | 6.64 | 28.11 | 28.95 | 2.97 |
| 301000 | 肇民科技 | 3.22 | 5.35 | 17.15 | 17.63 | 2.80 |
| 605198 | 安德利 | 3.65 | 0.12 | 19.89 | 20.44 | 2.78 |
| 002315 | 焦点科技 | 3.94 | 1.75 | 31.29 | 32.15 | 2.74 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.30 | 3.57 | 39.03 | 40.08 | 2.69 |
| 300130 | 新国都 | 4.62 | 2.17 | 22.29 | 22.88 | 2.65 |
| 300360 | 炬华科技 | 3.16 | 1.05 | 15.57 | 15.98 | 2.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。