两融余额持续回升,最新市场两融余额14768.63亿元,连续7个交易日增加,创11个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,沪深北两融余额为14768.63亿元,较上一交易日增加120.19亿元,其中融资余额14324.76亿元,较上一日增加110.67亿元。分市场来看,沪市两融余额为7880.65亿元,较上一日增加60.51亿元,深市两融余额6876.91亿元,较上一日增加59.66亿元。北交所两融余额11.08亿元,较上一日增加233.80万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续7个交易日持续增加,其间两融余额合计增加557.46亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是电子行业,其间融资余额增加90.82亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、通信等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达15.62%,其次是传媒、计算机,增幅分别为12.01%、9.27%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1248.97 | 90.82 | 7.84 |
计算机 | 948.54 | 80.45 | 9.27 |
通信 | 407.04 | 54.99 | 15.62 |
传媒 | 394.80 | 42.34 | 12.01 |
医药生物 | 1116.00 | 41.94 | 3.90 |
电力设备 | 1121.38 | 38.92 | 3.60 |
机械设备 | 580.09 | 38.01 | 7.01 |
非银金融 | 1289.12 | 36.82 | 2.94 |
银行 | 560.90 | 20.37 | 3.77 |
国防军工 | 451.34 | 18.51 | 4.28 |
汽车 | 525.06 | 16.85 | 3.32 |
基础化工 | 607.43 | 13.16 | 2.21 |
煤炭 | 159.98 | 12.95 | 8.81 |
交通运输 | 294.69 | 11.54 | 4.08 |
食品饮料 | 529.46 | 9.95 | 1.91 |
建筑装饰 | 316.00 | 9.85 | 3.22 |
有色金属 | 592.33 | 8.54 | 1.46 |
公用事业 | 325.61 | 8.51 | 2.68 |
房地产 | 306.07 | 7.37 | 2.47 |
商贸零售 | 181.13 | 5.71 | 3.25 |
钢铁 | 126.08 | 4.73 | 3.90 |
农林牧渔 | 215.73 | 3.73 | 1.76 |
家用电器 | 161.82 | 3.49 | 2.20 |
石油石化 | 247.44 | 3.41 | 1.40 |
环保 | 102.52 | 3.38 | 3.41 |
建筑材料 | 122.22 | 3.08 | 2.58 |
社会服务 | 67.17 | 2.99 | 4.66 |
轻工制造 | 102.53 | 2.78 | 2.79 |
纺织服饰 | 49.62 | 1.57 | 3.28 |
综合 | 30.41 | 0.96 | 3.27 |
美容护理 | 47.77 | 0.85 | 1.81 |
112股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,67.31%的标的股融资余额出现增长,112股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。华维设计期间融资余额增幅最大,最新融资余额为120.54万元,其间增长2244.96%;其次是大禹生物,最新融资余额2.33万元,增幅为1136.02%,融资余额增幅居前的还有春光药装、殷图网联等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有25只股上榜;其次是电子、计算机行业,分别有16只、15只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨22.57%,表现强于大盘。维海德其间累计上涨192.73%,表现最好;涨幅居前的还有克来机电、天纺标等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 2月27日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 华维设计 | 120.54 | 2244.96 | 6.59 | 建筑装饰 |
871970 | 大禹生物 | 2.33 | 1136.02 | 1.61 | 农林牧渔 |
838810 | 春光药装 | 19.38 | 719.74 | 11.17 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 105.67 | 573.08 | 13.61 | 电力设备 |
833075 | 柏星龙 | 146.20 | 461.11 | 11.66 | 轻工制造 |
838163 | 方大新材 | 40.47 | 461.05 | 5.58 | 轻工制造 |
837403 | 康农种业 | 196.97 | 460.59 | 13.94 | 农林牧渔 |
830974 | 凯大催化 | 571.19 | 339.62 | 16.13 | 基础化工 |
430564 | 天润科技 | 484.97 | 276.86 | 5.91 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 578.91 | 257.46 | 5.07 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 95.62 | 229.12 | 9.30 | 通信 |
873223 | 荣亿精密 | 126.81 | 188.25 | 13.73 | 机械设备 |
831627 | 力王股份 | 203.16 | 172.73 | 24.83 | 电力设备 |
688143 | 长盈通 | 6001.96 | 162.98 | 33.42 | 通信 |
301318 | 维海德 | 11243.14 | 161.67 | 192.73 | 计算机 |
833454 | 同心传动 | 312.86 | 157.02 | 18.81 | 汽车 |
688584 | 上海合晶 | 6616.48 | 153.47 | 3.20 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 8949.37 | 150.07 | 59.15 | 机械设备 |
835207 | 众诚科技 | 117.12 | 145.95 | 18.08 | 计算机 |
601882 | 海天精工 | 7754.20 | 145.75 | 13.72 | 机械设备 |
140股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加572.98亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有140只,融资余额增加最多的是中际旭创,其间融资余额累计增加12.64亿元,增幅为65.23%;昆仑万维、海康威视等融资余额分别增加10.94亿元、8.45亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 32.02 | 12.64 | 65.23 | 27.51 |
300418 | 昆仑万维 | 40.88 | 10.94 | 36.56 | 23.51 |
002415 | 海康威视 | 28.58 | 8.45 | 41.98 | 3.86 |
601127 | 赛力斯 | 56.39 | 8.23 | 17.09 | 22.64 |
000063 | 中兴通讯 | 58.83 | 7.36 | 14.30 | 17.33 |
300750 | 宁德时代 | 86.04 | 7.04 | 8.90 | -3.08 |
603259 | 药明康德 | 36.14 | 6.87 | 23.47 | 3.50 |
603019 | 中科曙光 | 40.80 | 6.42 | 18.69 | 34.88 |
000977 | 浪潮信息 | 30.54 | 6.14 | 25.17 | 23.96 |
301236 | 软通动力 | 19.67 | 5.93 | 43.10 | 23.10 |
300364 | 中文在线 | 14.97 | 5.81 | 63.50 | 56.90 |
000001 | 平安银行 | 52.78 | 5.46 | 11.54 | 8.58 |
688041 | 海光信息 | 18.08 | 5.37 | 42.30 | 14.70 |
002475 | 立讯精密 | 28.41 | 5.36 | 23.27 | -2.87 |
603986 | 兆易创新 | 25.70 | 5.25 | 25.64 | 8.26 |
600519 | 贵州茅台 | 198.41 | 5.04 | 2.60 | -0.97 |
300502 | 新易盛 | 16.29 | 4.59 | 39.23 | 16.08 |
601138 | 工业富联 | 17.49 | 4.34 | 33.01 | 23.12 |
002230 | 科大讯飞 | 78.97 | 4.14 | 5.53 | 14.40 |
300223 | 北京君正 | 11.07 | 3.28 | 42.12 | 32.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。