90.78%的ETF基金今日下跌
创始人
2024-02-28 17:03:54
0

原标题:90.78%的ETF基金今日下跌

全市场ETF基金今日合计成交额1575.16亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有67只,下跌的有798只。

证券时报•数据宝统计,截至2月28日收盘,全市场906只ETF基金,合计成交额1575.16亿元,分类型统计,股票型合计成交827.49亿元、货币型合计成交285.12亿元、QDII合计成交259.52亿元、债券型合计成交194.65亿元、商品型合计成交8.38亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有67只,占比7.62%,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)收盘上涨6.41%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、博时标普500ETF(513500)等,分别上涨1.91%、1.51%、1.25%。今日下跌的有798只,占比90.78%,跌幅超5%的有66只,跌幅居前的有2000增强ETF(159555)、汇添富中证2000ETF(159536)、富国中证2000ETF(563200)等,分别下跌8.09%、7.32%、7.28%。

按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为QDII、股票型、债券型、商品型,分别有28只、25只、12只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.129 6.41
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.334 1.91
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.209 1.51
513500 博时标普500ETF 1.783 1.25
513520 华夏野村日经225ETF 1.566 1.16
513030 华安德国(DAX)ETF 1.333 1.14
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.023 0.99
510270 国企ETF 1.245 0.89
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.146 0.79
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.342 0.75
159866 日经ETF 1.159 0.70
513390 博时纳斯达克100ETF 1.456 0.69
513080 华安法国CAC40ETF 1.612 0.69
513690 博时恒生高股息ETF 0.746 0.67
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.975 0.62
159821 中银证券创业板ETF 0.660 0.61
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.008 0.60
159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 0.862 0.58
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.316 0.53
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.976 0.51
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.978 0.51
561560 电力ETF 1.114 0.45
159611 广发中证全指电力ETF 0.922 0.44
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.415 0.43
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.204 0.42
562350 电力 0.980 0.41
513110 纳指100 1.500 0.40
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.006 0.40
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.019 0.39
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.643 0.37

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159555 2000增强ETF 0.818 -8.09
159536 汇添富中证2000ETF 0.823 -7.32
563200 富国中证2000ETF 0.828 -7.28
561370 国泰中证2000ETF 0.829 -7.27
562660 华夏中证2000ETF 0.844 -7.25
159531 南方中证2000ETF 0.814 -7.08
159571 富国创业板中盘200ETF 0.868 -6.87
563300 中证2000 0.832 -6.83
159556 平安中证2000增强策略ETF 0.815 -6.75
560220 广发中证2000ETF 0.852 -6.68
159532 易方达中证2000ETF 0.850 -6.49
159575 创业板200ETF银华 0.866 -6.48
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.852 -6.37
159535 嘉实中证2000ETF 0.840 -6.35
562500 华夏中证机器人ETF 0.675 -6.25
159573 华夏创业板中盘200ETF 0.852 -6.17
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.047 -6.10
159551 国泰中证机器人ETF 0.878 -6.10
562360 机器人YH 0.744 -6.06
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.816 -5.99
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.789 -5.96
159663 华夏中证机床ETF 0.844 -5.80
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.932 -5.67
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.953 -5.64
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.754 -5.63
512330 南方中证500信息技术ETF 0.738 -5.63
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.729 -5.57
159628 万家国证2000ETF 0.815 -5.56
560660 新华中证云计算50ETF 0.802 -5.54
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.513 -5.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...