证券时报•数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共448只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST太安连续23日主力资金净流出,排名第一;中密控股连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中文在线主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出9.00亿元,商络电子紧随其后,19天累计净流出8.56亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST宁科占比排名居首,该股近10日下跌40.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 10 | 9.00 | 5.40 | -13.19 |
| 300975 | 商络电子 | 19 | 8.56 | 3.89 | -9.93 |
| 600518 | ST康美 | 18 | 8.34 | 14.07 | -14.35 |
| 603663 | 三祥新材 | 8 | 7.96 | 8.19 | -13.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5 | 6.80 | 7.02 | -8.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 5 | 6.77 | 7.42 | -5.14 |
| 600089 | 特变电工 | 10 | 6.67 | 8.81 | -8.04 |
| 300339 | 润和软件 | 7 | 5.74 | 7.10 | -12.50 |
| 000831 | 中国稀土 | 8 | 5.42 | 5.50 | -10.90 |
| 603688 | 石英股份 | 8 | 5.08 | 8.49 | -11.58 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 8 | 4.74 | 6.78 | -24.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6 | 4.24 | 5.19 | -7.25 |
| 601229 | 上海银行 | 17 | 4.19 | 10.39 | 5.39 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 8 | 3.99 | 6.31 | -23.78 |
| 600010 | 包钢股份 | 8 | 3.97 | 9.47 | -5.81 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 3.90 | 5.80 | -16.52 |
| 002916 | 深南电路 | 8 | 3.81 | 6.16 | -7.42 |
| 000980 | 众泰汽车 | 16 | 3.71 | 12.06 | -21.12 |
| 601186 | 中国铁建 | 9 | 3.36 | 3.97 | 2.35 |
| 688599 | 天合光能 | 13 | 3.17 | 8.95 | -12.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8 | 2.98 | 5.22 | -12.81 |
| 300551 | 古鳌科技 | 9 | 2.97 | 17.77 | -32.21 |
| 300079 | 数码视讯 | 6 | 2.77 | 9.76 | -25.65 |
| 301511 | 德福科技 | 8 | 2.70 | 5.46 | -19.18 |
| 600390 | 五矿资本 | 14 | 2.66 | 9.46 | -3.43 |
| 300630 | 普利制药 | 15 | 2.66 | 8.15 | -18.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 12 | 2.49 | 8.65 | -12.83 |
| 300116 | 保力新 | 11 | 2.40 | 16.44 | -29.84 |
| 300552 | 万集科技 | 12 | 2.38 | 4.94 | -33.69 |
| 300409 | 道氏技术 | 6 | 2.37 | 9.93 | -22.42 |
| 300037 | 新宙邦 | 8 | 2.36 | 7.03 | -17.06 |
| 600744 | 华银电力 | 7 | 2.31 | 8.61 | -19.15 |
| 002128 | 电投能源 | 9 | 2.26 | 6.73 | 12.00 |
| 000506 | 中润资源 | 6 | 2.24 | 3.46 | -4.76 |
| 002698 | 博实股份 | 12 | 2.16 | 8.08 | -10.75 |
| 600975 | 新五丰 | 9 | 2.10 | 9.26 | -17.00 |
| 002074 | 国轩高科 | 8 | 2.08 | 5.80 | -11.71 |
| 301368 | 丰立智能 | 14 | 2.07 | 5.46 | -23.75 |
| 601059 | 信达证券 | 9 | 2.03 | 5.80 | -0.74 |
| 603882 | 金域医学 | 14 | 2.02 | 7.03 | -21.54 |
| 000676 | 智度股份 | 5 | 1.99 | 11.12 | -13.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5 | 1.91 | 9.02 | -7.72 |
| 688343 | 云天励飞 | 12 | 1.88 | 11.00 | -31.33 |
| 300506 | 名家汇 | 11 | 1.85 | 14.37 | -58.90 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 1.84 | 3.48 | 5.02 |
| 000762 | 西藏矿业 | 8 | 1.79 | 6.62 | -13.54 |
| 300890 | 翔丰华 | 6 | 1.68 | 4.57 | -22.17 |
| 002681 | 奋达科技 | 18 | 1.67 | 6.83 | -19.12 |
| 002530 | 金财互联 | 14 | 1.65 | 11.96 | -18.85 |
| 002624 | 完美世界 | 6 | 1.65 | 6.42 | -6.69 |
| 601555 | 东吴证券 | 8 | 1.63 | 4.57 | -9.78 |
| 600126 | 杭钢股份 | 12 | 1.63 | 7.33 | -6.98 |
| 600189 | 泉阳泉 | 8 | 1.60 | 13.87 | -22.02 |
| 300101 | 振芯科技 | 10 | 1.58 | 8.10 | -18.25 |
| 300601 | 康泰生物 | 7 | 1.53 | 11.48 | -6.95 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6 | 1.53 | 4.71 | 6.09 |
| 600971 | 恒源煤电 | 12 | 1.51 | 4.84 | 20.00 |
| 000610 | 西安旅游 | 8 | 1.50 | 4.77 | -17.47 |
| 603659 | 璞泰来 | 8 | 1.49 | 4.36 | -17.22 |
| 000876 | 新希望 | 10 | 1.48 | 7.10 | -7.71 |
| 601567 | 三星医疗 | 6 | 1.48 | 5.22 | 10.50 |
| 688063 | 派能科技 | 6 | 1.46 | 10.60 | -13.87 |
| 600509 | 天富能源 | 5 | 1.45 | 13.32 | -15.17 |
| 000751 | 锌业股份 | 9 | 1.41 | 5.08 | -10.03 |
| 300131 | 英唐智控 | 6 | 1.40 | 5.78 | -25.69 |
| 300533 | 冰川网络 | 8 | 1.39 | 6.42 | -29.33 |
| 300832 | 新产业 | 11 | 1.36 | 4.17 | -3.53 |
| 002378 | 章源钨业 | 6 | 1.35 | 6.72 | -6.62 |
| 002015 | 协鑫能科 | 12 | 1.34 | 7.90 | -12.10 |
| 000564 | ST大集 | 5 | 1.33 | 11.53 | -7.89 |
| 300457 | 赢合科技 | 6 | 1.31 | 5.84 | -12.91 |
| 300346 | 南大光电 | 10 | 1.27 | 5.16 | -12.50 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5 | 1.24 | 5.81 | -7.82 |
| 688518 | 联赢激光 | 7 | 1.24 | 8.10 | -14.88 |
| 002805 | 丰元股份 | 5 | 1.23 | 7.26 | -27.19 |
| 300748 | 金力永磁 | 8 | 1.23 | 4.15 | -14.29 |
| 002761 | 浙江建投 | 5 | 1.23 | 6.46 | -15.33 |
| 601615 | 明阳智能 | 5 | 1.19 | 7.74 | -6.06 |
| 002028 | 思源电气 | 7 | 1.19 | 3.23 | 9.07 |
| 601963 | 重庆银行 | 15 | 1.14 | 11.68 | 2.05 |
| 002433 | *ST太安 | 23 | 1.12 | 24.23 | -62.30 |
| 002279 | 久其软件 | 13 | 1.12 | 8.17 | -20.17 |
| 688110 | 东芯股份 | 5 | 1.10 | 11.42 | -12.49 |
| 603341 | 龙旗科技 | 5 | 1.06 | 7.57 | -14.70 |
| 002458 | 益生股份 | 10 | 1.04 | 7.30 | -14.06 |
| 603218 | 日月股份 | 9 | 1.04 | 3.72 | -14.18 |
| 300634 | 彩讯股份 | 9 | 1.01 | 3.97 | -11.99 |
| 600221 | 海航控股 | 12 | 1.00 | 8.24 | -2.86 |
| 002603 | 以岭药业 | 8 | 0.98 | 6.44 | -4.97 |
| 688609 | 九联科技 | 6 | 0.98 | 7.96 | -16.58 |
| 601598 | 中国外运 | 6 | 0.97 | 4.99 | 4.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 5 | 0.97 | 3.91 | 0.00 |
| 601666 | 平煤股份 | 6 | 0.96 | 2.64 | 3.17 |
| 600088 | 中视传媒 | 6 | 0.95 | 2.60 | 8.15 |
| 300168 | 万达信息 | 15 | 0.95 | 7.85 | -17.80 |
| 001339 | 智微智能 | 6 | 0.94 | 4.71 | -22.64 |
| 301536 | 星宸科技 | 5 | 0.85 | 5.83 | -13.30 |
| 300280 | 紫天科技 | 5 | 0.84 | 4.97 | -4.22 |
| 600462 | ST九有 | 16 | 0.83 | 25.61 | -44.62 |
| 603615 | 茶花股份 | 6 | 0.83 | 13.62 | -17.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。