证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.52%,A股成交量689.88亿股,成交金额7566.83亿元,比上一个交易日减少1.75%。个股方面,4306只个股上涨,其中涨停89只,849只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.44%、3.16%、3.11%;食品饮料、煤炭、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.68%、0.48%、0.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.44 | 509.61 | 29.83 | 美信科技 | 19.99 |
电子 | 3.16 | 918.27 | 9.73 | 明阳电路 | 20.04 |
计算机 | 3.11 | 920.08 | 12.17 | 并行科技 | 19.35 |
汽车 | 2.76 | 527.93 | 6.75 | 捷众科技 | 29.98 |
传媒 | 2.53 | 451.03 | 9.28 | 紫天科技 | 13.17 |
国防军工 | 2.08 | 225.71 | 12.18 | 陕西华达 | 20.00 |
家用电器 | 1.27 | 135.39 | -13.23 | 海达尔 | 29.98 |
社会服务 | 1.11 | 87.74 | -0.53 | 天纺标 | 15.11 |
商贸零售 | 1.08 | 88.12 | -4.83 | 中央商场 | 10.06 |
机械设备 | 1.01 | 692.81 | -6.72 | 坤博精工 | 30.00 |
基础化工 | 1.01 | 239.97 | -8.66 | 新瀚新材 | 15.84 |
房地产 | 0.94 | 110.60 | -1.93 | 迪马股份 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.87 | 81.80 | 2.80 | 晓鸣股份 | 10.13 |
综合 | 0.69 | 10.81 | -19.21 | 博信股份 | 10.03 |
轻工制造 | 0.65 | 115.30 | 7.07 | 珠海中富 | 10.24 |
建筑装饰 | 0.65 | 176.29 | -9.76 | 东湖高新 | 10.04 |
纺织服饰 | 0.59 | 67.49 | -11.00 | 安奈儿 | 9.99 |
电力设备 | 0.59 | 460.04 | -16.11 | 宏德股份 | 20.01 |
环保 | 0.54 | 70.66 | -22.89 | 国泰环保 | 7.75 |
医药生物 | 0.51 | 440.94 | -14.22 | 海昇药业 | 12.85 |
美容护理 | 0.45 | 24.33 | -11.01 | 百亚股份 | 4.97 |
建筑材料 | 0.26 | 61.18 | -12.79 | 四川金顶 | 10.10 |
有色金属 | 0.22 | 175.37 | -18.90 | 豪美新材 | 5.87 |
交通运输 | 0.19 | 139.36 | -10.40 | 华光源海 | 23.80 |
非银金融 | 0.05 | 272.40 | 0.11 | 香溢融通 | 6.99 |
石油石化 | -0.15 | 63.47 | -13.54 | 岳阳兴长 | -1.31 |
钢铁 | -0.16 | 36.61 | -12.98 | 中南股份 | -2.68 |
公用事业 | -0.22 | 101.86 | -24.99 | 聆达股份 | -3.17 |
银行 | -0.39 | 124.04 | -31.38 | 成都银行 | -1.20 |
煤炭 | -0.48 | 74.95 | -27.56 | 山煤国际 | -2.05 |
食品饮料 | -0.68 | 162.66 | -12.48 | 千味央厨 | -2.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。