证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.13%,A股成交量342.76亿股,成交金额3472.09亿元,比上一个交易日减少24.11%。个股方面,3422只个股上涨,其中涨停55只,1658只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,汽车、房地产、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.01%、1.07%、0.97%;食品饮料、煤炭、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.72%、0.41%、0.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.01 | 305.97 | -7.82 | 捷众科技 | 29.98 |
房地产 | 1.07 | 53.54 | -14.32 | 迪马股份 | 10.00 |
商贸零售 | 0.97 | 47.22 | -10.41 | 中央商场 | 10.06 |
传媒 | 0.94 | 211.40 | -11.95 | 捷成股份 | 11.73 |
农林牧渔 | 0.91 | 49.96 | 26.40 | 傲农生物 | 10.05 |
综合 | 0.71 | 6.34 | -22.96 | 博信股份 | 10.03 |
社会服务 | 0.66 | 47.58 | -1.65 | 美吉姆 | 9.82 |
基础化工 | 0.58 | 120.23 | -17.12 | 新瀚新材 | 15.45 |
石油石化 | 0.56 | 31.06 | -25.55 | 准油股份 | 3.50 |
交通运输 | 0.42 | 75.96 | -19.89 | 华光源海 | 26.76 |
钢铁 | 0.41 | 17.29 | -27.37 | 杭钢股份 | 3.26 |
通信 | 0.35 | 166.44 | -37.06 | 美信科技 | 13.73 |
银行 | 0.34 | 59.27 | -32.32 | 南京银行 | 1.64 |
建筑装饰 | 0.33 | 83.07 | -29.30 | 新城市 | 6.29 |
纺织服饰 | 0.27 | 36.74 | -18.54 | ST摩登 | 5.19 |
家用电器 | 0.27 | 65.92 | -33.96 | 海达尔 | 11.60 |
有色金属 | 0.24 | 78.50 | -33.01 | 天力复合 | 4.85 |
公用事业 | 0.22 | 48.97 | -34.56 | 特瑞斯 | 5.15 |
轻工制造 | 0.21 | 64.35 | -7.58 | 珠海中富 | 10.24 |
环保 | 0.20 | 35.92 | -33.07 | 国泰环保 | 7.23 |
非银金融 | 0.17 | 134.41 | -12.86 | 西部证券 | 5.22 |
美容护理 | 0.16 | 10.85 | -31.70 | 锦波生物 | 3.90 |
建筑材料 | 0.14 | 27.04 | -24.23 | 四川金顶 | 7.05 |
机械设备 | 0.13 | 395.55 | -21.86 | 坤博精工 | 30.00 |
电子 | 0.06 | 345.33 | -25.79 | 满坤科技 | 20.01 |
国防军工 | 0.02 | 88.32 | -21.40 | 新兴装备 | 6.79 |
电力设备 | -0.19 | 209.66 | -34.67 | 科大智能 | -5.62 |
医药生物 | -0.20 | 200.12 | -24.56 | 洁特生物 | -4.53 |
计算机 | -0.36 | 345.62 | -33.59 | 中威电子 | -6.89 |
煤炭 | -0.41 | 38.28 | -31.19 | 陕西煤业 | -1.49 |
食品饮料 | -0.72 | 71.19 | -32.27 | 古井贡酒 | -1.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。