124只股涨停 最大封单资金6.03亿元
创始人
2024-02-26 16:18:56
0

原标题:124只股涨停 最大封单资金6.03亿元

截至收盘,上证指数报收2977.02点,下跌0.93%;深证成指收于9066.09点,下跌0.04%;创业板指下跌0.37%;科创50指数上涨0.52%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3578只,占比68.78%,下跌个股有1485只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有124只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有104只,北交所1只,创业板16只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、家用电器行业,上榜个股分别有50只、8只、7只。

涨停股中,ST星源、ST工智等17只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有11049.54万股,其次是蓝科高新、国脉文化等,涨停板封单分别有3704.33万股、3355.94万股。以封单金额计算,东方精工、国脉文化、克来机电等涨停板封单资金较多,分别有6.03亿元、5.16亿元、4.31亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
002611 东方精工 5.46 0.79 11049.54 60330.49 机械设备
600640 国脉文化 15.39 0.19 3355.94 51647.96 传媒
603960 克来机电 37.30 0.64 1155.10 43085.06 机械设备
601798 蓝科高新 11.01 2.34 3704.33 40784.63 机械设备
002975 博杰股份 30.70 0.35 906.26 27822.10 机械设备
000936 华西股份 8.87 8.15 2378.83 21100.22 基础化工
002952 亚世光电 37.02 14.82 370.51 13716.37 电子
300486 东杰智能 6.60 1.47 1919.72 12670.17 机械设备
300270 中威电子 8.27 2.36 1401.46 11590.11 计算机
002403 爱仕达 8.26 0.55 1337.92 11051.24 家用电器
002559 亚威股份 9.87 21.21 1087.78 10736.39 机械设备
000837 秦川机床 9.26 1.15 1120.29 10373.87 机械设备
603082 北自科技 42.83 27.15 227.38 9738.60 机械设备
603598 引力传媒 17.60 17.51 528.12 9294.91 传媒
600225 卓朗科技 3.98 0.41 2223.80 8850.72 计算机
301337 亚华电子 44.68 51.31 192.95 8620.99 计算机
002229 鸿博股份 25.39 17.16 304.57 7733.05 轻工制造
000017 深中华A 12.78 40.63 564.21 7210.60 纺织服饰
603803 瑞斯康达 6.97 8.02 1020.99 7116.32 通信
603656 泰禾智能 13.45 8.18 505.13 6794.00 机械设备
603897 长城科技 17.72 2.46 372.58 6602.07 电力设备
603825 华扬联众 12.68 8.46 504.51 6397.19 传媒
600571 信雅达 15.35 34.91 410.10 6295.02 计算机
300161 华中数控 34.36 13.39 181.78 6245.96 机械设备
603933 睿能科技 15.20 0.41 403.06 6126.51 电子
002520 日发精机 5.25 0.87 1142.39 5997.55 机械设备
603011 合锻智能 8.13 13.47 736.48 5987.62 机械设备
600355 精伦电子 4.39 5.10 1334.64 5859.06 通信
301163 宏德股份 22.04 3.46 260.18 5734.37 电力设备
002889 东方嘉盛 21.36 4.56 267.15 5706.37 交通运输
002248 华东数控 6.88 1.04 819.44 5637.75 机械设备
002097 山河智能 6.50 5.96 860.27 5591.73 机械设备
002523 天桥起重 3.08 5.79 1800.77 5546.36 机械设备
002553 南方精工 10.73 3.28 486.94 5224.87 汽车
002708 光洋股份 8.39 17.76 618.77 5191.46 汽车
002587 奥拓电子 6.63 13.74 782.46 5187.71 电子
002313 日海智能 8.56 0.21 578.14 4948.88 通信
301318 维海德 62.00 25.39 76.98 4773.07 计算机
603066 音飞储存 11.94 2.01 395.04 4716.77 交通运输
603286 日盈电子 19.05 7.82 242.07 4611.43 汽车
301332 德尔玛 12.72 17.68 360.43 4584.61 家用电器
603677 奇精机械 11.94 2.51 383.16 4574.93 家用电器
601882 海天精工 27.48 0.77 166.01 4561.95 机械设备
002685 华东重机 3.03 1.03 1400.71 4244.15 机械设备
002164 宁波东力 5.15 10.97 822.59 4236.34 机械设备
300946 恒而达 28.37 7.53 144.49 4099.12 机械设备
000815 美利云 9.76 12.22 403.81 3941.19 轻工制造
603895 天永智能 20.02 2.97 187.31 3749.92 机械设备
603789 星光农机 7.74 5.08 477.49 3695.75 机械设备
001268 联合精密 19.14 14.01 189.75 3631.82 家用电器
301199 迈赫股份 23.86 11.83 149.00 3555.02 机械设备
000410 沈阳机床 7.19 0.60 483.02 3472.92 机械设备
600733 北汽蓝谷 5.42 5.82 621.61 3369.13 汽车
603111 康尼机电 6.05 3.50 554.59 3355.27 机械设备
301265 华新环保 10.14 6.09 330.69 3353.20 环保
000526 学大教育 57.64 4.43 57.10 3291.23 社会服务
002175 东方智造 2.45 2.63 1316.64 3225.76 机械设备
600960 渤海汽车 3.55 3.11 855.18 3035.89 汽车
300512 中亚股份 7.43 2.74 405.33 3011.61 机械设备
873570 坤博精工 52.24 34.36 57.26 2991.02 机械设备
002877 智能自控 8.80 10.06 339.84 2990.57 机械设备
002009 天奇股份 11.75 5.55 251.88 2959.59 机械设备
000056 皇庭国际 2.76 8.47 1010.49 2788.95 房地产
301112 信邦智能 26.88 20.55 101.48 2727.85 机械设备
301049 超越科技 17.51 22.89 154.50 2705.31 环保
002903 宇环数控 19.36 7.19 139.16 2694.13 机械设备
000659 珠海中富 2.05 1.19 1302.18 2669.47 轻工制造
603095 越剑智能 14.30 2.26 178.16 2547.63 机械设备
002892 科力尔 13.90 23.23 177.34 2464.96 电力设备
603331 百达精工 11.23 1.75 218.12 2449.53 机械设备
600579 克劳斯 8.43 14.47 285.69 2408.37 机械设备
600661 昂立教育 10.87 9.66 220.51 2396.94 社会服务
600217 中再资环 4.53 3.98 518.69 2349.66 环保
688325 赛微微电 33.38 7.71 70.25 2345.03 电子
000908 景峰医药 2.44 3.91 946.57 2309.64 医药生物
002747 埃斯顿 17.28 7.96 132.96 2297.57 机械设备
603660 苏州科达 7.05 13.82 319.63 2253.39 计算机
301368 丰立智能 48.53 37.30 42.67 2070.58 机械设备
301138 华研精机 25.08 9.67 81.86 2053.01 机械设备
600302 标准股份 4.52 6.06 435.40 1968.00 机械设备
002122 汇洲智能 3.93 7.41 470.70 1849.87 机械设备
003025 思进智能 12.91 16.72 131.16 1693.28 机械设备
603335 迪生力 5.01 3.09 325.40 1630.28 汽车
002888 惠威科技 16.57 23.33 96.55 1599.83 电子
002336 人人乐 10.11 5.74 155.46 1571.73 商贸零售
600889 南京化纤 4.49 2.50 342.12 1536.12 基础化工
002959 小熊电器 56.25 4.28 25.49 1433.81 家用电器
600715 文投控股 2.00 14.42 716.54 1433.08 传媒
603363 傲农生物 4.28 9.02 316.82 1355.99 农林牧渔
002621 美吉姆 2.24 12.90 579.43 1297.92 社会服务
603088 宁波精达 7.55 5.34 158.11 1193.73 机械设备
605305 中际联合 38.29 5.81 30.39 1163.63 机械设备
002217 合力泰 1.95 12.88 579.35 1129.73 电子
000595 宝塔实业 4.94 6.90 214.86 1061.41 机械设备
002026 山东威达 8.13 5.96 127.88 1039.66 机械设备
002024 ST易购 1.68 0.17 606.40 1018.75 商贸零售
300875 捷强装备 27.35 12.90 36.33 993.58 国防军工
000005 ST星源 0.84 0.23 1058.57 889.20 环保
600565 迪马股份 1.40 5.62 616.21 862.70 房地产
000584 ST工智 2.77 1.21 300.35 831.96 机械设备
000976 ST华铁 1.23 2.22 626.42 770.50 机械设备
002076 星光股份 1.85 4.58 383.28 709.07 家用电器
002052 ST同洲 2.13 1.33 317.43 676.13 家用电器
000620 *ST新联 1.56 0.91 330.94 516.27 房地产
002931 锋龙股份 15.22 18.43 32.26 491.04 机械设备
600462 ST九有 2.43 0.67 199.02 483.62 通信
002087 *ST新纺 1.24 1.95 362.11 449.01 纺织服饰
002800 ST天顺 13.17 1.93 33.05 435.27 交通运输
688003 天准科技 35.68 3.34 11.11 396.34 机械设备
600289 ST信通 1.62 0.12 162.11 262.62 通信
002157 *ST 正邦 2.54 1.05 101.27 257.24 农林牧渔
600306 *ST商城 9.30 1.49 26.89 250.08 商贸零售
600112 ST天成 2.03 1.96 118.35 240.25 电力设备
688557 兰剑智能 34.18 8.43 6.92 236.49 机械设备
600243 青海华鼎 3.98 9.57 56.07 223.16 机械设备
002251 *ST步高 3.37 2.78 65.11 219.42 商贸零售
603729 龙韵股份 23.19 25.20 8.85 205.32 传媒
002921 联诚精密 12.72 11.28 15.89 202.08 汽车
600375 汉马科技 5.35 8.25 36.29 194.15 汽车
600070 ST富润 2.08 1.83 72.69 151.19 综合
603117 ST万林 3.28 0.39 42.08 138.01 交通运输
000601 韶能股份 3.77 2.52 36.60 137.98 公用事业
002309 ST中利 2.36 4.83 43.08 101.67 电力设备
002316 亚联发展 4.06 16.22 12.71 51.60 非银金融

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...