证券时报•数据宝统计,截至2月23日收盘,沪深两市共339只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,湖南裕能连续25日主力资金净流出,排名第一;宇通客车连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,京沪高铁主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出9.45亿元,山西汾酒紧随其后,12天累计净流出5.12亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST商城占比排名居首,该股近8日下跌16.96%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 14 | 9.45 | 9.71 | 2.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12 | 5.12 | 3.66 | 16.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10 | 4.84 | 3.08 | 6.23 |
| 000538 | 云南白药 | 10 | 4.35 | 7.41 | 7.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 21 | 4.00 | 5.38 | 9.30 |
| 000972 | 中基健康 | 9 | 3.31 | 7.35 | -0.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5 | 3.05 | 5.74 | 0.19 |
| 600438 | 通威股份 | 7 | 2.84 | 4.28 | 4.74 |
| 002493 | 荣盛石化 | 15 | 2.70 | 6.01 | 4.62 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9 | 2.41 | 8.42 | 11.61 |
| 600115 | 中国东航 | 14 | 2.32 | 6.25 | -2.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 7 | 2.23 | 5.89 | 9.81 |
| 601628 | 中国人寿 | 7 | 2.14 | 6.02 | 4.68 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 1.89 | 6.09 | 5.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 9 | 1.76 | 10.09 | 12.32 |
| 603099 | 长白山 | 6 | 1.74 | 4.53 | 14.27 |
| 601801 | 皖新传媒 | 7 | 1.64 | 10.42 | 15.98 |
| 301358 | 湖南裕能 | 25 | 1.63 | 5.10 | -19.80 |
| 001965 | 招商公路 | 6 | 1.58 | 5.86 | 7.05 |
| 300142 | 沃森生物 | 7 | 1.53 | 5.87 | 6.46 |
| 601066 | 中信建投 | 7 | 1.42 | 5.28 | 2.33 |
| 000426 | 兴业银锡 | 15 | 1.39 | 3.93 | -1.62 |
| 688472 | 阿特斯 | 6 | 1.38 | 7.17 | 21.31 |
| 601238 | 广汽集团 | 9 | 1.31 | 6.17 | 7.27 |
| 603959 | 百利科技 | 12 | 1.31 | 8.07 | -28.15 |
| 002152 | 广电运通 | 7 | 1.28 | 5.00 | 15.63 |
| 300001 | 特锐德 | 7 | 1.28 | 5.88 | 8.92 |
| 300034 | 钢研高纳 | 14 | 1.21 | 4.24 | -0.43 |
| 002044 | 美年健康 | 7 | 1.14 | 6.16 | 6.92 |
| 603379 | 三美股份 | 10 | 1.13 | 3.21 | 32.38 |
| 601965 | 中国汽研 | 11 | 1.10 | 6.70 | 1.32 |
| 600104 | 上汽集团 | 7 | 1.05 | 4.25 | 5.30 |
| 600335 | 国机汽车 | 6 | 1.03 | 11.31 | 1.22 |
| 601607 | 上海医药 | 5 | 0.97 | 9.75 | 2.22 |
| 300525 | 博思软件 | 12 | 0.96 | 6.16 | 3.99 |
| 600566 | 济川药业 | 9 | 0.94 | 3.34 | 23.55 |
| 300496 | 中科创达 | 5 | 0.83 | 1.87 | 7.82 |
| 603290 | 斯达半导 | 5 | 0.82 | 5.70 | 1.40 |
| 600728 | 佳都科技 | 5 | 0.80 | 6.13 | 4.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5 | 0.80 | 3.81 | 1.51 |
| 000035 | 中国天楹 | 6 | 0.80 | 8.31 | 4.40 |
| 002867 | 周大生 | 11 | 0.80 | 4.39 | 12.04 |
| 600518 | ST康美 | 5 | 0.79 | 9.42 | 1.61 |
| 300393 | 中来股份 | 10 | 0.79 | 4.50 | 4.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 6 | 0.74 | 2.92 | 2.89 |
| 601226 | 华电重工 | 5 | 0.71 | 9.32 | 9.53 |
| 002584 | 西陇科学 | 5 | 0.70 | 2.54 | 23.71 |
| 301039 | 中集车辆 | 5 | 0.70 | 6.30 | 2.42 |
| 688676 | 金盘科技 | 8 | 0.69 | 6.03 | 9.10 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6 | 0.68 | 4.04 | 13.54 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 11 | 0.66 | 5.22 | 14.06 |
| 002033 | 丽江股份 | 5 | 0.66 | 3.00 | 1.98 |
| 601018 | 宁波港 | 5 | 0.65 | 11.41 | 3.49 |
| 603863 | 松炀资源 | 5 | 0.65 | 9.00 | -1.09 |
| 300346 | 南大光电 | 7 | 0.61 | 2.10 | 17.80 |
| 600259 | 广晟有色 | 6 | 0.59 | 5.05 | 1.49 |
| 300840 | 酷特智能 | 5 | 0.59 | 11.47 | -2.63 |
| 688249 | 晶合集成 | 6 | 0.58 | 6.13 | 24.63 |
| 300705 | 九典制药 | 9 | 0.58 | 4.12 | 14.60 |
| 000012 | 南玻A | 12 | 0.58 | 4.66 | 3.27 |
| 600250 | 南京商旅 | 5 | 0.57 | 6.06 | 24.39 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 7 | 0.56 | 3.60 | 8.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6 | 0.56 | 7.33 | 1.63 |
| 002063 | 远光软件 | 7 | 0.54 | 5.23 | 13.56 |
| 600961 | 株冶集团 | 6 | 0.53 | 4.42 | -4.79 |
| 300145 | 中金环境 | 5 | 0.52 | 11.22 | 7.82 |
| 300492 | 华图山鼎 | 12 | 0.48 | 3.72 | 15.33 |
| 601033 | 永兴股份 | 5 | 0.48 | 3.77 | 5.90 |
| 002148 | 北纬科技 | 5 | 0.48 | 7.26 | 25.63 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7 | 0.47 | 8.55 | 12.10 |
| 001269 | 欧晶科技 | 5 | 0.46 | 2.56 | 3.79 |
| 600346 | 恒力石化 | 5 | 0.45 | 4.79 | 2.83 |
| 600523 | 贵航股份 | 6 | 0.44 | 6.46 | 18.98 |
| 600183 | 生益科技 | 6 | 0.44 | 3.04 | 10.89 |
| 002182 | 宝武镁业 | 6 | 0.43 | 4.46 | 3.82 |
| 300783 | 三只松鼠 | 7 | 0.43 | 3.79 | 7.55 |
| 600664 | 哈药股份 | 5 | 0.42 | 7.81 | 4.64 |
| 600686 | 金龙汽车 | 5 | 0.41 | 6.55 | 10.47 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5 | 0.41 | 3.47 | 9.29 |
| 000999 | 华润三九 | 5 | 0.40 | 2.04 | -1.92 |
| 002662 | 京威股份 | 5 | 0.39 | 9.15 | 9.43 |
| 002276 | 万马股份 | 7 | 0.38 | 3.52 | 14.73 |
| 600306 | *ST商城 | 8 | 0.37 | 18.00 | -16.96 |
| 688205 | 德科立 | 8 | 0.37 | 5.45 | 32.24 |
| 300674 | 宇信科技 | 5 | 0.36 | 3.77 | 6.36 |
| 000554 | 泰山石油 | 5 | 0.36 | 5.13 | 8.30 |
| 000048 | 京基智农 | 8 | 0.36 | 4.90 | 3.62 |
| 002697 | 红旗连锁 | 5 | 0.36 | 7.75 | 1.72 |
| 688596 | 正帆科技 | 6 | 0.35 | 4.41 | 9.41 |
| 603045 | 福达合金 | 5 | 0.35 | 9.19 | 19.50 |
| 603518 | 锦泓集团 | 6 | 0.35 | 6.08 | 9.11 |
| 603588 | 高能环境 | 5 | 0.35 | 4.27 | 1.67 |
| 002097 | 山河智能 | 5 | 0.34 | 3.94 | 3.14 |
| 300102 | 乾照光电 | 5 | 0.34 | 5.91 | 15.13 |
| 600037 | 歌华有线 | 11 | 0.34 | 2.48 | 3.16 |
| 002157 | *ST正邦 | 5 | 0.34 | 10.44 | 0.83 |
| 000851 | 高鸿股份 | 5 | 0.34 | 3.13 | 11.66 |
| 300292 | 吴通控股 | 5 | 0.33 | 5.83 | 16.60 |
| 300719 | 安达维尔 | 5 | 0.32 | 7.41 | 13.41 |
| 300376 | 易事特 | 7 | 0.32 | 4.85 | 11.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。