证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.32%,A股成交量698.39亿股,成交金额7217.64亿元,比上一个交易日增加11.56%。个股方面,4004只个股上涨,其中涨停107只,1204只个股下跌。从申万行业来看,传媒、汽车、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.22%、1.91%、1.53%;煤炭、石油石化、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.24%、1.30%、0.34%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.22 | 487.83 | 34.22 | 宣亚国际 | 20.03 |
汽车 | 1.91 | 407.47 | 32.29 | 跃岭股份 | 10.06 |
综合 | 1.53 | 10.46 | -1.84 | 博信股份 | 10.02 |
计算机 | 1.49 | 784.65 | 3.31 | 中威电子 | 20.03 |
机械设备 | 1.16 | 507.42 | 24.93 | 东杰智能 | 20.09 |
美容护理 | 1.11 | 25.69 | 20.97 | 青岛金王 | 9.89 |
电力设备 | 1.00 | 508.83 | 18.77 | 正业科技 | 17.50 |
有色金属 | 1.00 | 210.82 | 19.25 | 精艺股份 | 5.89 |
国防军工 | 1.00 | 177.94 | 17.99 | 迈信林 | 8.83 |
银行 | 0.95 | 196.36 | 8.59 | 华夏银行 | 3.65 |
电子 | 0.86 | 785.74 | 6.57 | 科翔股份 | 20.06 |
轻工制造 | 0.82 | 98.26 | 11.21 | 美利云 | 10.05 |
商贸零售 | 0.74 | 89.27 | 11.44 | 联络互动 | 10.10 |
建筑装饰 | 0.71 | 186.61 | -0.13 | 正源股份 | 10.17 |
环保 | 0.65 | 71.62 | 23.49 | 森远股份 | 18.46 |
房地产 | 0.65 | 101.40 | -9.06 | 迪马股份 | 10.43 |
基础化工 | 0.64 | 249.19 | 13.46 | 安诺其 | 14.29 |
社会服务 | 0.54 | 87.62 | -6.13 | 美吉姆 | 10.27 |
公用事业 | 0.37 | 125.13 | 14.65 | 聆达股份 | 12.39 |
非银金融 | 0.31 | 317.27 | 0.40 | 西部证券 | 8.82 |
通信 | 0.18 | 421.37 | 9.27 | 中富通 | 20.00 |
纺织服饰 | -0.03 | 73.32 | -2.30 | 富安娜 | -3.19 |
建筑材料 | -0.11 | 66.19 | 4.35 | 科创新材 | -3.95 |
医药生物 | -0.15 | 462.06 | 9.55 | 阳光诺和 | -5.35 |
农林牧渔 | -0.16 | 67.46 | 2.26 | 大禹生物 | -3.65 |
钢铁 | -0.20 | 35.26 | 17.36 | 河钢资源 | -2.59 |
交通运输 | -0.21 | 133.29 | 13.19 | 中远海能 | -2.90 |
家用电器 | -0.27 | 122.94 | 33.55 | 恒太照明 | -4.27 |
食品饮料 | -0.34 | 211.42 | 14.36 | 仙乐健康 | -3.74 |
石油石化 | -1.30 | 81.65 | -7.16 | 中曼石油 | -2.49 |
煤炭 | -2.24 | 113.10 | -18.86 | 山西焦煤 | -4.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。