5.66亿元主力资金今日抢筹家用电器板块
创始人
2024-04-12 17:08:00
0

原标题:5.66亿元主力资金今日抢筹家用电器板块

沪指4月12日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为通信、纺织服饰,涨幅分别为1.55%、1.26%。家用电器行业今日上涨0.52%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为2.42%、2.22%。

家用电器行业今日上涨0.52%,全天主力资金净流入5.66亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有68只,涨停的有6只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是爱仕达,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是美的集团、石头科技,净流入资金分别为8488.85万元、6305.75万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有格力电器、海尔智家、盾安环境,净流出资金分别为5960.18万元、2498.31万元、1404.68万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002403 爱仕达 7.13 13.35 11032.89
000333 美的集团 -0.28 0.32 8488.85
688169 石头科技 -1.69 1.32 6305.75
600839 四川长虹 2.19 4.57 5120.66
001387 雪祺电气 10.02 8.58 4893.71
600060 海信视像 3.12 1.29 4654.27
601956 东贝集团 10.10 3.63 4031.20
603657 春光科技 9.97 7.74 3536.63
300824 北鼎股份 20.00 2.73 3065.52
301008 宏昌科技 20.02 11.44 2496.68
300894 火星人 15.13 8.49 2391.46
605336 帅丰电器 10.04 2.23 1971.56
603677 奇精机械 3.86 5.93 1805.22
301332 德尔玛 9.83 15.85 1219.77
600336 澳柯玛 2.54 3.41 1217.57
603486 科沃斯 0.03 0.87 862.30
002429 兆驰股份 -0.21 0.63 777.19
002959 小熊电器 6.58 2.98 770.93
002614 奥佳华 1.71 3.28 692.17
001259 利仁科技 5.09 17.06 691.84
300911 亿田智能 6.71 5.68 636.08
001326 联域股份 2.13 16.63 613.58
002543 万和电气 3.68 1.65 554.63
300247 融捷健康 0.71 1.57 531.61
002508 老板电器 1.78 0.58 525.55
300160 秀强股份 3.34 4.05 524.96
002035 华帝股份 4.20 3.46 494.20
000921 海信家电 2.99 0.69 477.64
300342 天银机电 2.64 6.97 467.98
300217 东方电热 0.62 1.47 455.57
688793 倍轻松 1.97 2.05 418.36
002420 毅昌科技 2.92 5.74 364.84
603868 飞科电器 1.23 0.46 336.86
002032 苏泊尔 2.03 0.28 300.83
301578 辰奕智能 3.29 16.24 266.14
603311 金海高科 1.98 1.44 242.63
003023 彩虹集团 3.95 10.48 234.14
002677 浙江美大 2.14 0.93 232.07
603219 富佳股份 2.85 6.66 227.54
603519 立霸股份 3.49 2.13 201.73
000404 长虹华意 4.09 3.57 167.78
000521 长虹美菱 3.83 3.01 163.59
002723 小崧股份 0.00 2.85 155.90
301187 欧圣电气 0.92 11.20 140.44
002242 九阳股份 3.21 1.41 115.09
002290 禾盛新材 -0.53 0.96 112.74
603366 日出东方 1.93 2.11 73.11
002668 奥马电器 4.13 3.07 48.47
001268 联合精密 1.68 5.11 47.62
301252 同星科技 1.65 8.13 42.95
301362 民爆光电 0.38 2.22 28.29
688696 极米科技 0.12 0.48 10.66
600619 海立股份 0.71 1.36 10.60
000016 深康佳A 0.63 0.86 0.82
605365 立达信 -0.18 3.31 -0.40
002676 顺威股份 0.74 3.27 -1.34
603726 朗迪集团 1.58 1.57 -4.19
002005 ST德豪 -0.85 0.25 -8.42
603579 荣泰健康 2.44 0.96 -20.52
603303 得邦照明 -0.32 0.25 -30.33
603355 莱克电气 2.60 0.36 -33.67
603551 奥普家居 1.71 0.81 -44.83
300272 开能健康 1.95 3.15 -49.02
000810 创维数字 -0.19 1.01 -71.64
603515 欧普照明 1.44 0.36 -84.86
002860 星帅尔 1.14 2.89 -94.24
002848 高斯贝尔 -0.12 5.93 -112.73
002705 新宝股份 5.70 1.68 -133.95
600261 阳光照明 -0.33 0.36 -135.93
603075 热威股份 4.98 18.59 -136.51
300625 三雄极光 0.23 1.55 -152.68
603578 三星新材 0.44 0.97 -175.44
605555 德昌股份 1.25 2.67 -198.76
300403 汉宇集团 0.00 2.78 -202.53
603112 华翔股份 1.58 0.48 -229.46
002052 ST同洲 0.45 1.30 -342.63
000541 佛山照明 -0.72 0.76 -349.65
600983 惠而浦 2.21 0.39 -358.97
603215 比依股份 3.92 8.48 -480.66
000801 四川九洲 -0.71 2.93 -545.97
002076 星光股份 -2.49 2.76 -1031.90
688609 九联科技 -1.56 3.36 -1130.23
002050 三花智控 -1.60 0.88 -1276.74
002418 康盛股份 -2.10 4.24 -1346.86
002011 盾安环境 -1.31 1.36 -1404.68
600690 海尔智家 0.49 0.46 -2498.31
000651 格力电器 0.74 0.59 -5960.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...