证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2956.35点,收于年线之下,涨跌幅为0.18%,A股总成交额为3958.22亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科信息、华孚时尚、云创数据等,乖离率分别为7.30%、6.31%、6.20%;锦泓集团、克劳斯、广汇能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 10.70 | 12.31 | 32.21 | 34.56 | 7.30 |
002042 | 华孚时尚 | 9.12 | 4.51 | 3.38 | 3.59 | 6.31 |
835305 | 云创数据 | 8.77 | 8.61 | 15.77 | 16.75 | 6.20 |
300293 | 蓝英装备 | 13.33 | 10.56 | 12.95 | 13.52 | 4.39 |
300130 | 新国都 | 4.28 | 2.44 | 22.15 | 22.68 | 2.40 |
000951 | 中国重汽 | 2.18 | 0.57 | 15.61 | 15.93 | 2.02 |
300536 | 农尚环境 | 3.59 | 1.35 | 15.85 | 16.17 | 1.99 |
300814 | 中富电路 | 3.60 | 7.30 | 27.95 | 28.49 | 1.95 |
300475 | 香农芯创 | 2.69 | 1.78 | 28.10 | 28.61 | 1.82 |
603108 | 润达医疗 | 2.97 | 3.34 | 16.04 | 16.30 | 1.60 |
600155 | 华创云信 | 3.75 | 1.77 | 7.63 | 7.75 | 1.54 |
300280 | 紫天科技 | 6.03 | 6.26 | 35.22 | 35.68 | 1.31 |
002156 | 通富微电 | 1.59 | 0.90 | 21.49 | 21.71 | 1.04 |
603662 | 柯力传感 | 1.37 | 1.91 | 27.18 | 27.40 | 0.80 |
002126 | 银轮股份 | 0.98 | 0.58 | 16.30 | 16.41 | 0.70 |
002138 | 顺络电子 | 1.13 | 0.46 | 25.72 | 25.87 | 0.59 |
603729 | 龙韵股份 | 2.28 | 8.36 | 18.25 | 18.36 | 0.58 |
600050 | 中国联通 | 3.59 | 0.86 | 4.87 | 4.90 | 0.54 |
600256 | 广汇能源 | 4.28 | 1.22 | 7.53 | 7.56 | 0.38 |
600579 | 克劳斯 | 9.95 | 0.57 | 6.95 | 6.96 | 0.10 |
603518 | 锦泓集团 | 0.52 | 0.82 | 9.60 | 9.61 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。