最新两市ETF两融余额为1138.78亿元,环比上一交易日减少8.19亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.07亿元,融券余额环比减少4.12亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月21日,两市ETF两融余额为1138.78亿元,较上一交易日减少8.19亿元,环比减少0.71%,其中,ETF融资余额为1041.17亿元,较上一交易日减少4.07亿元,环比减少0.39%。
具体来看,深市ETF最新两融余额384.40亿元,较上一日减少4749.01万元,ETF融资余额362.92亿元,环比增加1875.89万元,融券余量11.17亿份,环比减少3977.29万份,降幅3.44%,ETF最新融券余额21.49亿元,环比减少6624.90万元。沪市ETF最新两融余额754.38亿元,较上一日减少7.71亿元,ETF融资余额678.26亿元,环比减少4.26亿元,融券余量28.85亿份,环比减少1.91亿份,降幅6.21%,ETF最新融券余额76.12亿元,环比减少3.46亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额99.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为92.01亿元、84.91亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有海富通上证城投债ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、华夏国证消费电子主题ETF,最新融资余额分别为49.34万元、265.70万元、395.57万元,环比分别增长383.18%、261.70%、107.05%;降幅居前的有富国深证50ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、南方上证科创板100ETF,融资余额环比分别下降75.53%、64.81%、45.63%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511220 | 海富通上证城投债ETF | 49.34 | 383.18 | 159350 | 富国深证50ETF | 42.19 | -75.53 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 265.70 | 261.70 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 13.48 | -64.81 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 395.57 | 107.05 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 107.08 | -45.63 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 577.50 | 60.57 | 562000 | 华宝中证100ETF | 42.18 | -37.59 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 7034.08 | 49.67 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 425.89 | -31.68 |
159982 | 中证500 | 22.50 | 37.31 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 4003.63 | -31.53 |
512890 | 红利低波 | 5309.23 | 33.15 | 159820 | 天弘中证500ETF | 146.54 | -27.63 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 228.69 | 32.46 | 513110 | 纳指100 | 1075.05 | -23.05 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 744.66 | 29.95 | 513730 | 东南亚 | 1107.96 | -19.74 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1603.10 | 23.66 | 512680 | 广发中证军工ETF | 878.91 | -18.87 |
统计显示,2月21日,融资净买入金额居前的为广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为1.95亿元、3037.60万元、2634.44万元,融资净卖出居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、恒生科技、中证2000,融资净卖出金额分别为1.62亿元、8262.51万元、8020.00万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 157417.05 | 19534.95 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 169920.84 | -16248.84 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 84573.55 | 3037.60 | 513130 | 恒生科技 | 72390.61 | -8262.51 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 37796.26 | 2634.44 | 563300 | 中证2000 | 38522.62 | -8020.00 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 7034.08 | 2334.27 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 315012.31 | -4417.81 |
510500 | 南方中证500ETF | 164241.75 | 1912.66 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 711474.86 | -3439.52 |
159915 | 易方达创业板ETF | 154660.08 | 1703.14 | 159934 | 易方达黄金ETF | 920124.37 | -3051.33 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 89019.82 | 1454.55 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 99609.22 | -2856.59 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 479995.37 | 1342.99 | 159920 | 华夏恒生ETF | 849121.68 | -2563.21 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 47012.05 | 1342.28 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 242654.43 | -2397.84 |
512890 | 红利低波 | 5309.23 | 1321.77 | 159937 | 博时黄金ETF | 655464.08 | -2388.01 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.63亿元、20.88亿元、14.08亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加269.12万元、246.27万元、246.09万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少1.57亿元、6549.77万元、6384.93万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证计算机主题ETF,最新融券余量为36.90万份,环比增加100.00%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、广发中证基建工程ETF,融券余量分别增加30.68%、27.69%,融券余量降幅居前的有华夏上证科创板100ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 4025.65 | 269.12 | 512100 | 南方中证1000ETF | 208764.37 | -15659.90 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1308.79 | 246.27 | 560010 | 广发中证1000ETF | 81568.63 | -6549.77 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4675.23 | 246.09 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 140765.54 | -6384.93 |
159629 | 富国中证1000ETF | 28044.43 | 151.59 | 510500 | 南方中证500ETF | 396326.07 | -6267.74 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 7166.82 | 140.26 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13231.40 | -2226.80 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 603.14 | 139.11 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 197.38 | -1499.74 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 311.15 | 76.28 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1110.34 | -1319.35 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 409.99 | 55.09 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 22445.14 | -628.14 |
159925 | 南方沪深300ETF | 3157.38 | 47.53 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 880.13 | -379.14 |
588180 | 国联安科创ETF | 4312.00 | 26.40 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12905.02 | -374.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。