基金净值增长率排行榜:2月20日88只基金回报超2%
创始人
2024-02-21 10:31:40
0

原标题:基金净值增长率排行榜:2月20日88只基金回报超2%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占72.55%,88只基金回报超2%,163只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.42%,报收2922.73点,深证成指上涨0.04%,创业板指下跌0.01%,科创50指数下跌1.13%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有家用电器、轻工制造、农林牧渔等,分别上涨1.78%、1.47%、1.40%。跌幅居前的有食品饮料、电力设备、汽车等,分别下跌0.81%、0.51%、0.47%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月20日算术平均净值增长率0.26%,净值增长率为正的占72.55%,其中,净值增长率超2%的有88只,鹏华沪深港新兴成长混合A净值增长率为6.02%,回报率居首,紧随其后的是鹏华沪深港新兴成长混合C、鹏华碳中和主题混合A、鹏华碳中和主题混合C等,净值增长率分别为5.97%、5.63%、5.63%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于鹏华基金,广发基金、富国基金等分别有6只、5只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华沪深港新兴成长混合A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有56只基金属于偏股型,14只基金属于灵活配置型,12只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有163只,回撤幅度最大的是中航新起航灵活配置混合A,基金净值下滑1.77%,回撤幅度居前的还有中航新起航灵活配置混合C、东吴新能源汽车股票C、东吴新能源汽车股票A等,回撤幅度分别为1.76%、1.61%、1.61%。(数据宝)

2月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 2月20日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 0.9860 6.02 灵活配置型 鹏华基金
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7280 5.97 灵活配置型 鹏华基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7469 5.63 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7433 5.63 偏股型 鹏华基金
017968 华富科技动能混合C 0.6791 5.16 偏股型 华富基金
007713 华富科技动能混合A 0.6829 5.14 偏股型 华富基金
501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3267 3.78 偏股型 鹏华基金
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5268 3.52 偏股型 鹏华基金
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5219 3.51 偏股型 鹏华基金
009856 中加新兴成长混合C 0.8928 2.99 偏股型 中加基金
009855 中加新兴成长混合A 0.9059 2.98 偏股型 中加基金
007771 同泰开泰混合C 0.6649 2.94 偏股型 同泰基金
007770 同泰开泰混合A 0.6774 2.93 偏股型 同泰基金
009023 鹏华稳健回报混合A 0.8339 2.85 偏股型 鹏华基金
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9280 2.85 偏股型 中信建投基金
017511 鹏华稳健回报混合C 0.7082 2.85 偏股型 鹏华基金
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9295 2.84 偏股型 中信建投基金
010490 鹏华高质量增长混合A 0.5741 2.65 偏股型 鹏华基金
010491 鹏华高质量增长混合C 0.5593 2.64 偏股型 鹏华基金
008638 广发科技创新混合A 1.3027 2.54 偏股型 广发基金
013533 广发科技创新混合C 1.2841 2.54 偏股型 广发基金
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.8662 2.53 偏股型 广发基金
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.8704 2.53 偏股型 广发基金
008051 同泰慧择混合C 0.5428 2.51 偏股型 同泰基金
008050 同泰慧择混合A 0.5521 2.51 偏股型 同泰基金
012412 汇泉策略优选混合A 0.4845 2.50 偏股型 汇泉基金
013939 汇泉策略优选混合C 0.4779 2.49 偏股型 汇泉基金
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6490 2.45 指数股票型 易方达基金
513700 香港医药 0.3941 2.44 指数股票型 鹏华基金
013383 恒生前海高端制造混合A 0.5556 2.43 偏股型 恒生前海基金

2月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 2月20日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4373 -1.77 灵活配置型 中航基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4297 -1.76 灵活配置型 中航基金
014377 东吴新能源汽车股票C 0.8736 -1.61 标准股票型 东吴基金
014376 东吴新能源汽车股票A 0.8809 -1.61 标准股票型 东吴基金
014766 中欧碳中和混合发起C 0.5586 -1.57 偏股型 中欧基金
014765 中欧碳中和混合发起A 0.5675 -1.56 偏股型 中欧基金
008903 广发科技先锋混合 0.6695 -1.54 偏股型 广发基金
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9277 -1.51 指数股票型 嘉实基金
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4320 -1.50 偏股型 广发基金
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9066 -1.50 指数股票型 华安基金
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4277 -1.50 偏股型 广发基金
009314 广发双擎升级混合C 1.5836 -1.48 偏股型 广发基金
005911 广发双擎升级混合A 1.6065 -1.48 偏股型 广发基金
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8188 -1.46 指数股票型 嘉实基金
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8213 -1.45 指数股票型 嘉实基金
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6146 -1.44 灵活配置型 东方基金
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6158 -1.44 灵活配置型 东方基金
007424 西部利得聚禾混合C 1.0071 -1.42 灵活配置型 西部利得基金
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.8983 -1.42 指数股票型 华安基金
007423 西部利得聚禾混合A 1.0105 -1.41 灵活配置型 西部利得基金
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9003 -1.41 指数股票型 华安基金
561980 招商中证半导体产业ETF 0.8438 -1.40 指数股票型 招商基金
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0222 -1.40 灵活配置型 中欧基金
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9744 -1.40 灵活配置型 中欧基金
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0285 -1.39 灵活配置型 中欧基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5268 -1.39 偏股型 中信建投基金
159512 广发中证全指汽车ETF 0.9584 -1.38 指数股票型 广发基金
014143 银河创新混合C 3.7936 -1.38 偏股型 银河基金
519674 银河创新混合A 3.8443 -1.38 偏股型 银河基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5314 -1.37 偏股型 中信建投基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

相关内容

热门资讯

中国海防收盘跌2.75%,主力... 5月27日,中国海防今日主力资金净流出3056.69万元,近3日获主力资金累计流出2127.42万元...
玩家必备白金岛长沙麻将有透视挂... 无需打开直接搜索微信【7682267】 操作使用教程:1.亲,实际上白金岛长沙麻将是可以开挂的,确实...
生物制品概念股走低 智飞生物跌... 原标题:生物制品概念股走低 智飞生物跌超7% 上证报中国证券网讯 12月15日...
真的有九尾大厅是真的有挂吗(详... 您好:九尾大厅这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【6228841】很多玩家在这款游戏...
华富安福债券型证券投资基金基金... 原标题:华富安福债券型证券投资基金基金经理变更的公告 1. 公告基本信息 ■ ...
寒武纪获北向资金买入7298.... 原标题:寒武纪获北向资金买入7298.95万元,居增持第40位 2月6日,巨灵...
宁波港获北向资金买入1032.... 原标题:宁波港获北向资金买入1032.49万元,累计持股5769.37万股 3...
玩家必备丫丫麻将有没有挂(其实... 您好:丫丫麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信【7682267】很多玩家在这款游戏...
重大通报四方河南麻将可以开挂吗... 您好:四方河南麻将这款游戏可以开挂,确实是有挂的,需要了解加客服微信7682267 很多玩家在这款游...
光迅科技获北向资金卖出2379... 原标题:光迅科技获北向资金卖出2379.07万元,累计持股1209.83万股 ...