证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.34%,A股成交量486.89亿股,成交金额5149.34亿元,比上一个交易日增加1.16%。个股方面,1047只个股上涨,其中涨停26只,4251只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.61%、1.33%、0.69%;电子、传媒、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.65%、2.56%、2.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.61 | 78.42 | 46.74 | 新集能源 | 4.81 |
| 公用事业 | 1.33 | 169.41 | -2.94 | 百通能源 | 9.98 |
| 石油石化 | 0.69 | 55.74 | -24.20 | 恒力石化 | 2.42 |
| 银行 | 0.61 | 86.33 | -6.82 | 兴业银行 | 2.07 |
| 有色金属 | 0.44 | 516.11 | -9.66 | 新威凌 | 20.29 |
| 交通运输 | 0.27 | 96.85 | -11.95 | 国航远洋 | 3.46 |
| 纺织服饰 | 0.05 | 62.16 | 24.60 | 深中华A | 10.04 |
| 家用电器 | -0.05 | 64.52 | -6.48 | 天银机电 | -5.08 |
| 社会服务 | -0.10 | 95.22 | 13.19 | 零点有数 | -5.58 |
| 机械设备 | -0.34 | 385.84 | 31.04 | 精智达 | -8.37 |
| 钢铁 | -0.36 | 42.23 | -15.23 | 包钢股份 | -3.49 |
| 综合 | -0.44 | 16.29 | 3.35 | 青岛中程 | -5.58 |
| 基础化工 | -0.74 | 285.97 | -5.73 | 扬帆新材 | -7.90 |
| 食品饮料 | -0.76 | 127.86 | -7.21 | *ST西发 | -4.72 |
| 汽车 | -0.82 | 289.77 | 1.53 | 联明股份 | -10.01 |
| 美容护理 | -0.88 | 14.44 | -27.16 | 华业香料 | -4.47 |
| 农林牧渔 | -0.95 | 74.79 | -8.74 | 晨光生物 | -9.33 |
| 非银金融 | -0.98 | 105.85 | 11.29 | *ST民控 | -5.63 |
| 环保 | -1.03 | 52.66 | 3.96 | 法尔胜 | -5.98 |
| 医药生物 | -1.07 | 298.11 | 7.92 | 凯因科技 | -19.65 |
| 建筑装饰 | -1.21 | 112.33 | -7.27 | 创兴资源 | -10.02 |
| 商贸零售 | -1.40 | 77.06 | 5.41 | 人人乐 | -6.70 |
| 建筑材料 | -1.46 | 42.29 | 0.42 | 友邦吊顶 | -7.67 |
| 轻工制造 | -1.50 | 83.30 | 6.85 | 翔港科技 | -9.80 |
| 通信 | -1.53 | 188.79 | 2.13 | 普天科技 | -9.77 |
| 电力设备 | -1.80 | 498.98 | -4.92 | 科林电气 | -10.00 |
| 国防军工 | -1.96 | 138.77 | -7.53 | 陕西华达 | -6.05 |
| 计算机 | -2.30 | 353.43 | 4.37 | 荣科科技 | -10.19 |
| 房地产 | -2.37 | 70.73 | 14.20 | 卧龙地产 | -9.55 |
| 传媒 | -2.56 | 175.42 | 10.37 | 冰川网络 | -18.84 |
| 电子 | -2.65 | 489.66 | 3.06 | 长川科技 | -9.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。