沪指2月20日上涨0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、轻工制造,涨幅分别为1.78%、1.47%。跌幅居前的行业为食品饮料、电力设备,跌幅分别为0.81%、0.51%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
食品饮料行业今日下跌0.81%,全天主力资金净流出9.78亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有60只,涨停的有3只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,净流入资金居首的是双汇发展,今日净流入资金4034.09万元,紧随其后的是泉阳泉、安井食品,净流入资金分别为3293.90万元、1575.19万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有贵州茅台、伊利股份、泸州老窖,净流出资金分别为5.40亿元、9700.53万元、4734.77万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 1.60 | 0.44 | 4034.09 |
600189 | 泉阳泉 | 9.95 | 3.07 | 3293.90 |
603345 | 安井食品 | 1.43 | 2.02 | 1575.19 |
603288 | 海天味业 | 0.08 | 0.17 | 815.18 |
603027 | 千禾味业 | -1.32 | 1.67 | 755.05 |
002557 | 洽洽食品 | 0.38 | 0.84 | 564.69 |
002726 | 龙大美食 | -1.19 | 1.15 | 470.65 |
002910 | 庄园牧场 | 3.70 | 3.64 | 385.41 |
003000 | 劲仔食品 | 1.01 | 3.36 | 342.68 |
603156 | 养元饮品 | 1.17 | 0.51 | 319.22 |
300997 | 欢乐家 | 2.67 | 11.95 | 313.82 |
002626 | 金达威 | 1.06 | 0.70 | 243.35 |
603170 | 宝立食品 | 1.89 | 2.22 | 233.94 |
001215 | 千味央厨 | 1.77 | 2.12 | 214.27 |
600298 | 安琪酵母 | -0.84 | 0.56 | 212.69 |
000869 | 张裕A | 0.45 | 0.36 | 194.67 |
600305 | 恒顺醋业 | -0.59 | 0.44 | 194.53 |
300106 | 西部牧业 | 2.67 | 4.44 | 175.21 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.91 | 0.57 | 170.10 |
002646 | 天佑德酒 | -1.71 | 1.09 | 168.10 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.50 | 0.27 | -53993.10 |
600887 | 伊利股份 | 1.24 | 0.90 | -9700.53 |
000568 | 泸州老窖 | -1.15 | 0.62 | -4734.77 |
600702 | 舍得酒业 | -0.15 | 2.24 | -4203.36 |
603198 | 迎驾贡酒 | -4.33 | 1.17 | -3976.32 |
002304 | 洋河股份 | -0.72 | 0.30 | -3684.79 |
600809 | 山西汾酒 | -0.73 | 0.31 | -3674.22 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.60 | 0.71 | -3131.44 |
603369 | 今世缘 | -1.30 | 0.66 | -2662.78 |
600186 | 莲花健康 | 0.71 | 5.94 | -1692.25 |
000858 | 五粮液 | -1.30 | 0.55 | -1575.01 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.24 | 1.40 | -1565.43 |
000596 | 古井贡酒 | -1.45 | 0.35 | -1278.49 |
002840 | 华统股份 | 2.51 | 1.89 | -1200.23 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.53 | 0.39 | -994.31 |
600300 | 维维股份 | -0.75 | 1.02 | -733.31 |
600199 | 金种子酒 | -1.16 | 1.65 | -730.42 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.84 | 1.08 | -706.60 |
300973 | 立高食品 | -1.34 | 3.32 | -627.18 |
603589 | 口子窖 | -1.31 | 1.06 | -606.28 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金