证券时报•数据宝统计,截至2月19日收盘,沪深两市共282只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,湖南裕能连续21日主力资金净流出,排名第一;中泰化学连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,兴业银行主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出14.20亿元,交通银行紧随其后,8天累计净流出11.45亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST星源占比排名居首,该股近8日下跌33.33%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 11 | 14.20 | 9.36 | 4.59 |
601328 | 交通银行 | 8 | 11.45 | 10.21 | 4.34 |
002607 | 中公教育 | 10 | 9.26 | 11.30 | -21.29 |
601816 | 京沪高铁 | 10 | 7.69 | 10.42 | 2.62 |
601696 | 中银证券 | 6 | 5.82 | 7.43 | -3.23 |
600085 | 同仁堂 | 9 | 5.66 | 8.01 | -15.19 |
002423 | 中粮资本 | 7 | 5.17 | 7.51 | -15.23 |
300014 | 亿纬锂能 | 11 | 5.14 | 5.09 | -9.71 |
601162 | 天风证券 | 12 | 4.93 | 8.13 | -2.91 |
601169 | 北京银行 | 7 | 4.86 | 9.15 | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 8 | 3.95 | 4.05 | 11.79 |
600482 | 中国动力 | 11 | 3.69 | 4.17 | 16.10 |
601766 | 中国中车 | 9 | 3.61 | 5.73 | 3.30 |
600019 | 宝钢股份 | 11 | 3.36 | 4.72 | 5.92 |
601868 | 中国能建 | 9 | 3.23 | 6.92 | -0.46 |
600066 | 宇通客车 | 17 | 3.22 | 5.44 | 7.02 |
601555 | 东吴证券 | 11 | 3.17 | 6.44 | -3.78 |
600000 | 浦发银行 | 9 | 3.09 | 8.09 | 3.19 |
300438 | 鹏辉能源 | 18 | 3.08 | 4.80 | -28.38 |
688063 | 派能科技 | 13 | 2.99 | 6.35 | -19.37 |
600893 | 航发动力 | 11 | 2.85 | 6.10 | -3.34 |
600016 | 民生银行 | 7 | 2.85 | 6.31 | 1.52 |
600864 | 哈投股份 | 8 | 2.81 | 5.18 | -17.81 |
000972 | 中基健康 | 5 | 2.81 | 10.41 | -5.94 |
600699 | 均胜电子 | 11 | 2.73 | 6.99 | -4.00 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 2.73 | 6.13 | 1.20 |
002092 | 中泰化学 | 20 | 2.59 | 7.31 | -11.76 |
600777 | 新潮能源 | 6 | 2.53 | 8.98 | -1.42 |
300803 | 指南针 | 10 | 2.43 | 4.57 | -9.32 |
600639 | 浦东金桥 | 5 | 2.31 | 7.09 | -24.90 |
300114 | 中航电测 | 6 | 2.23 | 9.40 | 7.69 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 2.12 | 1.93 | 9.26 |
688180 | 君实生物 | 15 | 2.05 | 7.03 | -7.65 |
002493 | 荣盛石化 | 11 | 2.03 | 5.74 | 4.21 |
600115 | 中国东航 | 10 | 2.03 | 7.25 | -3.80 |
600170 | 上海建工 | 9 | 2.03 | 7.39 | -0.41 |
600886 | 国投电力 | 6 | 1.94 | 6.11 | 5.83 |
002028 | 思源电气 | 5 | 1.86 | 5.43 | 10.58 |
002583 | 海能达 | 8 | 1.82 | 12.63 | -18.35 |
300101 | 振芯科技 | 11 | 1.82 | 6.77 | -14.74 |
600109 | 国金证券 | 7 | 1.76 | 6.38 | 4.54 |
601216 | 君正集团 | 11 | 1.75 | 9.44 | 5.18 |
601778 | 晶科科技 | 11 | 1.75 | 7.74 | -7.62 |
600369 | 西南证券 | 6 | 1.72 | 9.79 | 5.46 |
300012 | 华测检测 | 11 | 1.68 | 4.16 | -2.30 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 1.67 | 5.91 | 5.49 |
601198 | 东兴证券 | 8 | 1.65 | 5.34 | 2.04 |
300433 | 蓝思科技 | 7 | 1.62 | 5.45 | 10.91 |
300024 | 机器人 | 11 | 1.60 | 5.51 | 0.00 |
600406 | 国电南瑞 | 6 | 1.59 | 3.90 | 8.67 |
600675 | 中华企业 | 6 | 1.54 | 4.79 | -7.99 |
600989 | 宝丰能源 | 5 | 1.47 | 7.72 | 9.35 |
300070 | 碧水源 | 8 | 1.46 | 8.95 | 3.95 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 1.45 | 11.47 | 16.53 |
600601 | 方正科技 | 11 | 1.43 | 10.96 | -7.92 |
600481 | 双良节能 | 11 | 1.42 | 5.87 | -3.71 |
601990 | 南京证券 | 12 | 1.41 | 5.77 | -0.26 |
600977 | 中国电影 | 9 | 1.40 | 4.61 | -1.38 |
000980 | 众泰汽车 | 8 | 1.38 | 6.88 | -15.60 |
300075 | 数字政通 | 10 | 1.36 | 5.90 | -6.85 |
601236 | 红塔证券 | 10 | 1.35 | 6.55 | -7.27 |
002926 | 华西证券 | 7 | 1.35 | 8.88 | 0.81 |
301269 | 华大九天 | 13 | 1.31 | 5.05 | 0.74 |
601009 | 南京银行 | 10 | 1.29 | 3.39 | 2.31 |
300116 | 保力新 | 10 | 1.28 | 12.52 | -18.18 |
300860 | 锋尚文化 | 7 | 1.24 | 16.29 | -10.85 |
601106 | 中国一重 | 9 | 1.23 | 10.62 | -3.52 |
000538 | 云南白药 | 6 | 1.22 | 3.21 | 7.83 |
600018 | 上港集团 | 8 | 1.20 | 5.52 | -1.63 |
002074 | 国轩高科 | 7 | 1.18 | 5.15 | 0.59 |
600329 | 达仁堂 | 11 | 1.18 | 3.85 | -4.10 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 1.17 | 4.37 | 8.07 |
688050 | 爱博医疗 | 11 | 1.16 | 6.60 | 1.39 |
600499 | 科达制造 | 8 | 1.16 | 4.87 | 3.23 |
688617 | 惠泰医疗 | 7 | 1.15 | 5.18 | 11.27 |
603959 | 百利科技 | 8 | 1.14 | 11.23 | -38.27 |
002421 | 达实智能 | 11 | 1.14 | 11.55 | -6.64 |
300677 | 英科医疗 | 13 | 1.14 | 4.96 | 0.28 |
600529 | 山东药玻 | 8 | 1.14 | 5.10 | 4.05 |
601399 | 国机重装 | 15 | 1.14 | 8.13 | 1.86 |
600998 | 九州通 | 6 | 1.11 | 6.56 | 15.63 |
000623 | 吉林敖东 | 6 | 1.10 | 6.36 | 6.15 |
600970 | 中材国际 | 9 | 1.10 | 3.63 | 0.36 |
600131 | 国网信通 | 8 | 1.08 | 6.27 | 3.06 |
600267 | 海正药业 | 11 | 1.08 | 7.92 | -12.39 |
301358 | 湖南裕能 | 21 | 1.06 | 4.20 | -20.13 |
601375 | 中原证券 | 6 | 1.05 | 8.24 | 2.83 |
600580 | 卧龙电驱 | 8 | 1.05 | 5.80 | 4.53 |
000426 | 兴业银锡 | 11 | 1.03 | 3.68 | -3.56 |
688363 | 华熙生物 | 11 | 1.02 | 4.89 | -11.58 |
300957 | 贝泰妮 | 11 | 1.02 | 3.92 | -5.09 |
300034 | 钢研高纳 | 10 | 1.01 | 4.68 | -5.32 |
300065 | 海兰信 | 10 | 1.00 | 5.34 | -18.02 |
601212 | 白银有色 | 11 | 0.97 | 9.16 | 0.39 |
000889 | ST中嘉 | 16 | 0.97 | 13.19 | -31.20 |
600528 | 中铁工业 | 11 | 0.97 | 3.89 | 0.00 |
002145 | 中核钛白 | 6 | 0.95 | 6.86 | 8.33 |
002015 | 协鑫能科 | 12 | 0.94 | 4.56 | -4.99 |
002237 | 恒邦股份 | 8 | 0.93 | 8.47 | -3.94 |
600517 | 国网英大 | 12 | 0.93 | 5.78 | 1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出