证券时报•数据宝统计,2月8日北交所融资买入额为9332.54万元,最新融资余额为10.02亿元,融券余额为181.31万元,融资融券余额为10.03亿元。
2月8日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
9332.54 | 100160.86 | 0.00 | 11.37 | 181.31 | 100342.17 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少1822.89万元。其中,融资余额较上一交易日减少1819.50万元;融券余额较上一交易日减少3.39万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.08 | 100342.17 | -1822.89 | 100160.86 | -1819.50 | 181.31 |
2024.02.07 | 102165.06 | -2539.54 | 101980.36 | -2131.79 | 184.71 |
2024.02.06 | 104704.60 | 14.31 | 104112.14 | 191.45 | 592.46 |
2024.02.05 | 104690.29 | -3483.60 | 103920.69 | -3433.78 | 769.60 |
2024.02.02 | 108173.88 | -3759.23 | 107354.47 | -3667.28 | 819.42 |
2024.02.01 | 111933.12 | 68.53 | 111021.74 | -11.18 | 911.37 |
2024.01.31 | 111864.58 | -3288.88 | 111032.92 | -3370.59 | 831.66 |
2024.01.30 | 115153.47 | -2537.87 | 114403.51 | -2336.04 | 749.95 |
2024.01.29 | 117691.34 | -1992.57 | 116739.55 | -1983.94 | 951.79 |
2024.01.26 | 119683.91 | 1742.68 | 118723.49 | 1609.86 | 960.42 |
2024.01.25 | 117941.23 | 1426.20 | 117113.64 | 1278.85 | 827.59 |
2024.01.24 | 116515.03 | -572.75 | 115834.79 | -692.26 | 680.24 |
2024.01.23 | 117087.79 | -1315.36 | 116527.05 | -1175.24 | 560.74 |
2024.01.22 | 118403.14 | -852.56 | 117702.29 | -869.59 | 700.85 |
2024.01.19 | 119255.71 | -376.17 | 118571.88 | -454.66 | 683.82 |
2024.01.18 | 119631.88 | -621.60 | 119026.54 | -705.34 | 605.34 |
2024.01.17 | 120253.48 | -3308.78 | 119731.88 | -3363.56 | 521.61 |
2024.01.16 | 123562.26 | -652.35 | 123095.44 | -828.45 | 466.83 |
2024.01.15 | 124214.62 | -145.39 | 123923.88 | -131.88 | 290.74 |
2024.01.12 | 124360.01 | -734.41 | 124055.77 | -747.83 | 304.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金