截至收盘,上证指数报收3047.05点,下跌0.72%;深证成指收于9394.61点,下跌1.57%;创业板指下跌1.81%;科创50指数下跌2.13%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有795只,占比14.84%,下跌个股有4518只,平盘个股45只。其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有55只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、汽车、有色金属行业,上榜个股分别有10只、9只、6只。
涨停股中,ST中嘉、ST澄星等5只股为ST股。连续涨停天数看,世嘉科技、莱绅通灵等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金贵银业最受资金追捧,收盘涨停板封单有2512.26万股,其次是兴民智通、白银有色等,涨停板封单分别有2413.95万股、2334.44万股。以封单金额计算,世嘉科技、莱绅通灵、中电电机等涨停板封单资金较多,分别有3.56亿元、1.52亿元、1.19亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002796 | 世嘉科技 | 15.28 | 1.92 | 2328.10 | 35573.36 | 通信 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.46 | 1.09 | 2037.07 | 15196.54 | 纺织服饰 |
| 603988 | 中电电机 | 12.51 | 0.99 | 947.85 | 11857.66 | 电力设备 |
| 002355 | 兴民智通 | 4.82 | 3.52 | 2413.95 | 11635.25 | 汽车 |
| 603615 | 茶花股份 | 20.54 | 2.89 | 522.31 | 10728.25 | 轻工制造 |
| 000506 | 中润资源 | 5.51 | 13.33 | 1752.85 | 9658.22 | 有色金属 |
| 002716 | 金贵银业 | 3.63 | 6.06 | 2512.26 | 9119.50 | 有色金属 |
| 002829 | 星网宇达 | 24.82 | 10.49 | 352.32 | 8744.50 | 国防军工 |
| 601212 | 白银有色 | 3.61 | 4.82 | 2334.44 | 8427.34 | 有色金属 |
| 000993 | 闽东电力 | 10.87 | 9.19 | 770.03 | 8370.23 | 公用事业 |
| 603110 | 东方材料 | 18.21 | 1.45 | 448.65 | 8169.85 | 基础化工 |
| 600213 | 亚星客车 | 7.03 | 5.49 | 1147.09 | 8064.04 | 汽车 |
| 001359 | 平安电工 | 28.31 | 47.04 | 279.73 | 7919.28 | 基础化工 |
| 002331 | 皖通科技 | 7.99 | 3.31 | 931.26 | 7440.78 | 计算机 |
| 001216 | 华瓷股份 | 16.38 | 19.26 | 446.54 | 7314.35 | 轻工制造 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 30.77 | 6.48 | 226.41 | 6966.51 | 汽车 |
| 002703 | 浙江世宝 | 14.00 | 7.08 | 489.60 | 6854.40 | 汽车 |
| 600505 | 西昌电力 | 9.34 | 8.50 | 702.25 | 6559.05 | 公用事业 |
| 603007 | ST花王 | 5.42 | 0.35 | 1174.79 | 6367.36 | 建筑装饰 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 22.17 | 11.63 | 282.17 | 6255.62 | 汽车 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 23.88 | 3.32 | 248.98 | 5945.60 | 交通运输 |
| 605011 | 杭州热电 | 26.41 | 12.49 | 223.55 | 5903.96 | 公用事业 |
| 603536 | 惠发食品 | 12.40 | 15.99 | 468.40 | 5808.16 | 食品饮料 |
| 001339 | 智微智能 | 32.88 | 18.80 | 173.38 | 5700.69 | 计算机 |
| 002780 | 三夫户外 | 13.75 | 12.53 | 403.95 | 5554.28 | 纺织服饰 |
| 000037 | 深南电A | 10.18 | 14.16 | 472.30 | 4808.01 | 公用事业 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 62.46 | 34.71 | 71.56 | 4469.39 | 汽车 |
| 000025 | 特 力A | 17.25 | 6.02 | 240.96 | 4156.49 | 综合 |
| 600094 | 大名城 | 3.73 | 2.77 | 1079.27 | 4025.69 | 房地产 |
| 600611 | 大众交通 | 3.06 | 4.28 | 1219.28 | 3731.00 | 交通运输 |
| 600375 | *ST汉马 | 4.58 | 1.77 | 812.91 | 3723.12 | 汽车 |
| 003041 | 真爱美家 | 14.81 | 2.50 | 246.84 | 3655.73 | 纺织服饰 |
| 002729 | 好利科技 | 14.78 | 5.69 | 238.77 | 3529.02 | 电子 |
| 001376 | 百通能源 | 18.67 | 33.52 | 183.63 | 3428.36 | 公用事业 |
| 002813 | 路畅科技 | 31.52 | 1.79 | 108.02 | 3404.80 | 汽车 |
| 000803 | 山高环能 | 5.61 | 9.69 | 590.19 | 3310.98 | 公用事业 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.46 | 5.50 | 342.46 | 3239.67 | 家用电器 |
| 600193 | 创兴资源 | 5.03 | 2.36 | 599.78 | 3016.89 | 建筑装饰 |
| 002970 | 锐明技术 | 28.46 | 4.69 | 105.43 | 3000.58 | 计算机 |
| 600250 | 南京商旅 | 11.04 | 22.56 | 270.92 | 2990.96 | 商贸零售 |
| 001896 | 豫能控股 | 5.06 | 7.84 | 550.84 | 2787.26 | 公用事业 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.39 | 24.02 | 502.43 | 2708.08 | 食品饮料 |
| 600319 | 亚星化学 | 5.24 | 9.16 | 475.08 | 2489.42 | 基础化工 |
| 600744 | 华银电力 | 3.38 | 5.03 | 654.04 | 2210.67 | 公用事业 |
| 600078 | ST澄星 | 7.07 | 0.23 | 299.76 | 2119.30 | 基础化工 |
| 002167 | 东方锆业 | 8.46 | 27.74 | 217.10 | 1836.63 | 有色金属 |
| 002715 | 登云股份 | 16.94 | 6.52 | 96.40 | 1633.02 | 汽车 |
| 600173 | 卧龙地产 | 4.75 | 2.69 | 261.68 | 1242.98 | 房地产 |
| 000911 | 广农糖业 | 8.67 | 7.86 | 123.64 | 1071.97 | 农林牧渔 |
| 601069 | 西部黄金 | 13.21 | 7.12 | 80.31 | 1060.89 | 有色金属 |
| 600650 | 锦江在线 | 8.99 | 2.63 | 114.89 | 1032.85 | 交通运输 |
| 605580 | 恒盛能源 | 11.33 | 17.48 | 78.43 | 888.59 | 公用事业 |
| 605198 | 安德利 | 44.21 | 2.38 | 15.62 | 690.56 | 农林牧渔 |
| 002207 | 准油股份 | 7.37 | 31.19 | 60.48 | 445.74 | 石油石化 |
| 605179 | 一鸣食品 | 13.67 | 8.43 | 32.41 | 442.98 | 食品饮料 |
| 000751 | 锌业股份 | 3.69 | 12.06 | 118.83 | 438.46 | 有色金属 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.02 | 20.79 | 78.76 | 395.38 | 通信 |
| 002246 | 北化股份 | 9.14 | 10.31 | 22.14 | 202.36 | 基础化工 |
| 600719 | 大连热电 | 7.62 | 7.22 | 12.12 | 92.35 | 公用事业 |
| 603032 | 德新科技 | 25.42 | 13.13 | 0.82 | 20.84 | 电力设备 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.79 | 4.79 | 8.19 | 14.66 | 通信 |
| 600647 | *ST同达 | 11.19 | 1.51 | 0.10 | 1.12 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。